皆さんごきげんよう。
毎月恒例、ラグナロクオンラインの一般モンスターの相場を一覧表にしました。
相場については公式ツールとUnitrixを参照しています。
相場表
2022年11月現在の一般カードの相場です
カード | B鯖相場 (公式ツール、Unitrix参照) | 単位 | リンク |
真面目なビタタ | 13 | G | リンク |
真理の魔法使い | 11 | G | リンク |
狂乱した冒険者 | 8 | G | リンク |
魂の破片 | 5.5 | G | リンク |
大長老アイリンカード | 1.7 | G | リンク |
混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) |
0.9 | G | リンク |
混沌のゴーストリング | 0.6 | G | リンク |
黒魔 | 292.5 | m | リンク |
マッターキメラ | 210 | m | リンク |
ジターバグ各種(ジターバグカード) | 180 | m | リンク |
ヒューマノイドキメラ | 175 | m | リンク |
ゴーストリング | 150 | m | リンク |
ソヒョン | 120 | m | リンク |
マーガレッタ=ソリン(三次職) | 100 | m | リンク |
エンジェリング | 100 | m | リンク |
幸福を与える者カード | 100 | m | リンク |
深海のキングドラモ | 90 | m | リンク |
レチェニエ | 80 | m | リンク |
ゾンビガード | 80 | m | リンク |
クロウバロンカード | 80 | m | リンク |
トゥカン | 68 | m | リンク |
セイレン=ウィンザー(三次職) | 60 | m | リンク |
ヴォイドミミックカード | 50 | m | リンク |
クロウデュークカード | 50 | m | リンク |
ビリー・コスルリース | 42.5 | m | リンク |
クラップカード | 40 | m | リンク |
パワフルアムダライス | 40 | m | リンク |
マヤパープル | 39 | m | リンク |
度胸のあるガイアス | 37 | m | リンク |
エルディストカード | 35 | m | リンク |
オルドル | 30 | m | リンク |
フェイ・カナビアン | 30 | m | リンク |
エリートベラレ | 25 | m | リンク |
パピラカイ | 25 | m | リンク |
ホワイトポルセリオ | 25 | m | リンク |
ホーリースコグル | 25 | m | リンク |
フェイスワーム | 20 | m | リンク |
アルヒ | 20 | m | リンク |
ブルート・ハゼ | 20 | m | リンク |
ユメヒメ | 20 | m | リンク |
チェン=リウ(三次職) | 20 | m | リンク |
ガーティー=ウー(三次職) | 20 | m | リンク |
ジャングルマンドラゴラ | 20 | m | リンク |
フルーツポムスパイダー | 20 | m | リンク |
邪念のオブシディアン | 20 | m | リンク |
ハートハンター・Mサナレ | 18.5 | m | リンク |
デビルリング | 18 | m | リンク |
キックステップ | 18 | m | リンク |
ディオ・アネモス | 15 | m | リンク |
シルバーオシドス | 15 | m | リンク |
パピラルバ | 14.5 | m | リンク |
ヒピア・スニキ | 13 | m | リンク |
パワフルAスケルトン | 13 | m | リンク |
アークプラズマ | 12.5 | m | リンク |
マルク | 12 | m | リンク |
ハンターフライ | 12 | m | リンク |
ピラニア | 10 | m | リンク |
包装されたボックス | 10 | m | リンク |
イフォドス | 10 | m | リンク |
ジェミニ-S58 | 10 | m | リンク |
オウルヴァイカウント | 10 | m | リンク |
ブルーアリエス | 10 | m | リンク |
スペクトラムプラズマ | 10 | m | リンク |
ブックオブデスカード | 10 | m | リンク |
祈る者カード | 10 | m | リンク |
グレイヴベリット | 9.9 | m | リンク |
ランデル=ロレンス(三次職) | 9.5 | m | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(三次職) | 9 | m | リンク |
ブラックオシドス | 9 | m | リンク |
グレイヴクラウンマミー | 8.8 | m | リンク |
下水クランプ | 8.3 | m | リンク |
イアラ | 8 | m | リンク |
フェモン | 8 | m | リンク |
ロックステップ | 8 | m | リンク |
ワイルドホーネット | 8 | m | リンク |
プリズンブレイカー | 8 | m | リンク |
汚染された彷徨う者 | 8 | m | リンク |
硬化ブレイザー | 8 | m | リンク |
各種ベアドール(カラフルなベアドールカード) | 8 | m | リンク |
変種ヴェネヌム | 8 | m | リンク |
レッドアリエス | 8 | m | リンク |
ジュエリーアント | 8 | m | リンク |
ホーリープルス | 8 | m | リンク |
ジュー | 7 | m | リンク |
フレイムバグ | 7 | m | リンク |
トランススポア | 7 | m | リンク |
汚染されたレイドリック | 7 | m | リンク |
硬化ナイトメアテラー | 7 | m | リンク |
古のメガリス | 7 | m | リンク |
捨てられたクマ人形 | 6.9 | m | リンク |
アルギオペ | 6 | m | リンク |
深淵の騎士 | 6 | m | リンク |
ブラック・カネイリー | 6 | m | リンク |
フレイムフリルドラ | 6 | m | リンク |
硬化Gデリーター | 6 | m | リンク |
深海のセドラ | 6 | m | リンク |
アビスマン | 6 | m | リンク |
アリス | 5 | m | リンク |
ウジャス | 5 | m | リンク |
アウノエ | 5 | m | リンク |
セリア=アルデ(三次職) | 5 | m | リンク |
ハンターウルフ | 5 | m | リンク |
汚染されたレイドリックA | 5 | m | リンク |
フレイムゴースト | 5 | m | リンク |
硬化エクスプロージョン | 5 | m | リンク |
サイドライダー | 5 | m | リンク |
ガスター | 5 | m | リンク |
怒りのアイスタイタン | 5 | m | リンク |
エルヴィラ | 5 | m | リンク |
プラガ | 5 | m | リンク |
深海の半漁人 | 5 | m | リンク |
度胸のあるファミリアー | 5 | m | リンク |
ピットマン | 4.5 | m | リンク |
フレイムゴーレム | 4.5 | m | リンク |
レス | 4.3 | m | リンク |
トレンティーニ(三次職) | 4 | m | リンク |
エッグリン | 4 | m | リンク |
アイスガーゴイル | 4 | m | リンク |
呪われたレイドリック | 4 | m | リンク |
深海のソードフィッシュ | 4 | m | リンク |
パープルペロス | 4 | m | リンク |
イビルドルイド | 3.8 | m | リンク |
ぐにゃぐにゃした蟻の卵 | 3.8 | m | リンク |
ダークフェイスワーム | 3.5 | m | リンク |
クリーミー | 3 | m | リンク |
チェネレ | 3 | m | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(三次職) | 3 | m | リンク |
労働型ピットマン | 3 | m | リンク |
ブルーピタヤ | 3 | m | リンク |
呪われたレイドリックA | 3 | m | リンク |
トレジャーミミック | 3 | m | リンク |
ホロン | 2.8 | m | リンク |
メデューサ | 2.5 | m | リンク |
クルピラ | 2.5 | m | リンク |
セシル=ディモン(三次職) | 2.5 | m | リンク |
不死の軍団各種(不死の軍団カード) | 2.5 | m | リンク |
マットドレインリアー | 2.5 | m | リンク |
ラウレル=ヴィンダー(一次職) | 2.2 | m | リンク |
ガイアス | 2 | m | リンク |
ホドレムリン | 2 | m | リンク |
ダークプリースト | 2 | m | リンク |
パワフルSスケルトン | 2 | m | リンク |
リーフルナティック | 2 | m | リンク |
グラスファブル | 2 | m | リンク |
偵察バジルリスク | 2 | m | リンク |
硬化ラーヴァゴーレム | 2 | m | リンク |
下水ウォーターフォール | 2 | m | リンク |
パープルピタヤ | 2 | m | リンク |
怨恨の白の騎士 | 2 | m | リンク |
ハートハンター・Mベラレ | 2 | m | リンク |
変種ドロール | 2 | m | リンク |
変種ツイン・カプトゥ | 2 | m | リンク |
ブックワーム | 2 | m | リンク |
レッドピタヤ | 2 | m | リンク |
呪われた執事 | 2 | m | リンク |
深海のスロフォ | 2 | m | リンク |
真面目なアンドレの幼虫 | 2 | m | リンク |
スウィートフロッグ | 1.9 | m | リンク |
アルフォシオ=バジル(三次職) | 1.8 | m | リンク |
徘徊する魔導書 | 1.8 | m | リンク |
ブリーズ | 1.7 | m | リンク |
ツイン・カプトゥ | 1.7 | m | リンク |
ヨーヨー | 1.5 | m | リンク |
マリオネット | 1.5 | m | リンク |
突撃バジルリスク各種(突撃バジルリスクカード) | 1.5 | m | リンク |
トップサイドライダー | 1.5 | m | リンク |
ルドカード | 1.5 | m | リンク |
E-EA1L | 1.5 | m | リンク |
深海のストラウフ | 1.5 | m | リンク |
深海のフェン | 1.5 | m | リンク |
ネオミネラルカード(各種ネオミネラル) | 1.5 | m | リンク |
工場警備員の魂 | 1.4 | m | リンク |
汚染されたスティング | 1.4 | m | リンク |
混沌のハンターフライ | 1.4 | m | リンク |
混沌のキラーマンティス | 1.4 | m | リンク |
エクリプス | 1.2 | m | リンク |
プレゼント包装担当者 | 1.1 | m | リンク |
硬化カホ | 1.1 | m | リンク |
ローラ | 1 | m | リンク |
真面目な兵隊アンドレ | 1 | m | リンク |
トキシャス | 1 | m | リンク |
ボーンペロス | 1 | m | リンク |
スウィートナイトメア | 1m以下 | リンク | |
混沌のバフォメット.Jr | 1m以下 | リンク | |
ポリン | 1m以下 | リンク | |
ファブル | 1m以下 | リンク | |
プパ | 1m以下 | リンク | |
ドロップス | 1m以下 | リンク | |
ルナティック | 1m以下 | リンク | |
ピッキ | 1m以下 | リンク | |
すごいピッキ | 1m以下 | リンク | |
ペコペコの卵 | 1m以下 | リンク | |
盗蟲の卵 | 1m以下 | リンク | |
チョンチョン | 1m以下 | リンク | |
ウィロー | 1m以下 | リンク | |
コンドル | 1m以下 | リンク | |
ロッダフロッグ | 1m以下 | リンク | |
盗蟲 | 1m以下 | リンク | |
サベージベベ | 1m以下 | リンク | |
ファミリアー | 1m以下 | リンク | |
ホーネット | 1m以下 | リンク | |
子デザートウルフ | 1m以下 | リンク | |
ロッカー | 1m以下 | リンク | |
スポア | 1m以下 | リンク | |
雌盗蟲 | 1m以下 | リンク | |
プランクトン | 1m以下 | リンク | |
スケルトン | 1m以下 | リンク | |
タロウ | 1m以下 | リンク | |
ククレ | 1m以下 | リンク | |
ウルフ | 1m以下 | リンク | |
マンドラゴラ | 1m以下 | リンク | |
アンバーナイト | 1m以下 | リンク | |
ペコペコ | 1m以下 | リンク | |
ポポリン | 1m以下 | リンク | |
ワームテール | 1m以下 | リンク | |
ヒドラ | 1m以下 | リンク | |
スネイク | 1m以下 | リンク | |
ゾンビ | 1m以下 | リンク | |
ムカー | 1m以下 | リンク | |
マーリン | 1m以下 | リンク | |
お化け貝 | 1m以下 | リンク | |
スタイナー | 1m以下 | リンク | |
スチールチョンチョン | 1m以下 | リンク | |
蟻各種(アンドレカード) | 1m以下 | リンク | |
コーコー | 1m以下 | リンク | |
スモーキー | 1m以下 | リンク | |
ホルン | 1m以下 | リンク | |
マーティン | 1m以下 | リンク | |
ヒトデ | 1m以下 | リンク | |
雄盗蟲 | 1m以下 | リンク | |
ポイズンスポア | 1m以下 | リンク | |
バドン | 1m以下 | リンク | |
エルダーウィロー | 1m以下 | リンク | |
ビタタ | 1m以下 | リンク | |
カニ | 1m以下 | リンク | |
レグルロ | 1m以下 | リンク | |
マリナ | 1m以下 | リンク | |
ダスティネス | 1m以下 | リンク | |
メタルラ | 1m以下 | リンク | |
タラフロッグ | 1m以下 | リンク | |
ゴブリン各種(ゴブリンカード) | 1m以下 | リンク | |
アナコンダク | 1m以下 | リンク | |
ゼロム | 1m以下 | リンク | |
キャラメル | 1m以下 | リンク | |
カナトウス | 1m以下 | リンク | |
エギラ | 1m以下 | リンク | |
スコーピオン | 1m以下 | リンク | |
ドレインリアー | 1m以下 | リンク | |
オークウォリアー | 1m以下 | リンク | |
メガロドン | 1m以下 | リンク | |
オークゾンビ | 1m以下 | リンク | |
クッキー | 1m以下 | リンク | |
アルゴス | 1m以下 | リンク | |
ビッグフット | 1m以下 | リンク | |
パイレーツスケル | 1m以下 | リンク | |
ゴーレム | 1m以下 | リンク | |
オークベイビー | 1m以下 | リンク | |
ウィレス | 1m以下 | リンク | |
ホード | 1m以下 | リンク | |
サベージベベ | 1m以下 | リンク | |
フローラ | 1m以下 | リンク | |
マンティス | 1m以下 | リンク | |
白蓮玉 | 1m以下 | リンク | |
フェン | 1m以下 | リンク | |
デザートウルフ | 1m以下 | リンク | |
クリスマスクッキー | 1m以下 | リンク | |
オークスケルトン | 1m以下 | リンク | |
ゴブリンアーチャー | 1m以下 | リンク | |
マリンスフィアー | 1m以下 | リンク | |
ソルジャースケルトン | 1m以下 | リンク | |
フリルドラ | 1m以下 | リンク | |
ムナック | 1m以下 | リンク | |
スケルワーカー | 1m以下 | リンク | |
サスカッチ | 1m以下 | リンク | |
ソードフィッシュ | 1m以下 | リンク | |
カラ傘 | 1m以下 | リンク | |
ロータージャイロ | 1m以下 | リンク | |
団子童子 | 1m以下 | リンク | |
メタリン | 1m以下 | リンク | |
ポルセリオ | 1m以下 | リンク | |
オークレディ | 1m以下 | リンク | |
マーター | 1m以下 | リンク | |
ゼノーク | 1m以下 | リンク | |
コボルド各種(コボルドカード) | 1m以下 | リンク | |
オボンヌ | 1m以下 | リンク | |
アーチャースケルトン | 1m以下 | リンク | |
マルス | 1m以下 | リンク | |
三葉蟲 | 1m以下 | リンク | |
ボンゴン | 1m以下 | リンク | |
ドケビ | 1m以下 | リンク | |
コボルドアーチャー | 1m以下 | リンク | |
ソヒー | 1m以下 | リンク | |
ウィスパー | 1m以下 | リンク | |
サンドマン | 1m以下 | リンク | |
巨大ウィスパー | 1m以下 | リンク | |
クルーザー | 1m以下 | リンク | |
ゴブリンライダー | 1m以下 | リンク | |
レクイエム | 1m以下 | リンク | |
マミー | 1m以下 | リンク | |
ワイルドローズ | 1m以下 | リンク | |
ミストケース | 1m以下 | リンク | |
ジャック | 1m以下 | リンク | |
ミスト | 1m以下 | リンク | |
ベリット | 1m以下 | リンク | |
グール | 1m以下 | リンク | |
マルドゥーク | 1m以下 | リンク | |
天下大将軍 | 1m以下 | リンク | |
ペスト | 1m以下 | リンク | |
ネレイド | 1m以下 | リンク | |
ステムワーム | 1m以下 | リンク | |
雅人形 | 1m以下 | リンク | |
コウ | 1m以下 | リンク | |
チャッキー | 1m以下 | リンク | |
フェアリーフ | 1m以下 | リンク | |
ウータンシューター | 1m以下 | リンク | |
ビートル | 1m以下 | リンク | |
ルード | 1m以下 | リンク | |
ノクシャス | 1m以下 | リンク | |
リーフキャット | 1m以下 | リンク | |
ストラウフ | 1m以下 | リンク | |
モルデン | 1m以下 | リンク | |
チェペット | 1m以下 | リンク | |
アリゲーター | 1m以下 | リンク | |
パンク | 1m以下 | リンク | |
セージワーム | 1m以下 | リンク | |
チョコ | 1m以下 | リンク | |
イシス | 1m以下 | リンク | |
サイドワインダー | 1m以下 | リンク | |
バースリー | 1m以下 | リンク | |
グラウンドプティット | 1m以下 | リンク | |
スカイプティット | 1m以下 | リンク | |
メガリス | 1m以下 | リンク | |
ブリライト | 1m以下 | リンク | |
デビルチ | 1m以下 | リンク | |
ガーゴイル | 1m以下 | リンク | |
ナイトメア | 1m以下 | リンク | |
オークアーチャー | 1m以下 | リンク | |
バフォメット.Jr(ジュニア) | 1m以下 | リンク | |
ブレイザー | 1m以下 | リンク | |
エクスプロージョン | 1m以下 | リンク | |
河童 | 1m以下 | リンク | |
大口蛙 | 1m以下 | リンク | |
銃奇兵 | 1m以下 | リンク | |
老人参 | 1m以下 | リンク | |
ウータンファイター | 1m以下 | リンク | |
フレイムシューター | 1m以下 | リンク | |
ドリアード | 1m以下 | リンク | |
ベノマス | 1m以下 | リンク | |
アイアンフィスト | 1m以下 | リンク | |
虎人 | 1m以下 | リンク | |
クラベン | 1m以下 | リンク | |
オブシディアン | 1m以下 | リンク | |
レッドノーバス | 1m以下 | リンク | |
ヒルウィンド各種(ヒルウィンドカード) | 1m以下 | リンク | |
プラズマ各種(プラズマカード) | 1m以下 | リンク | |
デビアス | 1m以下 | リンク | |
ウィンドゴースト | 1m以下 | リンク | |
ジェスター | 1m以下 | リンク | |
ミミック | 1m以下 | リンク | |
インジャスティス | 1m以下 | リンク | |
九尾狐 | 1m以下 | リンク | |
レイドリックアーチャー | 1m以下 | リンク | |
ハイオーク | 1m以下 | リンク | |
レイドリック | 1m以下 | リンク | |
スケルプリズナー | 1m以下 | リンク | |
レイス | 1m以下 | リンク | |
ゾンビプリズナー | 1m以下 | リンク | |
半漁人 | 1m以下 | リンク | |
クランプ | 1m以下 | リンク | |
ジョーカー | 1m以下 | リンク | |
ペノメナ | 1m以下 | リンク | |
アラーム | 1m以下 | リンク | |
スプリングラビット | 1m以下 | リンク | |
ダークフレーム | 1m以下 | リンク | |
ライドワード | 1m以下 | リンク | |
パンツァーゴブリン | 1m以下 | リンク | |
シーオッター | 1m以下 | リンク | |
クロック | 1m以下 | リンク | |
スタラクタイトゴーレム | 1m以下 | リンク | |
ドリラー | 1m以下 | リンク | |
ジオグラファー | 1m以下 | リンク | |
デーモンパンク | 1m以下 | リンク | |
グランペコ | 1m以下 | リンク | |
ギグ | 1m以下 | リンク | |
アクラウス | 1m以下 | リンク | |
一反木綿 | 1m以下 | リンク | |
レイブオルマイ | 1m以下 | リンク | |
キラーマンティス | 1m以下 | リンク | |
人面桃樹 | 1m以下 | リンク | |
パピヨン | 1m以下 | リンク | |
天邪仙人 | 1m以下 | リンク | |
ウドゥンゴーレム | 1m以下 | リンク | |
ディスガイズ | 1m以下 | リンク | |
ジビット | 1m以下 | リンク | |
ハイローゾイスト | 1m以下 | リンク | |
土精 | 1m以下 | リンク | |
小龍舞 | 1m以下 | リンク | |
ジャイアントスパイダー | 1m以下 | リンク | |
ヒェグン | 1m以下 | リンク | |
ミネラル | 1m以下 | リンク | |
ジャイアントホーネット | 1m以下 | リンク | |
カホ | 1m以下 | リンク | |
タムラン | 1m以下 | リンク | |
グレムリン | 1m以下 | リンク | |
グリーンイグアナ | 1m以下 | リンク | |
リムーバ | 1m以下 | リンク | |
ビホルダー | 1m以下 | リンク | |
イグニゼム=セニア(一次職) | 1m以下 | リンク | |
イレンド=エベシ(一次職) | 1m以下 | リンク | |
カヴァク=イカルス(一次職) | 1m以下 | リンク | |
エンシェントミミック | 1m以下 | リンク | |
スティング | 1m以下 | リンク | |
チンピラ | 1m以下 | リンク | |
ドラゴンテイル | 1m以下 | リンク | |
パーメットタートル | 1m以下 | リンク | |
オットー | 1m以下 | リンク | |
ジルタス | 1m以下 | リンク | |
時計塔管理者 | 1m以下 | リンク | |
カーリッツバーグ | 1m以下 | リンク | |
アノリアン | 1m以下 | リンク | |
ゴブリンリーダー | 1m以下 | リンク | |
コボルドリーダー | 1m以下 | リンク | |
ごっついミノタウロス | 1m以下 | リンク | |
ヒートタートル | 1m以下 | リンク | |
ソリッドタートル | 1m以下 | リンク | |
スリーパー | 1m以下 | リンク | |
ゴート | 1m以下 | リンク | |
ハーピー | 1m以下 | リンク | |
グラウンドデリーター | 1m以下 | リンク | |
スカイデリーター | 1m以下 | リンク | |
ディアボリック | 1m以下 | リンク | |
グリズリー | 1m以下 | リンク | |
エンシェントマミー | 1m以下 | リンク | |
酒天狗 | 1m以下 | リンク | |
カブキ忍者 | 1m以下 | リンク | |
ガラパゴ | 1m以下 | リンク | |
パサナ | 1m以下 | リンク | |
天仙娘々 | 1m以下 | リンク | |
デュラハン | 1m以下 | リンク | |
アムムト | 1m以下 | リンク | |
ハティーベベ | 1m以下 | リンク | |
クリーミーフィアー | 1m以下 | リンク | |
ゾンビマスター | 1m以下 | リンク | |
ミョグェ | 1m以下 | リンク | |
ガジョマート | 1m以下 | リンク | |
キャタピラー | 1m以下 | リンク | |
エルダー | 1m以下 | リンク | |
フェイクエンジェル | 1m以下 | リンク | |
アポカリプス | 1m以下 | リンク | |
エンシェントワーム | 1m以下 | リンク | |
ミニデモ | 1m以下 | リンク | |
ジャンクポット | 1m以下 | リンク | |
ウンゴリアント | 1m以下 | リンク | |
グリンブルスティ | 1m以下 | リンク | |
ヒュッケバイン=トリス(一次職) | 1m以下 | リンク | |
デスワード | 1m以下 | リンク | |
アルマイア=デュンゼ(一次職) | 1m以下 | リンク | |
グリーンぺロス | 1m以下 | リンク | |
レッドペロス | 1m以下 | リンク | |
アサルトタートル | 1m以下 | リンク | |
フリーズタートル | 1m以下 | リンク | |
彷徨う者 | 1m以下 | リンク | |
ラーヴァゴーレム | 1m以下 | リンク | |
ナイトメアテラー | 1m以下 | リンク | |
リビオ | 1m以下 | リンク | |
フェンダーク | 1m以下 | リンク | |
ブラッディマーダー | 1m以下 | リンク | |
ロリルリ | 1m以下 | リンク | |
ベアドール | 1m以下 | リンク | |
ジェネラルスケルトン | 1m以下 | リンク | |
デッドリーレイス | 1m以下 | リンク | |
インキュバス | 1m以下 | リンク | |
ヴァイオリー | 1m以下 | リンク | |
ヴェナート各種(ヴェナートカード) | 1m以下 | リンク | |
ブルーオシドス | 1m以下 | リンク | |
ディミック各種(ディミックカード) | 1m以下 | リンク | |
アークダム | 1m以下 | リンク | |
サキュバス | 1m以下 | リンク | |
セシル=ディモン(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
エレメス=ガイル(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
チュンイー | 1m以下 | リンク | |
ラフレシア | 1m以下 | リンク | |
イエローノーバス | 1m以下 | リンク | |
エリザ | 1m以下 | リンク | |
プルス | 1m以下 | リンク | |
スコグル | 1m以下 | リンク | |
エリオット | 1m以下 | リンク | |
エリセル | 1m以下 | リンク | |
ゴールドオシドス | 1m以下 | リンク | |
スケゴルト各種(スケゴルトカード) | 1m以下 | リンク | |
ドラゴンの卵 | 1m以下 | リンク | |
スタポ | 1m以下 | リンク | |
ロウィーン | 1m以下 | リンク | |
シロマ | 1m以下 | リンク | |
ドロセラ | 1m以下 | リンク | |
ゲイズティ | 1m以下 | リンク | |
マスキプラー | 1m以下 | リンク | |
ヴァンベルク | 1m以下 | リンク | |
スノウアー | 1m以下 | リンク | |
アイスタイタン | 1m以下 | リンク | |
アイシラ | 1m以下 | リンク | |
シーカー | 1m以下 | リンク | |
エキオ | 1m以下 | リンク | |
アガヴ | 1m以下 | リンク | |
マグマリン | 1m以下 | リンク | |
ノッカー | 1m以下 | リンク | |
インプ | 1m以下 | リンク | |
フレームスカル各種(フレームスカルカード) | 1m以下 | リンク | |
ヘルプードル各種(ヘルプードルカード) | 1m以下 | リンク | |
ラギッドゾンビ各種(ラギッドゾンビカード) | 1m以下 | リンク | |
ゾンビスローター各種(ゾンビスローターカード) | 1m以下 | リンク | |
バンシー各種(バンシーカード) | 1m以下 | リンク | |
アヌビス | 1m以下 | リンク | |
ウッドゴブリン | 1m以下 | リンク | |
ババヤガ | 1m以下 | リンク | |
マブカ | 1m以下 | リンク | |
コバルトミネラル | 1m以下 | リンク | |
ヘビィメタリン | 1m以下 | リンク | |
ザクダム | 1m以下 | リンク | |
ヘルアポカリプス | 1m以下 | リンク | |
ファナト | 1m以下 | リンク | |
ビホルダーマスター | 1m以下 | リンク | |
バンシーマスター各種(バンシーマスターカード) | 1m以下 | リンク | |
ネペンテス | 1m以下 | リンク | |
ピンギキュラ | 1m以下 | リンク | |
ルシオラヴェスパ | 1m以下 | リンク | |
ヒルスリオン | 1m以下 | リンク | |
タタチョ | 1m以下 | リンク | |
コルヌス | 1m以下 | リンク | |
センチピード幼虫 | 1m以下 | リンク | |
センチピード | 1m以下 | リンク | |
ナーガ | 1m以下 | リンク | |
ドラコの卵 | 1m以下 | リンク | |
ドラコ | 1m以下 | リンク | |
ダークピンギキュラ | 1m以下 | リンク | |
アクアエレメンタル | 1m以下 | リンク | |
フィラ | 1m以下 | リンク | |
リンコ | 1m以下 | リンク | |
ブラディウムゴーレム | 1m以下 | リンク | |
エンシェントツリーカード | 1m以下 | リンク | |
ラタトスク | 1m以下 | リンク | |
ドゥネイール | 1m以下 | リンク | |
ダークシャドー | 1m以下 | リンク | |
ジャガー | 1m以下 | リンク | |
首なしラバ | 1m以下 | リンク | |
ドロメデス | 1m以下 | リンク | |
スカラバ各種(スカラバカード) | 1m以下 | リンク | |
デワタドラゴン | 1m以下 | リンク | |
アーノルディ | 1m以下 | リンク | |
極楽鳥 | 1m以下 | リンク | |
バナスパティ | 1m以下 | リンク | |
ブトイジョ | 1m以下 | リンク | |
ミミン | 1m以下 | リンク | |
リトルファートゥム | 1m以下 | リンク | |
パルス | 1m以下 | リンク | |
アングラマンティス | 1m以下 | リンク | |
ポムスパイダー | 1m以下 | リンク | |
セドラ | 1m以下 | リンク | |
スロフォ | 1m以下 | リンク | |
ドフレ | 1m以下 | リンク | |
シオラバ | 1m以下 | リンク | |
子分タコ | 1m以下 | リンク | |
ランデル=ロレンス(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
エミュール=プラメール(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
セリア=アルデ(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
チェン=リウ(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
ガーティー=ウー(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
トレンティーニ(転生二次職) | 1m以下 | リンク | |
マナナンガル | 1m以下 | リンク | |
マンククーラム | 1m以下 | リンク | |
チャナック | 1m以下 | リンク | |
ワクワク | 1m以下 | リンク | |
メンブリッツ | 1m以下 | リンク | |
ペタル | 1m以下 | リンク | |
毀損された古書 | 1m以下 | リンク | |
フェイスワームの幼虫 | 1m以下 | リンク | |
怪奇な装飾ツリー | 1m以下 | リンク | |
ビッグベン | 1m以下 | リンク | |
ビッグベル | 1m以下 | リンク | |
ネオパンク | 1m以下 | リンク | |
アークエルダー | 1m以下 | リンク | |
フレイムコンドル | 1m以下 | リンク | |
生者の各種(堕落した生命のカード) | 1m以下 | リンク | |
ペル1(ペル&キスミー・ペルカード) | 1m以下 | リンク | |
ペル2(シンギング・ペル&スイングペルカード) | 1m以下 | リンク | |
修理型ウェルスギア各種(修理型ウェルスギア) | 1m以下 | リンク | |
探査型ウェルスギア各種(探査型ウェルスギア) | 1m以下 | リンク | |
スモッグ | 1m以下 | リンク | |
GC109 | 1m以下 | リンク | |
DR815 | 1m以下 | リンク | |
ステップカード | 1m以下 | リンク | |
キックアンドキック | 1m以下 | リンク | |
エレメス=ガイル(三次職) | 1m以下 | リンク | |
エミュール=プラメール(三次職) | 1m以下 | リンク | |
不滅のウィンドゴースト | 1m以下 | リンク | |
不滅の呪われた騎士 | 1m以下 | リンク | |
パワフルスケルトン | 1m以下 | リンク | |
ミノタウロス | 1m以下 | リンク | |
慰める者 | 1m以下 | リンク | |
執行する者 | 1m以下 | リンク | |
保護する者 | 1m以下 | リンク | |
監視する者 | 1m以下 | リンク | |
マスターリング | 1m以下 | リンク | |
ドラゴンフライ | 1m以下 | リンク | |
トード | 1m以下 | リンク | |
ボーカル | 1m以下 | リンク | |
さすらい狼 | 1m以下 | リンク | |
アークエンジェリング | 1m以下 | リンク | |
キメラ | 1m以下 | リンク | |
ダークイリュージョン | 1m以下 | リンク | |
エクスキューショナー | 1m以下 | リンク | |
グリフォン | 1m以下 | リンク | |
ミュータントドラゴン | 1m以下 | リンク | |
ミステルテイン | 1m以下 | リンク | |
オウルバロン | 1m以下 | リンク | |
オウルデューク | 1m以下 | リンク | |
オーガトゥース | 1m以下 | リンク | |
キャットナインテイル | 1m以下 | リンク | |
タナトスの苦悩 | 1m以下 | リンク | |
タナトスの悲しみ | 1m以下 | リンク | |
タナトスの絶望 | 1m以下 | リンク | |
タナトスの憎悪 | 1m以下 | リンク | |
ハイドラランサー | 1m以下 | リンク | |
ガリオン | 1m以下 | リンク | |
ボウガーディアン | 1m以下 | リンク | |
カーサ | 1m以下 | リンク | |
ソードガーディアン | 1m以下 | リンク | |
ビョルグ | 1m以下 | リンク | |
サラマンダー | 1m以下 | リンク | |
ネクロマンサー各種(ネクロマンサーカード) | 1m以下 | リンク | |
テンドリルリオン | 1m以下 | リンク | |
ハードロックマンモス | 1m以下 | リンク | |
スカラバ各種2(甲帝スカラバカード) | 1m以下 | リンク | |
キングドラモ | 1m以下 | リンク | |
レッドエルマ | 1m以下 | リンク | |
ワイルドライダー | 1m以下 | リンク | |
ブギスギス | 1m以下 | リンク | |
エンカント | 1m以下 | リンク | |
ティクバラン | 1m以下 | リンク | |
ジェジェリン | 1m以下 | リンク | |
苦痛のロイヤルナイト | 1m以下 | リンク | |
呪われたロイヤルナイト | 1m以下 | リンク | |
ヴァッサー・リヒテルン | 1m以下 | リンク | |
ゲルブ・リヒテルン | 1m以下 | リンク | |
