皆さんごきげんよう。
今回は高額カードの相場について調べました。
ROではMVPカードやMDのボスカードは非常に高値で取引されることが多く、このMVPからカードを出すのを目的にMDやMVPが出現する狩場で張り込みを行っている方も多くいます。
そんな人気のMVPカードの相場表をまとめてみました。(イベント高額カードも含める)
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。
【ショッピング】総合ショッピング・モール
総合情報サイト「コレダ!」がお届けするショッピングにおける総合ショッピング・モールの総合情報サイトです。
相場表
2021年6月調査結果
MVPカード
MVP(カード) | 最低額 | 単位 | 最高額 | 単位 |
ビッグエッグリンカード | 4 | m | 6.5 | m |
黄金蟲カード | 90 | m | 90 | m |
エドガカード | 2 | m | 4.5 | m |
月夜花カード | 4.4 | m | 9 | m |
ドレイクカード | 680 | k | 800 | k |
ドッペルゲンガーカード | 500 | k | 750 | k |
ハティーカード | 750 | k | 1.5 | m |
ドラキュラカード | 6 | m | 8 | m |
オシリスカード | 300 | k | 500 | k |
フリオニカード | 650 | k | 900 | k |
オークヒーローカード | 7 | m | 8.6 | m |
ダークロードカード | 3.5 | m | 4.8 | m |
オークロードカード | 1 | m | 3.5 | m |
アモンラーカード | 1.4 | m | 1.9 | m |
レディータニーカード | 2.9 | m | 4 | m |
タオグンカカード | 40 | m | 50 | m |
ボイタタカード | 1.5 | m | 2.2 | m |
ミストレスカード | 1.6 | m | 3 | m |
レヤックカード | 1.8 | m | 2 | m |
ペクソジンカード | 1 | k | 4 | m |
ゴピニクカード | 1.1 | m | 1.6 | m |
ファラオカード | 3.6 | m | 5.4 | m |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 8 | m | 11.4 | m |
RSX-0806カード | 1.1 | m | 2 | m |
怨霊武士カード | 350 | k | 500 | k |
ロードオブデスカード | 1 | m | 2 | m |
黒蛇王カード | 1.4 | m | 2 | m |
マヤーカード | 750 | k | 900 | k |
タートルジェネラルカード | 500 | k | 700 | k |
バフォメットカード | 400 | k | 600 | k |
アトロスカード | 350 | k | 400 | k |
ヴェスパーカード | 350 | k | 500 | k |
異形のシーラカンスカード | 1 | m | 1.6 | m |
暗黒のシーラカンスカード | 180 | k | 180 | k |
キエル-D-01カード | 5.5 | m | 9.5 | m |
クラーケンカード | 500 | k | 800 | k |
魔剣士タナトスの思念体カード | 30 | m | 38 | m |
アメンホテプカード | 16 | m | 22 | m |
ストームナイトカード | 500 | m | 800 | m |
データルザウルスカード | 1.7 | m | 2 | m |
ボミカード | 15 | m | 15 | m |
クトルラナックスカード | 9 | m | 12 | m |
堕ちた大神官ヒバムカード | 3 | m | 3.4 | m |
グルームアンダーナイトカード | 5.3 | m | 8 | m |
女王スカラバカード | 150 | k | 200 | k |
将軍デヒョンカード | 28 | m | 28 | m |
ランドグリスカード | 3.8 | m | 4.6 | m |
無慈悲なジオイアカード | 45 | m | 45 | m |
狂信者ヒュリエルカード | 6.9 | m | 7 | m |
イフリートカード | 500 | k | 1.1 | m |
ヴェルゼブブカード(変身後) | 7 | m | 9 | m |
亡者の守護者カデスカード | 50 | m | 50 | m |
女帝スカラバカード | 700 | k | 700 | k |
カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 | 8.9 | m | 10 | m |
マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 | 7 | m | 11 | m |
セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 | 7.8 | m | 13 | m |
エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 | 4.5 | m | 6 | m |
ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 | 800 | k | 1.5 | m |
セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 | 1 | m | 4.8 | m |
女王フェイスワームカード | 1 | m | 3 | m |
アムダライスカード | 100 | k | 100 | k |
誘いの魔眼カード | 120 | k | 400 | k |
セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 | 6.7 | m | 10.5 | m |
アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 | 6.5 | m | 13 | m |
トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 | 6.8 | m | 13 | m |
ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 | 5 | m | 8 | m |
エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 | 5 | m | 7.5 | m |
チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 | 13 | m | 15 | m |
ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 | 33.9 | m | 33.9 | m |
変異のシーラカンスカード | 80 | k | 80 | k |
暴虐のシーラカンスカード | 130 | k | 130 | k |
セリーヌ・キミカード | 2 | m | 3 | m |
S・Jアーネストウルフカード | 1.1 | m | 2 | m |
タイムホルダーカード | 9.5 | m | 16 | m |
T_W_Oカード | 1.7 | m | 2.5 | m |
輝くベアドールカード | 10 | m | 12.5 | m |
CUTIEカード | 1.3 | m | 2 | m |
ビジョウカード | 2 | m | 2.7 | m |
怒りのドラキュラカード | 1.1 | m | 1.5 | m |
狂乱した冒険者カード | 2.7 | m | 3.9 | m |
覚醒クトルラナックスカード | 30 | m | 30 | m |
真理の魔法使い | 14.8 | m | 19 | m |
怒りの月夜花カード | データなし | - | ||
古のウータンガードカード | 2.5 | m | 3.2 | m |
魂の破片カード | 11 | m | 13 | m |
古のタオグンカカード | 10 | m | 15 | m |
ヴェノムキメラカード | 17 | m | 17 | m |
イーブルカード | 3.5 | m | 4 | m |
レッドペッパーカッパカード | 850 | k | 1.8 | m |
ミグエルカード | 1.4 | m | 2.3 | m |
R48-85-ベスティアカード | 9 | m | 13 | m |
呪いを呑み込んだ王カード | 1.9 | m | 3.1 | m |
スウィーティカード | 1.2 | m | 2.5 | m |
ボスピタヤカード | 9 | m | 20 | m |
硬化ムスペルスコールカード | 4 | m | 4 | m |
汚染されたダークロードカード | 110 | m | ー | |
汚染されたブリナラネアカード | 5.5 | m | 5.5 | m |
EL-A17Tカード | 6 | m | 12 | m |
ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 | 48 | m | 48 | m |
ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 | 21 | m | 28 | m |
修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 | 31.5 | m | 35 | m |
アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 | 32 | m | 32 | m |
ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 | 14 | m | 16 | m |
レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 | 35 | m | 35 | m |
ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 | 25.5 | m | 25.6 | m |
ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 | 12 | m | 12 | m |
シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 | 13 | m | 13 | m |
ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 | 30 | m | 30 | m |
ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 | 10 | m | 10 | m |
メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 | データなし | ー | ||
ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 | 24 | m | 24 | m |
混沌のバフォメットカード | 3 | m | 5.8 | m |
混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) | 1.4 | m | 2.5 | m |
迷宮のバフォメットカード | 30 | k | 70 | k |
不吉なタートルGカード | 4.9 | m | 6 | m |
古王グローザカード | 23 | m | 27 | m |
深層の古王グローザカード | データなし | ー | ||
魔神の使徒・アハトカード | 500 | k | 850 | k |
魔神の使徒・シナイムカード | 150 | k | 250 | k |
ブリナラネアカード | 1.7 | m | 3 | m |
ムスペルスコールカード | 1 | m | 1.9 | m |
絶望の神モロクカード | 3.6 | m | 5.8 | m |
モルス・ネクロマンサーカード | 2.6 | m | 5 | m |
死神アンクカード | 1.3 | m | 1.8 | m |
頭領タコカード | 150 | k | 150 | k |
殺戮の魔眼カード | 1 | m | 1.5 | m |
魔眼のアムダライスカード | 2.9 | m | 4 | m |
シルヴァパピリアカード | 2 | m | 3 | m |
MDボスカード相場
MDボス(カード) | 最低額 | 単位 | 最高額 | 単位 |
大長老アイリンカード | 1.5 | m | 2 | m |
フェンリルカード | 3.5 | m | 5.4 | m |
魔神の巨影カード | 370 | k | 500 | k |
暴走した船長ペルロックカード | 185 | k | 200 | k |
騎士サクライカード | 6 | m | 9.5 | m |
チャールストン3号カード | 3.3 | m | 4.7 | m |
ブワヤカード | 1.2 | m | 1.5 | m |
バコナワカード | 700 | k | ー | |
ビョンウンゴカード | 500 | k | ー | |
迷宮のドラキュラカード | 400 | k | 500 | k |
迷宮のバフォメット | 90 | k | 230 | k |
迷宮のドッペルゲンガー | 30 | k | 70 | k |
ニーズヘッグの影カード | 800 | k | 900 | k |
エントヴァイエンカード | 800 | k | 850 | k |
ナハトズィーガーカード | 5.2 | m | 6.5 | m |
アルカナカード相場
アルカナカード(N鯖価格) | 最低額 | 単位 | 最高額 | 単位 |
皇帝のカード | 3 | k | 20 | k |
法王のカード | 2 | k | 10 | k |
恋人のカード | 4 | k | 20 | k |
戦車のカード | 2 | k | 10 | k |
力のカード | 1 | k | 30 | k |
隠者のカード | 2 | k | 10 | k |
正義のカード | 50 | k | 120 | k |
死神のカード | 30 | k | 60 | k |
節制のカード | 10 | k | 80 | k |
悪魔のカード | 10 | k | 40 | k |
星のカード | 3 | k | 10 | k |
月のカード | 5 | k | 20 | k |
愚者のカード | 100 | k | 200 | k |
運命の輪のカード | 1 | k | 1 | k |
吊るされた男のカード | 1 | k | 1 | k |
世界のカード | 20 | k | 80 | k |
女教皇のカード | 10 | k | 100 | k |
塔のカード | 3 | k | 40 | k |
正義のカード(逆位置) | 3 | m | 3.5 | m |
星のカード(逆位置) | 2.5 | m | 3.3 | m |
節制のカード(逆位置) | 12 | m | 15 | m |
戦車のカード(逆位置) | 400 | k | 1 | m |
死神のカード(逆位置) | 5 | m | 6 | m |
恋人のカード(逆位置) | 300 | k | 400 | k |
皇帝のカード(逆位置) | 1.5 | m | 3.5 | m |
力のカード(逆位置) | 1 | m | 1.5 | m |
悪魔のカード(逆位置) | 2.5 | m | 3.5 | m |
月のカード(逆位置) | 1 | m | 1.2 | m |
運命の輪のカード(逆位置) | 200 | k | 1 | m |
世界のカード(逆位置) | 15 | m | 25 | m |
隠者のカード(逆位置) | 4 | m | ー | |
愚者のカード(逆位置) | 1.5 | m | 2 | m |
法王のカード(逆位置) | 6 | m | 10 | m |
吊るされた男のカード(逆位置) | 1.2 | m | 1.2 | m |
女教皇のカード(逆位置) | 10 | m | ー | |
塔のカード(逆位置) | 1.5 | m | ー |
その他高額カード相場
その他高額カード(N鯖価格) | 最低額 | 単位 | 最高額 | 単位 |
11thアニバーサリーカード | データなし | ー | ||
ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | データなし | ー | ||
スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | 80 | m | ー | |
スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 100 | m | ||
ニーヒルカード | 50 | k | 75 | k |
アグネスカード | 85 | k | ー | |
ユルゲンカード | 1 | m | ー | |
スピーカカード | 150 | k | 200 | k |
クロネカーカード | 198 | k | 500 | k |
スキアカード | 100 | k | 150 | k |
ヴォルフカード | 80 | k | ー | |
ポーカード | 100 | k | 280 | k |
カトリンカード | 1.6 | m | 2.2 | m |
アイザックカード | 150 | k | 980 | k |
相場ランキング動画
2021年6月現在(10G以上のカードまとめ)
コメント
この人仕事できなさそう
・なぜ単位を統一しない?
・ランキングなのに、金額がソートされていない
確かに仰る通りですね。
次回以降金額をソートしてランキングを作ってみます。