皆さんごきげんよう。
今回はラグナロクオンラインの一般モンスターの相場を一覧表にしました。
相場については公式ツールとUnitrixを参照しています。
【ショッピング】総合ショッピング・モール
総合情報サイト「コレダ!」がお届けするショッピングにおける総合ショッピング・モールの総合情報サイトです。
相場表
2021年4月現在の一般カードの相場です。
| カード | B鯖相場 (公式ツール、Unitrix参照) |
| ポリン | 1m以下 |
| ファブル | 1m以下 |
| プパ | 1m以下 |
| ドロップス | 1m以下 |
| ルナティック | 1m以下 |
| ピッキ | 1m以下 |
| すごいピッキ | 1m以下 |
| ペコペコの卵 | 1m以下 |
| 盗蟲の卵 | 1m以下 |
| チョンチョン | 1m以下 |
| ウィロー | 1m以下 |
| コンドル | 1m以下 |
| ロッダフロッグ | 1m以下 |
| 盗蟲 | 1m以下 |
| サベージベベ | 1m以下 |
| ファミリアー | 1m以下 |
| ホーネット | 1m以下 |
| 子デザートウルフ | 1m以下 |
| ロッカー | 1m以下 |
| スポア | 1m以下 |
| 雌盗蟲 | 1m以下 |
| プランクトン | 1m以下 |
| スケルトン | 1m以下 |
| タロウ | 1m以下 |
| ククレ | 1m以下 |
| ウルフ | 1m以下 |
| マンドラゴラ | 1m以下 |
| アンバーナイト | 1m以下 |
| ペコペコ | 1m以下 |
| ポポリン | 1m以下 |
| ワームテール | 1m以下 |
| ヒドラ | 1~4m |
| スネイク | 1m以下 |
| ゾンビ | 1m以下 |
| ムカー | 1m以下 |
| マーリン | 1m以下 |
| お化け貝 | 1m以下 |
| クリーミー | 1~12.5m |
| スタイナー | 1m以下 |
| スチールチョンチョン | 1m以下 |
| 蟻各種(アンドレカード) | 1m以下 |
| コーコー | 1m以下 |
| スモーキー | 1m以下 |
| ホルン | 1m以下 |
| マーティン | 1m以下 |
| ヒトデ | 1m以下 |
| 雄盗蟲 | 1m以下 |
| ポイズンスポア | 1m以下 |
| ヨーヨー | 1~10m |
| バドン | 1m以下 |
| エルダーウィロー | 1m以下 |
| ビタタ | 1m以下 |
| カニ | 1m以下 |
| レグルロ | 1m以下 |
| マリナ | 1m以下 |
| ダスティネス | 1~2.5m |
| メタルラ | 1m以下 |
| タラフロッグ | 1m |
| ゴブリン各種(ゴブリンカード) | 1m以下 |
| アナコンダク | 1m以下 |
| ゼロム | 1m以下 |
| キャラメル | 1m以下 |
| カナトウス | 1m以下 |
| エギラ | 1m以下 |
| スコーピオン | 1m以下 |
| ドレインリアー | 1m以下 |
| オークウォリアー | 1m以下 |
| メガロドン | 1m以下 |
| オークゾンビ | 1m以下 |
| クッキー | 1m以下 |
| アルゴス | 1m以下 |
| ビッグフット | 1m以下 |
| パイレーツスケル | 1m以下 |
| ゴーレム | 1m以下 |
| オークベイビー | 1m以下 |
| ウィレス | 1m以下 |
| ホード | 1~2m |
| サベージ | 1m以下 |
| フローラ | 1m以下 |
| マンティス | 1m以下 |
| 白蓮玉 | 1m以下 |
| フェン | 1~3m |
| デザートウルフ | 1m以下 |
| クリスマスクッキー | 1m以下 |
| オークスケルトン | 1m以下 |
| ゴブリンアーチャー | 1m以下 |
| マリンスフィアー | 1m以下 |
| ガイアス | 1~9m |
| ソルジャースケルトン | 1m以下 |
| フリルドラ | 1~5m |
| ムナック | 1m以下 |
| スケルワーカー | 1~3.5m |
| サスカッチ | 1m以下 |
| ソードフィッシュ | 1m以下 |
| カラ傘 | 1m以下 |
| ロータージャイロ | 1m以下 |
| 団子童子 | 1m以下 |
| メタリン | 1m以下 |
| ポルセリオ | 1m以下 |
| オークレディ | 1~3m |
| マーター | 1m以下 |
| ゼノーク | 1m以下 |
| コボルド各種(コボルドカード) | 1m以下 |
| オボンヌ | 1m以下 |
| アーチャースケルトン | 1~6.5m |
| マルス | 1~5m |
| 三葉蟲 | 1m以下 |
| ボンゴン | 1m以下 |
| ドケビ | 1~3m |
| コボルドアーチャー | 1m以下 |
| ソヒー | 1m以下 |
| ウィスパー | 1m以下 |
| サンドマン | 1~2m |
| ホロン | 1~10m |
| 巨大ウィスパー | 1m以下 |
| クルーザー | 1m以下 |
| ゴブリンライダー | 1m以下 |
| レクイエム | 1m以下 |
| マルク | 1~30m |
| マミー | 1m以下 |
| ワイルドローズ | 1m以下 |
| ミストケース | 1m以下 |
| ジャック | 1~3m |
| ミスト | 1~2.5m |
| ベリット | 1m以下 |
| グール | 1m以下 |
| マルドゥーク | 1~10m |
| 天下大将軍 | 1m以下 |
| ペスト | 1m以下 |
| ネレイド | 1m以下 |
| ステムワーム | 1m以下 |
| 雅人形 | 1m以下 |
| コウ | 1m以下 |
| チャッキー | 1m以下 |
| フェアリーフ | 1m以下 |
| ウータンシューター | 1m以下 |
| ビートル | 1m以下 |
| ルード | 1m以下 |
| ノクシャス | 1m以下 |
| リーフキャット | 1~2m |
| ストラウフ | 1m以下 |
| モルデン | 1m以下 |
| マリオネット | 1~3m |
| アルギオペ | 1~10m |
| ハンターフライ | 1~20m(中央値13.5m) |
| チェペット | 1m以下 |
| アリゲーター | 1~2m |
| パンク | 1m以下 |
| セージワーム | 1m以下 |
| チョコ | 1m以下 |
| イシス | 1m以下 |
| サイドワインダー | 1m以下 |
| バースリー | 1m以下 |
| グラウンドプティット | 1m以下 |
| スカイプティット | 1m以下 |
| メガリス | 1m以下 |
| ブリライト | 1m以下 |
| デビルチ | 1m以下 |
| ガーゴイル | 1m以下 |
| ナイトメア | 1m以下 |
| オークアーチャー | 1m以下 |
| バフォメット.Jr(バフォメットジュニアカード) | 1m以下 |
| ブレイザー | 1m以下 |
| エクスプロージョン | 1m以下 |
| 河童 | 1m以下 |
| 大口蛙 | 1m以下 |
| 銃奇兵 | 1m以下 |
| 老人参 | 1m以下 |
| ウータンファイター | 1m以下 |
| フレイムシューター | 1m以下 |
| ドリアード | 1m以下 |
| ベノマス | 1m以下 |
| ピットマン | 1~6m |
| アイアンフィスト | 1m以下 |
| 虎人 | 1m以下 |
| クラベン | 1m以下 |
| オブシディアン | 1m以下 |
| レッドノーバス | 1m以下 |
| ヒルウィンド各種(ヒルウィンドカード) | 1~5m |
| プラズマ各種(プラズマカード) | 1~5m |
| デビアス | 1m以下 |
| ウィンドゴースト | 1m以下 |
| ジェスター | 1m以下 |
| ミミック | 1m以下 |
| インジャスティス | 1m以下 |
| 九尾狐 | 1m以下 |
| レイドリックアーチャー | 1m以下 |
| ハイオーク | 1m以下 |
| レイドリック | 1m以下 |
| スケルプリズナー | 1m以下 |
| レイス | 1m以下 |
| ゾンビプリズナー | 1m以下 |
| 半漁人 | 1m以下 |
| クランプ | 1m以下 |
| ジョーカー | 1m以下 |
| ペノメナ | 1m以下 |
| アラーム | 1m以下 |
| スプリングラビット | 1m以下 |
| イビルドルイド | 1~15m |
| ダークフレーム | 1m以下 |
| ライドワード | 1m以下 |
| パンツァーゴブリン | 1m以下 |
| シーオッター | 1m以下 |
| クロック | 1m以下 |
| スタラクタイトゴーレム | 1m以下 |
| ドリラー | 1m以下 |
| ジオグラファー | 1m以下 |
| デーモンパンク | 1m以下 |
| グランペコ | 1m以下 |
| ギグ | 1m以下 |
| アクラウス | 1m以下 |
| 一反木綿 | 1m以下 |
| レイブオルマイ | 1m以下 |
| キラーマンティス | 1m以下 |
| 人面桃樹 | 1m以下 |
| パピヨン | 1m以下 |
| 天邪仙人 | 1m以下 |
| ウドゥンゴーレム | 1m以下 |
| ディスガイズ | 1m以下 |
| ジビット | 1m以下 |
| ハイローゾイスト | 1m以下 |
| 土精 | 1m以下 |
| 小龍舞 | 1m以下 |
| ジャイアントスパイダー | 1m以下 |
| ヒェグン | 1m以下 |
| ミネラル | 1m以下 |
| ジャイアントホーネット | 1m以下 |
| カホ | 1~3m |
| タムラン | 1m以下 |
| グレムリン | 1m以下 |
| グリーンイグアナ | 1m以下 |
| リムーバ | 1m以下 |
| ブリーズ | 1~2.5m |
| ビホルダー | 1m以下 |
| イグニゼム=セニア(一次職) | 1m以下 |
| イレンド=エベシ(一次職) | 1m以下 |
| カヴァク=イカルス(一次職) | 1m以下 |
| エンシェントミミック | 1m以下 |
| スティング | 1m以下 |
| チンピラ | 1m以下 |
| ドラゴンテイル | 1m以下 |
| アリス | 1~15m |
| パーメットタートル | 1m以下 |
| オットー | 1m以下 |
| ジルタス | 1m以下 |
| 時計塔管理者 | 1m以下 |
| カーリッツバーグ | 1m以下 |
| アノリアン | 1m以下 |
| ゴブリンリーダー | 1m以下 |
| コボルドリーダー | 1m以下 |
| ごっついミノタウロス | 1m以下 |
| ヒートタートル | 1m以下 |
| ソリッドタートル | 1m以下 |
| スリーパー | 1m以下 |
| ゴート | 1m以下 |
| ハーピー | 1m以下 |
| グラウンドデリーター | 1m以下 |
| スカイデリーター | 1m以下 |
| ディアボリック | 1m以下 |
| グリズリー | 1m以下 |
| エンシェントマミー | 1m以下 |
| 酒天狗 | 1m以下 |
| カブキ忍者 | 1m以下 |
| ガラパゴ | 1m以下 |
| パサナ | 1~3.0m |
| 天仙娘々 | 1m以下 |
| デュラハン | 1m以下 |
| アムムト | 1~3.0m |
| ハティーベベ | 1m以下 |
| クリーミーフィアー | 1m以下 |
| ゾンビマスター | 1m以下 |
| ミョグェ | 1m以下 |
| ガジョマート | 1m以下 |
| キャタピラー | 1m以下 |
| エルダー | 1m以下 |
| フェイクエンジェル | 1m以下 |
| アポカリプス | 1m以下 |
| エンシェントワーム | 1m以下 |
| ミニデモ | 1m以下 |
| ジャンクポット | 1m以下 |
| ウンゴリアント | 1m以下 |
| グリンブルスティ | 1m以下 |
| ラウレル=ヴィンダー(一次職) | 1~5m |
| ヒュッケバイン=トリス(一次職) | 1m以下 |
| デスワード | 1m以下 |
| アルマイア=デュンゼ(一次職) | 1m以下 |
| グリーンぺロス | 1m以下 |
| レッドペロス | 1m以下 |
| アサルトタートル | 1m以下 |
| フリーズタートル | 1m以下 |
| 彷徨う者 | 1m以下 |
| 深淵の騎士 | 1~30m(中央値22m) |
| ラーヴァゴーレム | 1m以下 |
| ナイトメアテラー | 1m以下 |
| メデューサ | 1~12m |
| リビオ | 1m以下 |
| フェンダーク | 1m以下 |
| ブラッディマーダー | 1m以下 |
| ロリルリ | 1m以下 |
| ベアドール | 1~10m |
| ジェネラルスケルトン | 1~2m |
| デッドリーレイス | 1m以下 |
| インキュバス | 1m以下 |
| ヴァイオリー | 1m以下 |
| ヴェナート各種(ヴェナートカード) | 1m以下 |
| ブルーオシドス | 1m以下 |
| ディミック各種(ディミックカード) | 1m以下 |
| アークダム | 1m以下 |
| サキュバス | 1m以下 |
| セシル=ディモン(転生二次職) | 1m以下 |
| ハワード=アルトアイゼン(転生二次職) | 1m以下 |
| エレメス=ガイル(転生二次職) | 1m以下 |
| マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 1m以下 |
| セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 1m以下 |
| カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 1m以下 |
| チュンイー | 1m以下 |
| ラフレシア | 1m以下 |
| イエローノーバス | 1m以下 |
| エリザ | 1m以下 |
| プルス | 1m以下 |
| スコグル | 1m以下 |
| エリオット | 1m以下 |
| エリセル | 1m以下 |
| ゴールドオシドス | 1m以下 |
| スケゴルト各種(スケゴルトカード) | 1m以下 |
| ドラゴンの卵 | 1m以下 |
| スタポ | 1m以下 |
| ロウィーン | 1m以下 |
| シロマ | 1m以下 |
| ドロセラ | 1m以下 |
| ゲイズティ | 1m以下 |
| マスキプラー | 1m以下 |
| ヴァンベルク | 1m以下 |
| スノウアー | 1~3m |
| アイスタイタン | 1m以下 |
| ホドレムリン | 1~4.5m |
| アイシラ | 1m以下 |
| シーカー | 1m以下 |
| エキオ | 1m以下 |
| アガヴ | 1m以下 |
| マグマリン | 1m以下 |
| ノッカー | 1m以下 |
| インプ | 1m以下 |
| フレームスカル各種(フレームスカルカード) | 1m以下 |
| ヘルプードル各種(ヘルプードルカード) | 1m以下 |
| ラギッドゾンビ各種(ラギッドゾンビカード) | 1m以下 |
| ゾンビスローター各種(ゾンビスローターカード) | 1m以下 |
| バンシー各種(バンシーカード) | 1m以下 |
| アヌビス | 1m以下 |
| レス | 15m~20m(中央値20m) |
| ウッドゴブリン | 1m以下 |
| ババヤガ | 1m以下 |
| ウジャス | 10~4m |
| マブカ | 1m以下 |
| コバルトミネラル | 100~2.5m |
| ヘビィメタリン | 2m~10m |
| ザクダム | 1~5m |
| ヘルアポカリプス | 700k~10m |
| ファナト | データなし |
| アウノエ | 4m~10m |
| ビホルダーマスター | 1m以下 |
| バンシーマスター各種(バンシーマスターカード) | 1m以下 |
| ネペンテス | 1m以下 |
| ピンギキュラ | 1m以下 |
| ルシオラヴェスパ | 1m以下 |
| ヒルスリオン | 1m以下 |
| タタチョ | 1m以下 |
| コルヌス | 1m以下 |
| センチピード幼虫 | 1m以下 |
| センチピード | 1m以下 |
| ナーガ | 1m以下 |
| ドラコの卵 | 1m以下 |
| ドラコ | 1m以下 |
| ダークピンギキュラ | 1m以下 |
| アクアエレメンタル | 1m以下 |
| フィラ | 1m以下 |
| リンコ | 1m以下 |
| ブラディウムゴーレム | 1m以下 |
| エンシェントツリー | 1m以下 |
| ラタトスク | 1m以下 |
| ドゥネイール | 1m以下 |
| ダークシャドー | 1m以下 |
| クルピラ | 1m~5m |
| トゥカン | 30m~110m(中央値70m) |
| ジャガー | 1m以下 |
| ピラニア | 1~13m |
| イアラ | 1.3m~30m(中央値16m) |
| 首なしラバ | 1m以下 |
| ドロメデス | 1m以下 |
| スカラバ各種(スカラバカード) | 1m以下 |
| デワタドラゴン | 1m以下 |
| アーノルディ | 1m以下 |
| 極楽鳥 | 1m以下 |
| バナスパティ | 1m以下 |
| ブトイジョ | 1m以下 |
| ダークプリースト | 2m~10m |
| ミミン | 1m以下 |
| リトルファートゥム | 1m以下 |
| パルス | 1m以下 |
| アングラマンティス | 1m以下 |
| ポムスパイダー | 1m以下 |
| セドラ | 1m以下 |
| スロフォ | 1m以下 |
| ドフレ | 1m以下 |
| シオラバ | 1m以下 |
| 子分タコ | 1m以下 |
| ランデル=ロレンス(転生二次職) | 1m以下 |
| エミュール=プラメール(転生二次職) | 1m以下 |
| セリア=アルデ(転生二次職) | 1m以下 |
| チェン=リウ(転生二次職) | 1m以下 |
| ガーティー=ウー(転生二次職) | 1m以下 |
| アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 1m以下 |
| トレンティーニ(転生二次職) | 1m以下 |
| マナナンガル | 1~4.8m |
| マンククーラム | 1m以下 |
| チャナック | 1m以下 |
| ワクワク | 1m以下 |
| メンブリッツ | 1m以下 |
| ペタル | 1m以下 |
| チェネレ | 1~11m |
| 毀損された古書 | 1m以下 |
| フェイスワーム | 40m~120m(中央値80m) |
| フェイスワームの卵 | データなし |
| フェイスワームの幼虫 | データなし |
| プレゼント包装担当者 | 10~5m |
| 包装されたボックス | 9.5m~20m(中央値20m) |
| 怪奇な装飾ツリー | 500k~8m |
| アルヒ | 200k~36m(中央値30m) |
| ディオ・アネモス | 7m~16m(中央値10m) |
| ブラック・カネイリー | 5m~12m(中央値8m) |
| ヒピア・スニキ | 30m |
| ビリー・コスルリース | 140m~500m(中央値250m) |
| フェモン | 30m~80m(中央値70m) |
| オルドル | 18~30m(中央値22.5m) |
| ブルート・ハゼ | 20m~80m(中央値55m) |
| 黒魔 | 7m~120m(中央値70m) |
| イフォドス | 40m~100m(中央値65m) |
| レチェニエ | 56m~150m(中央値120m) |
| ユメヒメ | 1m~20m(中央値10m) |
| ジュー | 3m |
| ビッグベン | 790k~4.4m |
| ビッグベル | 1m以下 |
| ネオパンク | 10~3m |
| アークエルダー | 1m以下 |
| フレイムコンドル | 1~4m |
| フレイムフリルドラ | 100k~46m(中央値21.5m) |
| フレイムゴーレム | 5m~20m(中央値10m) |
| フレイムサンドマン | 1m以下 |
| フレイムバグ | 10m~24m(中央値20m) |
| 生者の各種(堕落した生命のカード) | 1m以下 |
| ペル1(ペル&キスミー・ペルカード) | 1m以下 |
| ペル2(シンギング・ペル&スイングペルカード) | 1m以下 |
| 修理型ウェルスギア各種(修理型ウェルスギア) | 1m~5m |
| 探査型ウェルスギア各種(探査型ウェルスギア) | 1m以下 |
| スモッグ | 5m~10m(中央値8.5m) |
| クラップ | 80m~93m(中央値90m) |
| GC109 | 10k~2m |
| DR815 | 1m以下 |
| ステップカード | 1m以下 |
| キックアンドキック | 1m以下 |
| セイレン=ウィンザー(三次職) | 25m~420m(中央値205m) |
| カトリーヌ=ケイロン(三次職) | 3m~12m(中央値9m) |
| セシル=ディモン(三次職) | 3m~8m(中央値5m) |
| マーガレッタ=ソリン(三次職) | 25m~300m(中央値210m) |
| エレメス=ガイル(三次職) | 2m~5.5m |
| ハワード=アルトアイゼン(三次職) | 4m~10m(中央値7m) |
| ランデル=ロレンス(三次職) | 129m~300m(中央値240m) |
| セリア=アルデ(三次職) | 2.4m~25m |
| アルフォシオ=バジル(三次職) | 8m~18m(中央値12m) |
| トレンティーニ(三次職) | 9.5m~25m(中央値14m) |
| チェン=リウ(三次職) | 120m~250m(中央値180m) |
| ガーティー=ウー(三次職) | 30m~120m(中央値80m) |
| エミュール=プラメール(三次職) | 2m~12m(中央値3.5m) |
| 不滅のウィンドゴースト | 4m~15m(中央値7.4m) |
| 不滅の呪われた騎士 | 1m以下 |
| ゾンビガード | 200k~250m(中央値180m) |
| パワフルAスケルトン | 2m~43m(中央値29m) |
| パワフルスケルトン | 1m~4m |
| パワフルSスケルトン | 980k~5.4m |
| ミノタウロス | 1m以下 |
| 慰める者 | 1m以下 |
| 執行する者 | 1m以下 |
| 保護する者 | 1m以下 |
| 監視する者 | 1m以下 |
| マスターリング | 1~3m |
| エクリプス | 1~5m |
| ドラゴンフライ | 1m以下 |
| トード | 1m以下 |
| ボーカル | 1m以下 |
| ゴーストリング | 280m~460m(中央値400m) |
| エンジェリング | 2m~320m(中央値180m) |
| さすらい狼 | 1m以下 |
| アークエンジェリング | 1k~5m |
| キメラ | 1m以下 |
| ダークイリュージョン | 1m以下 |
| エクスキューショナー | 1m以下 |
| グリフォン | 1m以下 |
| マヤパープル | 50m~100m(中央値85m) |
| ミュータントドラゴン | 1m以下 |
| ミステルテイン | 1m以下 |
| オウルバロン | 1m以下 |
| オウルデューク | 1m以下 |
| オーガトゥース | 1~4m |
| デビルリング | 10m~130m(中央値95m) |
| キャットナインテイル | 1~3m |
| ジェミニ-S58 | 1~45m(中央値21.9m) |
| タナトスの苦悩 | 1m以下 |
| タナトスの悲しみ | 1m以下 |
| タナトスの絶望 | 1m以下 |
| タナトスの憎悪 | 1m以下 |
| ハイドラランサー | 1m以下 |
| ガリオン | 1m以下 |
| ボウガーディアン | 1m以下 |
| カーサ | 1m以下 |
| ソードガーディアン | 1m以下 |
| ビョルグ | 1m以下 |
| サラマンダー | 1m以下 |
| ネクロマンサー各種(ネクロマンサーカード) | 1m以下 |
| テンドリルリオンカード | 1m以下 |
| ハードロックマンモス | 1~2.5m |
| スカラバ各種2(甲帝スカラバカード) | 1m以下 |
| キングドラモ | 1m以下 |
| レッドエルマ | 1m以下 |
| ワイルドライダー | 1m以下 |
| ブギスギス | 1m以下 |
| エンカント | 1m以下 |
| ティクバラン | 1m以下 |
| ジェジェリン | 1m以下 |
| 苦痛のロイヤルナイト | 1m以下 |
| 呪われたロイヤルナイト | 1m以下 |
| ヴァッサー・リヒテルン | 1m以下 |
| ゲルブ・リヒテルン | 1m以下 |
| フェルス・リヒテルン | 1m以下 |
| リヒトヘルシャー | 1m以下 |
| サラの記憶各種(フェイヨン警備兵&フェイヨン守備兵カード) | 1m以下 |
| ダークフェイスワーム | 4~6m |
| プレゼントがない幽霊 | 10~3.2m |
| 工場警備員の魂 | 500k~5m |
| 包装されなかった人形 | 1m以下 |
| 捨てられたクマ人形 | 8m~30m(中央値15m) |
| ディワイ | 6m~8m |
| フェイ・カナビアン | 2m~13m(中央値11m) |
| タイムキーパー | 9.9m~14m(中央値10m) |
| オウルヴァイカウント | 500k~1G(中央値30m) |
| オウルマーキス | 1m以下 |
| ジターバグ各種(ジターバグカード) | 195m~350m(中央値273m) |
| ロックステップ | 23m~50m(中央値35m) |
| キックステップ | 25m~50m(中央値38m) |
| グレイヴミノタウロス | 1m以下 |
| グレイヴミミック | 10~2m |
| グレイヴアクラウス | 700k~3m |
| グレイヴクラウンマミー | 1m~15m(中央値8.5m) |
| グレイヴマミー | 1m~2m |
| グレイヴベリット | 1~5m |
| フローズンウルフ | 200k~5m |
| タフィー | 200k~5m |
| ウォッチャー | 5m~15m |
| 不死の軍団各種(不死の軍団カード) | 1m以下 |
| パワフルアムダライス | 20m~50m(中央値35m) |
| ハートハンター警備兵(ハートハンターカード) | 1m以下 |
| エッグリン | 10~8m |
| リーフルナティック | 1m |
| グラスファブル | データなし |
| スウィートフロッグ | 7m~13m(中央値11m) |
| 偵察バジルリスク | データなし |
| ハンターウルフ | 2m~15m(中央値14m) |
| ワイルドホーネット | 8.9m~14m(中央値13m) |
| トランススポア | 5m~14m(中央値13.5m) |
| 突撃バジルリスク各種(突撃バジルリスクカード) | 1m~10m(中央値3m) |
| ジャングルマンドラゴラ | 16m~30m(中央値20m) |
| フルーツポムスパイダー | 10m~40m(中央値20m) |
| 怒りの九尾狐 | 1m以下 |
| 怨恨のムナック | 1m以下 |
| 怨恨のボンゴン | 98k~5m |
| 怨恨のソヒー | 1m以下 |
| 安らぎを奪われし各種(安らぎを奪われし者達カード) | 1m以下 |
| ヴェネヌム | 1m以下 |
| ツイン・カプトゥ | 300k~5m |
| ドロール | 1m以下 |
| ハートハンター・サナレ | 1m以下 |
| 汚染されたレイドリック | 5m~16m(中央値10m) |
| 汚染されたレイドリックA | 9m~60m(中央値35m) |
| アイスガーゴイル | 5m~30m(中央値18m) |
| 汚染されたスティング | 1m以下 |
| プリズンブレイカー | 9m~40m(中央値25m) |
| フレイムゴースト | 6m~20m(中央値12m) |
| 汚染された彷徨う者 | 18m~200m(中央値150m) |
| 硬化ブレイザー | 2m~8.6m |
| 硬化ナイトメアテラー | 10~10m(中央値5.5m) |
| 硬化Sデリーター | 1.5m~5m |
| 硬化Gデリーター | 3m~10m |
| 硬化エクスプロージョン | 2m~10m |
| 硬化カホ | 110k~3m |
| 硬化ラーヴァゴーレム | 3m~13m(中央値8m) |
| 下水ウォーターフォール | 5m~33m(中央値10m) |
| 下水ヴェネヌム | 1m以下 |
| 下水クランプ | 10m~80m(中央値40m) |
| 解放された魔力 | 1m~10m |
| 魔力中毒ドロール | 500k~10m |
| イエローピタヤ | 200k~80m(中央値3m) |
| パープルピタヤ | 2m~300m(中央値9.4m) |
| 怨恨の白の騎士 | 3m~13m(中央値9m) |
| ヒューマノイドキメラ | 100m~120m(中央値120m) |
| マッターキメラ | 200m~350m(中央値300m) |
| ラウンドライダー | 1m以下 |
| サイドライダー | 1.8m~15m(中央値7m) |
| ブレードライダー | 1m以下 |
| コヨーテ | 1m以下 |
| トップラウンドライダー | 1m以下 |
| トップサイドライダー | 800k~10m |
| トップブレードライダー | 1m~5m |
| ガスター | 3m~25m(中央値7.5m) |
| カニバラウス | 15m~60m(中央値30m) |
| プラズマラット | 1.5m~5m |
| 怨恨のAスケルトン | 600k~3m |
| 怒りのゲイズティ | 1m以下 |
| 怒りのスノウアー | 1m以下 |
| 怒りのアイスタイタン | 1.5m~10m |
| スウィートナイトメア | 200k~2m |
| マットドレインリアー | 10m~35m(中央値20m) |
| 各種ベアドール(カラフルなベアドールカード) | 10m~33m(中央値20m) |
| 労働型ピットマン | 5.5m~30m(中央値10m) |
| 邪念のオブシディアン | 15m~50m(中央値32m) |
| エルヴィラ | 800k~8m |
| ルドカード | 100k~3.3m |
| ソヒョン | 10m~130m(中央値110m) |
| ローラ | 10~5m |
| 古のSゴーレム | 10~3m |
| 古の三葉蟲 | 1m以下 |
| 古のフレイムシューター | 1m以下 |
| 古のメガリス | 35m~70m(中央値45m) |
| 古のウータンシューター | 200k~1m |
| 古のウータンファイター | 300k~2.5m |
| ハートハンター・Mサナレ | 10m~200m(中央値75m) |
| ハートハンター・Mベラレ | 5m~50m(中央値9.8m) |
| プラガ | 8m~45m(中央値20m) |
| 変種ドロール | 1.5m~5m |
| 変種ヴェネヌム | 7m~150m(中央値70m) |
| 変種ツイン・カプトゥ | 300k~3m |
| 変種プラガ | 1m以下 |
| EA2S | 900k~5m |
| E-EA1L | 1.3m~4m |
| エリートベラレ | 60m~200m(中央値80m) |
| 徘徊する魔導書 | 1.4m~33m(中央値15m) |
| ブックワーム | 100~8m |
| 研究助手自動人形 | 1m以下 |
| 特製アーノルディ | 1m以下 |
| ドライラフレシア | 1m以下 |
| 故障した庭師ベータ | 100~10m |
| パピラ | 1m以下 |
| パピラカイ | 50m~60m(中央値60m) |
| パピラルバ | 60m~70m(中央値60m) |
| ブルーアリエス | 9m~35m(中央値15m) |
| ベルポルタ | 1m以下 |
| ベルポルテ | 500k~3m |
| レッドアリエス | 6m~12m(中央値10m) |
| グリーンピタヤ | 2m~120m(中央値8m) |
| ブルーピタヤ | 10m~160m(中央値20m) |
| レッドピタヤ | 50k~400m(中央値25m) |
| 呪われた執事 | 20m~50m(中央値20m) |
| 呪われたレイドリック | 10m~25m(中央値10m) |
| 呪われたレイドリックA | 8m~20m(中央値10m) |
| 変貌のカーリッツバーグ | 60m~250m(中央値150m) |
| 変貌の白騎士 | 60m~100m(中央値90m) |






コメント