皆さんごきげんよう。
毎月恒例、ラグナロクオンラインの一般モンスターの相場を一覧表にしました。
相場については公式ツールとUnitrixを参照しています。
相場表
2021年11月現在の一般カードの相場です
カード | B鯖相場 (公式ツール、Unitrix参照) | リンク |
ポリン | 1m以下 | リンク |
ファブル | 1m以下 | リンク |
プパ | 1m以下 | リンク |
ドロップス | 1m以下 | リンク |
ルナティック | 1m以下 | リンク |
ピッキ | 1m以下 | リンク |
すごいピッキ | 1m以下 | リンク |
ペコペコの卵 | 1m以下 | リンク |
盗蟲の卵 | 1m以下 | リンク |
チョンチョン | 1m以下 | リンク |
ウィロー | 1m以下 | リンク |
コンドル | 1m以下 | リンク |
ロッダフロッグ | 1m以下 | リンク |
盗蟲 | 1m以下 | リンク |
サベージベベ | 1m以下 | リンク |
ファミリアー | 1m以下 | リンク |
ホーネット | 1m以下 | リンク |
子デザートウルフ | 1m以下 | リンク |
ロッカー | 1m以下 | リンク |
スポア | 1m以下 | リンク |
雌盗蟲 | 1m以下 | リンク |
プランクトン | 1m以下 | リンク |
スケルトン | 1m以下 | リンク |
タロウ | 1m以下 | リンク |
ククレ | 1m以下 | リンク |
ウルフ | 1m以下 | リンク |
マンドラゴラ | 1m以下 | リンク |
アンバーナイト | 1m以下 | リンク |
ペコペコ | 1m以下 | リンク |
ポポリン | 1m以下 | リンク |
ワームテール | 1m以下 | リンク |
ヒドラ | 1m以下 | リンク |
スネイク | 1m以下 | リンク |
ゾンビ | 1m以下 | リンク |
ムカー | 1m以下 | リンク |
マーリン | 1m以下 | リンク |
お化け貝 | 1m以下 | リンク |
クリーミー | 1~9.9m | リンク |
スタイナー | 1m以下 | リンク |
スチールチョンチョン | 1m以下 | リンク |
蟻各種(アンドレカード) | 1m以下 | リンク |
コーコー | 1m以下 | リンク |
スモーキー | 1m以下 | リンク |
ホルン | 1m以下 | リンク |
マーティン | 1m以下 | リンク |
ヒトデ | 1m以下 | リンク |
雄盗蟲 | 1m以下 | リンク |
ポイズンスポア | 1m以下 | リンク |
ヨーヨー | 1~10m | リンク |
バドン | 1m以下 | リンク |
エルダーウィロー | 1m以下 | リンク |
ビタタ | 1m以下 | リンク |
カニ | 1m以下 | リンク |
レグルロ | 1m以下 | リンク |
マリナ | 1m以下 | リンク |
ダスティネス | 1~5m | リンク |
メタルラ | 1m以下 | リンク |
タラフロッグ | 1m以下 | リンク |
ゴブリン各種(ゴブリンカード) | 1m以下 | リンク |
アナコンダク | 1m以下 | リンク |
ゼロム | 1m以下 | リンク |
キャラメル | 1m以下 | リンク |
カナトウス | 1m以下 | リンク |
エギラ | 1m以下 | リンク |
スコーピオン | 1m以下 | リンク |
ドレインリアー | 1m以下 | リンク |
オークウォリアー | 1m以下 | リンク |
メガロドン | 1m以下 | リンク |
オークゾンビ | 1m以下 | リンク |
クッキー | 1m以下 | リンク |
アルゴス | 1m以下 | リンク |
ビッグフット | 1m以下 | リンク |
パイレーツスケル | 1m以下 | リンク |
ゴーレム | 1m以下 | リンク |
オークベイビー | 1m以下 | リンク |
ウィレス | 1m以下 | リンク |
ホード | 1m以下 | リンク |
サベージベベ | 1m以下 | リンク |
フローラ | 1m以下 | リンク |
マンティス | 1m以下 | リンク |
白蓮玉 | 1m以下 | リンク |
フェン | 1m以下 | リンク |
デザートウルフ | 1m以下 | リンク |
クリスマスクッキー | 1m以下 | リンク |
オークスケルトン | 1m以下 | リンク |
ゴブリンアーチャー | 1m以下 | リンク |
マリンスフィアー | 1m以下 | リンク |
ガイアス | 1~10m | リンク |
ソルジャースケルトン | 1m以下 | リンク |
フリルドラ | 1m以下 | リンク |
ムナック | 1m以下 | リンク |
スケルワーカー | 1m以下 | リンク |
サスカッチ | 1m以下 | リンク |
ソードフィッシュ | 1m以下 | リンク |
カラ傘 | 1m以下 | リンク |
ロータージャイロ | 1m以下 | リンク |
団子童子 | 1m以下 | リンク |
メタリン | 1m以下 | リンク |
ポルセリオ | 1m以下 | リンク |
オークレディ | 1m以下 | リンク |
マーター | 1m以下 | リンク |
ゼノーク | 1m以下 | リンク |
コボルド各種(コボルドカード) | 1m以下 | リンク |
オボンヌ | 1m以下 | リンク |
アーチャースケルトン | 1m以下 | リンク |
マルス | 1m以下 | リンク |
三葉蟲 | 1m以下 | リンク |
ボンゴン | 1m以下 | リンク |
ドケビ | 1m以下 | リンク |
コボルドアーチャー | 1m以下 | リンク |
ソヒー | 1m以下 | リンク |
ウィスパー | 1m以下 | リンク |
サンドマン | 1m以下 | リンク |
ホロン | 1~7m | リンク |
巨大ウィスパー | 1m以下 | リンク |
クルーザー | 1m以下 | リンク |
ゴブリンライダー | 1m以下 | リンク |
レクイエム | 1m以下 | リンク |
マルク | 1~23m以下 | リンク |
マミー | 1m以下 | リンク |
ワイルドローズ | 1m以下 | リンク |
ミストケース | 1m以下 | リンク |
ジャック | 1m以下 | リンク |
ミスト | 1m以下 | リンク |
ベリット | 1m以下 | リンク |
グール | 1m以下 | リンク |
マルドゥーク | 1m以下 | リンク |
天下大将軍 | 1m以下 | リンク |
ペスト | 1m以下 | リンク |
ネレイド | 1m以下 | リンク |
ステムワーム | 1m以下 | リンク |
雅人形 | 1m以下 | リンク |
コウ | 1m以下 | リンク |
チャッキー | 1m以下 | リンク |
フェアリーフ | 1m以下 | リンク |
ウータンシューター | 1m以下 | リンク |
ビートル | 1m以下 | リンク |
ルード | 1m以下 | リンク |
ノクシャス | 1m以下 | リンク |
リーフキャット | 1m以下 | リンク |
ストラウフ | 1m以下 | リンク |
モルデン | 1m以下 | リンク |
マリオネット | 1m以下 | リンク |
アルギオペ | 1~15m | リンク |
ハンターフライ | 1~20m | リンク |
チェペット | 1m以下 | リンク |
アリゲーター | 1m以下 | リンク |
パンク | 1m以下 | リンク |
セージワーム | 1m以下 | リンク |
チョコ | 1m以下 | リンク |
イシス | 1m以下 | リンク |
サイドワインダー | 1m以下 | リンク |
バースリー | 1m以下 | リンク |
グラウンドプティット | 1m以下 | リンク |
スカイプティット | 1m以下 | リンク |
メガリス | 1m以下 | リンク |
ブリライト | 1m以下 | リンク |
デビルチ | 1m以下 | リンク |
ガーゴイル | 1m以下 | リンク |
ナイトメア | 1m以下 | リンク |
オークアーチャー | 1m以下 | リンク |
バフォメット.Jr(ジュニア) | 1m以下 | リンク |
ブレイザー | 1m以下 | リンク |
エクスプロージョン | 1m以下 | リンク |
河童 | 1m以下 | リンク |
大口蛙 | 1m以下 | リンク |
銃奇兵 | 1m以下 | リンク |
老人参 | 1m以下 | リンク |
ウータンファイター | 1m以下 | リンク |
フレイムシューター | 1m以下 | リンク |
ドリアード | 1m以下 | リンク |
ベノマス | 1m以下 | リンク |
ピットマン | 1~7m以下 | リンク |
アイアンフィスト | 1m以下 | リンク |
虎人 | 1m以下 | リンク |
クラベン | 1m以下 | リンク |
オブシディアン | 1m以下 | リンク |
レッドノーバス | 1m以下 | リンク |
ヒルウィンド各種(ヒルウィンドカード) | 1m以下 | リンク |
プラズマ各種(プラズマカード) | 1m以下 | リンク |
デビアス | 1m以下 | リンク |
ウィンドゴースト | 1m以下 | リンク |
ジェスター | 1m以下 | リンク |
ミミック | 1m以下 | リンク |
インジャスティス | 1m以下 | リンク |
九尾狐 | 1m以下 | リンク |
レイドリックアーチャー | 1m以下 | リンク |
ハイオーク | 1m以下 | リンク |
レイドリック | 1m以下 | リンク |
スケルプリズナー | 1m以下 | リンク |
レイス | 1m以下 | リンク |
ゾンビプリズナー | 1m以下 | リンク |
半漁人 | 1m以下 | リンク |
クランプ | 1m以下 | リンク |
ジョーカー | 1m以下 | リンク |
ペノメナ | 1m以下 | リンク |
アラーム | 1m以下 | リンク |
スプリングラビット | 1m以下 | リンク |
イビルドルイド | 1~12m | リンク |
ダークフレーム | 1m以下 | リンク |
ライドワード | 1m以下 | リンク |
パンツァーゴブリン | 1m以下 | リンク |
シーオッター | 1m以下 | リンク |
クロック | 1m以下 | リンク |
スタラクタイトゴーレム | 1m以下 | リンク |
ドリラー | 1m以下 | リンク |
ジオグラファー | 1m以下 | リンク |
デーモンパンク | 1m以下 | リンク |
グランペコ | 1m以下 | リンク |
ギグ | 1m以下 | リンク |
アクラウス | 1m以下 | リンク |
一反木綿 | 1m以下 | リンク |
レイブオルマイ | 1m以下 | リンク |
キラーマンティス | 1m以下 | リンク |
人面桃樹 | 1m以下 | リンク |
パピヨン | 1m以下 | リンク |
天邪仙人 | 1m以下 | リンク |
ウドゥンゴーレム | 1m以下 | リンク |
ディスガイズ | 1m以下 | リンク |
ジビット | 1m以下 | リンク |
ハイローゾイスト | 1m以下 | リンク |
土精 | 1m以下 | リンク |
小龍舞 | 1m以下 | リンク |
ジャイアントスパイダー | 1m以下 | リンク |
ヒェグン | 1m以下 | リンク |
ミネラル | 1m以下 | リンク |
ジャイアントホーネット | 1m以下 | リンク |
カホ | 1m以下 | リンク |
タムラン | 1m以下 | リンク |
グレムリン | 1m以下 | リンク |
グリーンイグアナ | 1m以下 | リンク |
リムーバ | 1m以下 | リンク |
ブリーズ | 1~3m | リンク |
ビホルダー | 1m以下 | リンク |
イグニゼム=セニア(一次職) | 1m以下 | リンク |
イレンド=エベシ(一次職) | 1m以下 | リンク |
カヴァク=イカルス(一次職) | 1m以下 | リンク |
エンシェントミミック | 1m以下 | リンク |
スティング | 1m以下 | リンク |
チンピラ | 1m以下 | リンク |
ドラゴンテイル | 1m以下 | リンク |
アリス | 1~15m | リンク |
パーメットタートル | 1m以下 | リンク |
オットー | 1m以下 | リンク |
ジルタス | 1m以下 | リンク |
時計塔管理者 | 1m以下 | リンク |
カーリッツバーグ | 1m以下 | リンク |
アノリアン | 1m以下 | リンク |
ゴブリンリーダー | 1m以下 | リンク |
コボルドリーダー | 1m以下 | リンク |
ごっついミノタウロス | 1m以下 | リンク |
ヒートタートル | 1m以下 | リンク |
ソリッドタートル | 1m以下 | リンク |
スリーパー | 1m以下 | リンク |
ゴート | 1m以下 | リンク |
ハーピー | 1m以下 | リンク |
グラウンドデリーター | 1m以下 | リンク |
スカイデリーター | 1m以下 | リンク |
ディアボリック | 1m以下 | リンク |
グリズリー | 1m以下 | リンク |
エンシェントマミー | 1m以下 | リンク |
酒天狗 | 1m以下 | リンク |
カブキ忍者 | 1m以下 | リンク |
ガラパゴ | 1m以下 | リンク |
パサナ | 1m以下 | リンク |
天仙娘々 | 1m以下 | リンク |
デュラハン | 1m以下 | リンク |
アムムト | 1m以下 | リンク |
ハティーベベ | 1m以下 | リンク |
クリーミーフィアー | 1m以下 | リンク |
ゾンビマスター | 1m以下 | リンク |
ミョグェ | 1m以下 | リンク |
ガジョマート | 1m以下 | リンク |
キャタピラー | 1m以下 | リンク |
エルダー | 1m以下 | リンク |
フェイクエンジェル | 1m以下 | リンク |
アポカリプス | 1m以下 | リンク |
エンシェントワーム | 1m以下 | リンク |
ミニデモ | 1m以下 | リンク |
ジャンクポット | 1m以下 | リンク |
ウンゴリアント | 1m以下 | リンク |
グリンブルスティ | 1m以下 | リンク |
ラウレル=ヴィンダー(一次職) | 1~5m | リンク |
ヒュッケバイン=トリス(一次職) | 1m以下 | リンク |
デスワード | 1m以下 | リンク |
アルマイア=デュンゼ(一次職) | 1m以下 | リンク |
グリーンぺロス | 1m以下 | リンク |
レッドペロス | 1~6m | リンク |
アサルトタートル | 1m以下 | リンク |
フリーズタートル | 1m以下 | リンク |
彷徨う者 | 1m以下 | リンク |
深淵の騎士 | 1~23m | リンク |
ラーヴァゴーレム | 1m以下 | リンク |
ナイトメアテラー | 1m以下 | リンク |
メデューサ | 1~12m | リンク |
リビオ | 1m以下 | リンク |
フェンダーク | 1m以下 | リンク |
ブラッディマーダー | 1m以下 | リンク |
ロリルリ | 1m以下 | リンク |
ベアドール | 1m以下 | リンク |
ジェネラルスケルトン | 1~8m | リンク |
デッドリーレイス | 1m以下 | リンク |
インキュバス | 1m以下 | リンク |
ヴァイオリー | 1m以下 | リンク |
ヴェナート各種(ヴェナートカード) | 1m以下 | リンク |
ブルーオシドス | 1m以下 | リンク |
ディミック各種(ディミックカード) | 1m以下 | リンク |
アークダム | 1m以下 | リンク |
サキュバス | 1m以下 | リンク |
セシル=ディモン(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
エレメス=ガイル(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
チュンイー | 1m以下 | リンク |
ラフレシア | 1m以下 | リンク |
イエローノーバス | 1m以下 | リンク |
エリザ | 1m以下 | リンク |
プルス | 1m以下 | リンク |
スコグル | 1m以下 | リンク |
エリオット | 1m以下 | リンク |
エリセル | 1m以下 | リンク |
ゴールドオシドス | 1m以下 | リンク |
スケゴルト各種(スケゴルトカード) | 1m以下 | リンク |
ドラゴンの卵 | 1m以下 | リンク |
スタポ | 1m以下 | リンク |
ロウィーン | 1m以下 | リンク |
シロマ | 1m以下 | リンク |
ドロセラ | 1m以下 | リンク |
ゲイズティ | 1m以下 | リンク |
マスキプラー | 1m以下 | リンク |
ヴァンベルク | 1m以下 | リンク |
スノウアー | 1m以下 | リンク |
アイスタイタン | 1m以下 | リンク |
ホドレムリン | 1~7m | リンク |
アイシラ | 1m以下 | リンク |
シーカー | 1m以下 | リンク |
エキオ | 1m以下 | リンク |
アガヴ | 1m以下 | リンク |
マグマリン | 1m以下 | リンク |
ノッカー | 1m以下 | リンク |
インプ | 1m以下 | リンク |
フレームスカル各種(フレームスカルカード) | 1m以下 | リンク |
ヘルプードル各種(ヘルプードルカード) | 1m以下 | リンク |
ラギッドゾンビ各種(ラギッドゾンビカード) | 1m以下 | リンク |
ゾンビスローター各種(ゾンビスローターカード) | 1m以下 | リンク |
バンシー各種(バンシーカード) | 1m以下 | リンク |
アヌビス | 1m以下 | リンク |
レス | 1~15m | リンク |
ウッドゴブリン | 1m以下 | リンク |
ババヤガ | 1m以下 | リンク |
ウジャス | 10k~3m | リンク |
マブカ | 1m以下 | リンク |
コバルトミネラル | 1m以下 | リンク |
ヘビィメタリン | 1~5m | リンク |
ザクダム | 1~3m | リンク |
ヘルアポカリプス | 1.9k~2m | リンク |
ファナト | 1m以下 | リンク |
アウノエ | 1k~10m | リンク |
ビホルダーマスター | 1m以下 | リンク |
バンシーマスター各種(バンシーマスターカード) | 1m以下 | リンク |
ネペンテス | 1m以下 | リンク |
ピンギキュラ | 1m以下 | リンク |
ルシオラヴェスパ | 1m以下 | リンク |
ヒルスリオン | 1m以下 | リンク |
タタチョ | 1m以下 | リンク |
コルヌス | 1m以下 | リンク |
センチピード幼虫 | 1m以下 | リンク |
センチピード | 1m以下 | リンク |
ナーガ | 1m以下 | リンク |
ドラコの卵 | 1m以下 | リンク |
ドラコ | 1m以下 | リンク |
ダークピンギキュラ | 1m以下 | リンク |
アクアエレメンタル | 1m以下 | リンク |
フィラ | 1m以下 | リンク |
リンコ | 1m以下 | リンク |
ブラディウムゴーレム | 1m以下 | リンク |
エンシェントツリーカード | 1m以下 | リンク |
ラタトスク | 1m以下 | リンク |
ドゥネイール | 1m以下 | リンク |
ダークシャドー | 1m以下 | リンク |
クルピラ | 1m~5m | リンク |
トゥカン | 50m~84.8m(中央値70m) | リンク |
ジャガー | データなし | リンク |
ピラニア | 9.5m~19m | リンク |
イアラ | 1~12m | リンク |
首なしラバ | 1m以下 | リンク |
ドロメデス | 1m以下 | リンク |
スカラバ各種(スカラバカード) | 1m以下 | リンク |
デワタドラゴン | 1m以下 | リンク |
アーノルディ | 1m以下 | リンク |
極楽鳥 | 1m以下 | リンク |
バナスパティ | 1m以下 | リンク |
ブトイジョ | 1m以下 | リンク |
ダークプリースト | 100~10m | リンク |
ミミン | 1m以下 | リンク |
リトルファートゥム | 1m以下 | リンク |
パルス | 1m以下 | リンク |
アングラマンティス | 1m以下 | リンク |
ポムスパイダー | 1m以下 | リンク |
セドラ | 1m以下 | リンク |
スロフォ | 1m以下 | リンク |
ドフレ | 1m以下 | リンク |
シオラバ | 1m以下 | リンク |
子分タコ | 1m以下 | リンク |
ランデル=ロレンス(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
エミュール=プラメール(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
セリア=アルデ(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
チェン=リウ(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
ガーティー=ウー(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
トレンティーニ(転生二次職) | 1m以下 | リンク |
マナナンガル | 1m以下 | リンク |
マンククーラム | 1m以下 | リンク |
チャナック | 1m以下 | リンク |
ワクワク | 1m以下 | リンク |
メンブリッツ | 1m以下 | リンク |
ペタル | 1m以下 | リンク |
チェネレ | 100~8m | リンク |
毀損された古書 | 1m以下 | リンク |
フェイスワーム | 4.2m~80m(中央値50m) | リンク |
フェイスワームの卵 | データなし | リンク |
フェイスワームの幼虫 | 1m以下 | リンク |
プレゼント包装担当者 | 1m以下 | リンク |
包装されたボックス | 15m~29m | リンク |
怪奇な装飾ツリー | 50k~3.5m | リンク |
アルヒ | 100~30m | リンク |
ディオ・アネモス | 7m~15m | リンク |
ブラック・カネイリー | 1m~10m | リンク |
ヒピア・スニキ | 35m | リンク |
ビリー・コスルリース | 230m~300m(中央値240m) | リンク |
フェモン | 9m~40m | リンク |
オルドル | 10m~35m | リンク |
ブルート・ハゼ | 30m~155m(中央値50m) | リンク |
黒魔 | 50m~220m(中央値150m) | リンク |
イフォドス | 10m~100m | リンク |
レチェニエ | 50m~200m(中央値70m) | リンク |
ユメヒメ | 10m~30m | リンク |
ジュー | 5m~10m | リンク |
ビッグベン | 1m以下 | リンク |
ビッグベル | 5m | リンク |
ネオパンク | 1m以下 | リンク |
アークエルダー | 1m以下 | リンク |
フレイムコンドル | 1m以下 | リンク |
フレイムフリルドラ | 5m~22m | リンク |
フレイムゴーレム | 1~10m | リンク |
フレイムサンドマン | 1m以下 | リンク |
フレイムバグ | 10m~28m | リンク |
生者の各種(堕落した生命のカード) | 1m以下 | リンク |
ペル1(ペル&キスミー・ペルカード) | 1m以下 | リンク |
ペル2(シンギング・ペル&スイングペルカード) | 1m以下 | リンク |
修理型ウェルスギア各種(修理型ウェルスギア) | 1m以下 | リンク |
探査型ウェルスギア各種(探査型ウェルスギア) | 1m以下 | リンク |
スモッグ | 7m | リンク |
クラップカード | 40m~150m(中央値67.5m) | リンク |
GC109 | 1m以下 | リンク |
DR815 | 1m以下 | リンク |
ステップカード | 4m | リンク |
キックアンドキック | 1m以下 | リンク |
セイレン=ウィンザー(三次職) | 90k~130m(中央値80m) | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(三次職) | 2m~80m | リンク |
セシル=ディモン(三次職) | 1.6m~10m | リンク |
マーガレッタ=ソリン(三次職) | 1.14m~200m(中央値178m) | リンク |
エレメス=ガイル(三次職) | 1m以下 | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(三次職) | 300k~3m | リンク |
ランデル=ロレンス(三次職) | 10m~100m(中央値44.5m) | リンク |
セリア=アルデ(三次職) | 5m~30m | リンク |
アルフォシオ=バジル(三次職) | 8m~15m | リンク |
トレンティーニ(三次職) | 8m~20m | リンク |
チェン=リウ(三次職) | 40m~180m(中央値65m) | リンク |
ガーティー=ウー(三次職) | 114k~55m | リンク |
エミュール=プラメール(三次職) | 300k~4m | リンク |
不滅のウィンドゴースト | 1k~10m | リンク |
不滅の呪われた騎士 | 1m以下 | リンク |
ゾンビガード | 90m~150m(中央値105m) | リンク |
パワフルAスケルトン | 15m~45m | リンク |
パワフルスケルトン | 1m以下 | リンク |
パワフルSスケルトン | 200k~3m | リンク |
ミノタウロス | 1m以下 | リンク |
慰める者 | 1m以下 | リンク |
執行する者 | 1m以下 | リンク |
保護する者 | 1m以下 | リンク |
監視する者 | 1m以下 | リンク |
マスターリング | 1m以下 | リンク |
エクリプス | 1~8m | リンク |
ドラゴンフライ | 1m以下 | リンク |
トード | 1m以下 | リンク |
ボーカル | 1m以下 | リンク |
ゴーストリング | 100m~280m(中央値220m) | リンク |
エンジェリング | 114k~250m(中央値160m) | リンク |
さすらい狼 | 1m以下 | リンク |
アークエンジェリング | 1~3.6m | リンク |
キメラ | 1m以下 | リンク |
ダークイリュージョン | 1m以下 | リンク |
エクスキューショナー | 1m以下 | リンク |
グリフォン | 1m以下 | リンク |
マヤパープル | 50m~150m(中央値90m) | リンク |
ミュータントドラゴン | 1m以下 | リンク |
ミステルテイン | 1m以下 | リンク |
オウルバロン | 1m以下 | リンク |
オウルデューク | 1m以下 | リンク |
オーガトゥース | 1m以下 | リンク |
デビルリング | 1~50m | リンク |
キャットナインテイル | 1m以下 | リンク |
ジェミニ-S58 | 114k~23m | リンク |
タナトスの苦悩 | 1m以下 | リンク |
タナトスの悲しみ | 1m以下 | リンク |
タナトスの絶望 | 1m以下 | リンク |
タナトスの憎悪 | 1m以下 | リンク |
ハイドラランサー | 1m以下 | リンク |
ガリオン | 1m以下 | リンク |
ボウガーディアン | 1m以下 | リンク |
カーサ | 1m以下 | リンク |
ソードガーディアン | 1m以下 | リンク |
ビョルグ | 1m以下 | リンク |
サラマンダー | 1m以下 | リンク |
ネクロマンサー各種(ネクロマンサーカード) | 1m以下 | リンク |
テンドリルリオン | 1m以下 | リンク |
ハードロックマンモス | 1m以下 | リンク |
スカラバ各種2(甲帝スカラバカード) | 1m以下 | リンク |
キングドラモ | 1m以下 | リンク |
レッドエルマ | 1m以下 | リンク |
ワイルドライダー | 1m以下 | リンク |
ブギスギス | 1m以下 | リンク |
エンカント | 1m以下 | リンク |
ティクバラン | 1m以下 | リンク |
ジェジェリン | 1m以下 | リンク |
苦痛のロイヤルナイト | 1m以下 | リンク |
呪われたロイヤルナイト | 1m以下 | リンク |
ヴァッサー・リヒテルン | 1m以下 | リンク |
ゲルブ・リヒテルン | 1m以下 | リンク |
フェルス・リヒテルン | 1m以下 | リンク |
リヒトヘルシャー | 1m以下 | リンク |
サラの記憶各種(フェイヨン警備兵&フェイヨン守護兵カード) | 1m以下 | リンク |
ダークフェイスワーム | 2.5m~7.98m | リンク |
プレゼントがない幽霊 | 100~2m | リンク |
工場警備員の魂 | 1.8m~4.8m | リンク |
包装されなかった人形 | 100k~2m | リンク |
捨てられたクマ人形 | 2m~45m | リンク |
ディワイ | 5m~10m | リンク |
フェイ・カナビアン | 3m~8m | リンク |
タイムキーパー | 300k~15m | リンク |
オウルヴァイカウント | 10~50m | リンク |
オウルマーキス | 1m以下 | リンク |
ジターバグ各種(ジターバグカード) | 2m~280m(中央値198m) | リンク |
ロックステップ | 20m~40m | リンク |
キックステップ | 10m~50m | リンク |
グレイヴミノタウロス | 1m以下 | リンク |
グレイヴミミック | 1m以下 | リンク |
グレイヴアクラウス | 1m以下 | リンク |
グレイヴクラウンマミー | 1m~20m | リンク |
グレイヴマミー | 1m以下 | リンク |
グレイヴベリット | 3m~4m | リンク |
フローズンウルフ | 1m以下 | リンク |
タフィー | 300k~3.4m | リンク |
ウォッチャー | 1.5m~8m | リンク |
不死の軍団各種(不死の軍団カード) | 1m以下 | リンク |
パワフルアムダライス | 6m~55m(中央値42m) | リンク |
ハートハンター警備兵(ハートハンターカード) | 1m以下 | リンク |
エッグリン | 2m | リンク |
リーフルナティック | 2m | リンク |
グラスファブル | 1m以下 | リンク |
スウィートフロッグ | 900k~15m | リンク |
偵察バジルリスク | 1m以下 | リンク |
ハンターウルフ | 4m~14m | リンク |
ワイルドホーネット | 5m~13m | リンク |
トランススポア | 1.5m~10m | リンク |
突撃バジルリスク各種(突撃バジルリスクカード) | 1.5m~10m | リンク |
ジャングルマンドラゴラ | 15m~25m | リンク |
フルーツポムスパイダー | 14m~25m | リンク |
怒りの九尾狐 | 1m以下 | リンク |
怨恨のムナック | 1m以下 | リンク |
怨恨のボンゴン | 1m以下 | リンク |
怨恨のソヒー | 1m以下 | リンク |
安らぎを奪われし各種(安らぎを奪われし者達カード) | 1m以下 | リンク |
ヴェネヌム | 1m以下 | リンク |
ツイン・カプトゥ | 1m以下 | リンク |
ドロール | 1m以下 | リンク |
ハートハンター・サナレ | 1m以下 | リンク |
汚染されたレイドリック | 8m~20m | リンク |
汚染されたレイドリックA | 12m~40m | リンク |
アイスガーゴイル | 15m | リンク |
汚染されたスティング | 2m~3m | リンク |
プリズンブレイカー | 25m~98m(中央値96m) | リンク |
フレイムゴースト | 20m~30m | リンク |
汚染された彷徨う者 | 100m~190m(中央値130m) | リンク |
硬化ブレイザー | 2m~15m | リンク |
硬化ナイトメアテラー | 1m~5m | リンク |
硬化Sデリーター | 4m~6m | リンク |
硬化Gデリーター | 500k~13m | リンク |
硬化エクスプロージョン | 4m~15m | リンク |
硬化カホ | 1m~1.5m | リンク |
硬化ラーヴァゴーレム | 4m~10m | リンク |
下水ウォーターフォール | 4m~10m | リンク |
下水ヴェネヌム | 1m以下 | リンク |
下水クランプ | 8m~35m | リンク |
解放された魔力 | 200k~3m | リンク |
魔力中毒ドロール | 1m以下 | リンク |
イエローピタヤ | 1m以下 | リンク |
パープルピタヤ | 1m以下 | リンク |
怨恨の白の騎士 | 2m~582m | リンク |
ヒューマノイドキメラ | 150m~200m(中央値180m) | リンク |
マッターキメラ | 190m~250m(中央値200m) | リンク |
ラウンドライダー | 1m以下 | リンク |
サイドライダー | 1k~20m | リンク |
ブレードライダー | 1m以下 | リンク |
コヨーテ | 1m以下 | リンク |
トップラウンドライダー | 1m以下 | リンク |
トップサイドライダー | 1m以下 | リンク |
トップブレードライダー | 1m以下 | リンク |
ガスター | 3.5m~10m | リンク |
カニバラウス | 1k~30m | リンク |
プラズマラット | 1~5m | リンク |
怨恨のAスケルトン | 36k~8m | リンク |
怒りのゲイズティ | 1m以下 | リンク |
怒りのスノウアー | 1m以下 | リンク |
怒りのアイスタイタン | 2m~12m | リンク |
スウィートナイトメア | 180k~1.5m | リンク |
マットドレインリアー | 2m~13m | リンク |
各種ベアドール(カラフルなベアドールカード) | 1.5m~40m | リンク |
労働型ピットマン | 1~10m | リンク |
邪念のオブシディアン | 35m~70m(中央値60m) | リンク |
エルヴィラ | 1~5.5m | リンク |
ルドカード | 1m以下 | リンク |
ソヒョン | 139k~250m(中央値120m) | リンク |
ローラ | 10~8m | リンク |
古のSゴーレム | 200k~3m | リンク |
古の三葉蟲 | 500k~2m | リンク |
古のフレイムシューター | 1m以下 | リンク |
古のメガリス | 3m~50m | リンク |
古のウータンシューター | 1~3m | リンク |
古のウータンファイター | 100k~5m | リンク |
ハートハンター・Mサナレ | 400k~50m | リンク |
ハートハンター・Mベラレ | 4m~15m | リンク |
プラガ | 5m~16m | リンク |
変種ドロール | 300k~5m | リンク |
変種ヴェネヌム | 39m~70m(中央値50m) | リンク |
変種ツイン・カプトゥ | 1m~3m | リンク |
変種プラガ | 1m以下 | リンク |
EA2S | 1m以下 | リンク |
E-EA1L | 2m~3m | リンク |
エリートベラレ | 5m~10m | リンク |
徘徊する魔導書 | 1m~5m | リンク |
ブックワーム | 5000~10m | リンク |
研究助手自動人形 | 1m以下 | リンク |
特製アーノルディ | 1m以下 | リンク |
ドライラフレシア | 1m以下 | リンク |
故障した庭師ベータ | 2m~5m | リンク |
パピラ | 1m以下 | リンク |
パピラカイ | 10m~50m | リンク |
パピラルバ | 8m~40m | リンク |
ブルーアリエス | 5m~30m | リンク |
ベルポルタ | 1m以下 | リンク |
ベルポルテ | 1m以下 | リンク |
レッドアリエス | 18m~25m | リンク |
グリーンピタヤ | 1m以下 | リンク |
ブルーピタヤ | 300k~10m | リンク |
レッドピタヤ | 1m~9m | リンク |
呪われた執事 | 5m~10m | リンク |
呪われたレイドリック | 20k~20m | リンク |
