このページでは日本の上場企業ごとの平均年収をまとめています。
記事を読むことでその会社の
が分かります。転職や企業分析の役に立ててください。
検索方法はCtrl+Fで企業名を入力すると、知りたい上場企業の所へ飛べるので活用してください。
未夜
皆さまごきげんよう。私はFP1級の資格を取得しており、初心者向けに分かりやすいお金に関する情報を月に20万人以上に発信し続けています。
お金に関する知識は、知っているだけで得することがたくさんあります。
初心者の方でも、このブログで学んだ知識を実践し続ければ、7年後にはFIREを達成することができます!一緒に行動して、自分らしい人生を送りましょう!
上場企業平均年収まとめ
1~500位
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | |
| 1位 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3109万円 | 31.2歳 | 3.2年 | 98人 |
| 2位 | キーエンス | 2111万円 | 35.8歳 | 12.1年 | 2388人 |
| 3位 | GCA | 2063万円 | 37.9歳 | 5.4年 | 141人 |
| 4位 | ヒューリック | 1761万円 | 39.1歳 | 6.2年 | 181人 |
| 5位 | 三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 19.1年 | 149人 |
| 6位 | 三菱商事 | 1608万円 | 42.5歳 | 18.4年 | 6016人 |
| 7位 | TBSホールディングス | 1586万円 | 51.0歳 | 24.8年 | 93人 |
| 8位 | ソレイジア・ファーマ | 1560万円 | 49.4歳 | 4.3年 | 17人 |
| 9位 | 伊藤忠商事 | 1521万円 | 41.7歳 | 17.5年 | 4285人 |
| 10位 | 日本商業開発 | 1501万円 | 41.7歳 | 4.2年 | 42人 |
| 11位 | 三井物産 | 1430万円 | 42.2歳 | 18.5年 | 5772人 |
| 12位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1429万円 | 46.9歳 | 5.1年 | 20人 |
| 13位 | 日本M&Aセンター | 1414万円 | 35.1歳 | 3.8年 | 415人 |
| 14位 | テレビ東京ホールディングス | 1412万円 | 47.6歳 | 22.1年 | 110人 |
| 15位 | 住友商事 | 1390万円 | 42.6歳 | 18.2年 | 5126人 |
| 16位 | 丸紅 | 1389万円 | 41.9歳 | 17.2年 | 4418人 |
| 17位 | テレビ朝日ホールディングス | 1387万円 | 42.7歳 | 16.0年 | 1262人 |
| 18位 | 野村ホールディングス | 1384万円 | 43.8歳 | 3.8年 | 165人 |
| 19位 | マーキュリアインベストメント | 1373万円 | 41.0歳 | 3.6年 | 41人 |
| 20位 | 日本テレビホールディングス | 1373万円 | 48.8歳 | 19.0年 | 208人 |
| 21位 | ファナック | 1364万円 | 40.8歳 | 14.2年 | 3802人 |
| 22位 | ショーボンドホールディングス | 1364万円 | 53.3歳 | 22.5年 | 9人 |
| 23位 | サンバイオ | 1351万円 | 42.5歳 | 1.7年 | 12人 |
| 24位 | ストライク | 1344万円 | 34.8歳 | 2.3年 | 119人 |
| 25位 | 東京海上ホールディングス | 1338万円 | 43.5歳 | 19.6年 | 706人 |
| 26位 | RKB毎日ホールディングス | 1310万円 | 51.2歳 | 24.9年 | 27人 |
| 27位 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1304万円 | 50.1歳 | 23.2年 | 146人 |
| 28位 | アンジェス | 1275万円 | 52.1歳 | 7.2年 | 33人 |
| 29位 | 東京エレクトロン | 1272万円 | 44.3歳 | 18.4年 | 1494人 |
| 30位 | 三井不動産 | 1263万円 | 40.7歳 | 11.3年 | 1577人 |
| 31位 | ソフトバンクグループ | 1253万円 | 41.5歳 | 10.1年 | 192人 |
| 32位 | 朝日放送グループホールディングス | 1251万円 | 50.2歳 | 24.4年 | 53人 |
| 33位 | アサヒグループホールディングス | 1250万円 | 45.7歳 | 17.0年 | 155人 |
| 34位 | クリヤマホールディングス | 1249万円 | 45.1歳 | 16.6年 | 15人 |
| 35位 | 三菱地所 | 1248万円 | 41.2歳 | 16.3年 | 899人 |
| 36位 | フロンティア・マネジメント | 1240万円 | 38.9歳 | 3.2年 | 177人 |
| 37位 | EPSホールディングス | 1232万円 | 55.2歳 | 3.7年 | 45人 |
| 38位 | スカパーJSATホールディングス | 1231万円 | 49.3歳 | 3.6年 | 31人 |
| 39位 | ツナググループ・ホールディングス | 1231万円 | 46.9歳 | 4.9年 | 10人 |
| 40位 | 野村総合研究所 | 1222万円 | 40.3歳 | 14.6年 | 6297人 |
| 41位 | SRAホールディングス | 1206万円 | 57.8歳 | 4.7年 | 6人 |
| 42位 | JXTGホールディングス | 1205万円 | 43.2歳 | 17.3年 | 110人 |
| 43位 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1202万円 | 51.6歳 | 1.8年 | 4人 |
| 44位 | LIXILグループ | 1199万円 | 43.3歳 | 11.8年 | 56人 |
| 45位 | そーせいグループ | 1189万円 | 46.7歳 | 2.9年 | 19人 |
| 46位 | マクセルホールディングス | 1178万円 | 52.1歳 | 24.9年 | 39人 |
| 47位 | 電通グループ | 1169万円 | 40.9歳 | 13.8年 | 7071人 |
| 48位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1168万円 | 46.5歳 | 11.5年 | 27人 |
| 49位 | シグマクシス | 1167万円 | 36.8歳 | 4.3年 | 487人 |
| 50位 | 中部日本放送 | 1166万円 | 49.5歳 | 22.1年 | 63人 |
| 51位 | ジャフコ | 1162万円 | 43.8歳 | 17.2年 | 105人 |
| 52位 | ケネディクス | 1161万円 | 41.3歳 | 6.9年 | 67人 |
| 53位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 15.1年 | 909人 |
| 54位 | ユニデンホールディングス | 1154万円 | 46.3歳 | 11.1年 | 32人 |
| 55位 | SOMPOホールディングス | 1153万円 | 43.4歳 | 17.5年 | 579人 |
| 56位 | ドリームインキュベータ | 1151万円 | 34.3歳 | 4.4年 | 105人 |
| 57位 | 双日 | 1139万円 | 41.9歳 | 15.8年 | 2410人 |
| 58位 | 鹿島 | 1139万円 | 44.2歳 | 18.5年 | 7783人 |
| 59位 | レーザーテック | 1138万円 | 42.7歳 | 11.2年 | 254人 |
| 60位 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1123万円 | 37.9歳 | 5.2年 | 143人 |
| 61位 | クリエイトSDホールディングス | 1117万円 | 51.0歳 | 14.0年 | 8人 |
| 62位 | 東急不動産ホールディングス | 1114万円 | 44.1歳 | 18.2年 | 52人 |
| 63位 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1108万円 | 48.3歳 | 25.7年 | 9人 |
| 64位 | ランドビジネス | 1100万円 | 47.1歳 | 9.4年 | 22人 |
| 65位 | エーザイ | 1099万円 | 45.2歳 | 20.6年 | 3140人 |
| 66位 | 三十三フィナンシャルグループ | 1099万円 | 46.2歳 | 24.0年 | 4人 |
| 67位 | 第一三共 | 1098万円 | 43.0歳 | 18.9年 | 5515人 |
| 68位 | 豊田通商 | 1097万円 | 41.9歳 | 16.3年 | 2744人 |
| 69位 | シンバイオ製薬 | 1096万円 | 49.3歳 | 3.6年 | 107人 |
| 70位 | 武田薬品工業 | 1094万円 | 41.5歳 | 15.1年 | 5291人 |
| 71位 | オプトラン | 1092万円 | 39.5歳 | 8.3年 | 80人 |
| 72位 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1091万円 | 44.2歳 | 22.2年 | 41人 |
| 73位 | バンダイナムコホールディングス | 1083万円 | 46.6歳 | 17.9年 | 23人 |
| 74位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1080万円 | 47.4歳 | 21.6年 | 86人 |
| 75位 | めぶきフィナンシャルグループ | 1072万円 | 48.0歳 | 23.0年 | 15人 |
| 76位 | アステラス製薬 | 1072万円 | 43.5歳 | 17.9年 | 5034人 |
| 77位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 16.8年 | 2394人 |
| 78位 | アイ・アールジャパンホールディングス | 1067万円 | 42.6歳 | 8.4年 | 7人 |
| 79位 | 博報堂DYホールディングス | 1065万円 | 43.4歳 | 15.4年 | 216人 |
| 80位 | 大和証券グループ本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 15.1年 | 4人 |
| 81位 | じもとホールディングス | 1054万円 | 59.8歳 | 20.4年 | 2人 |
| 82位 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1053万円 | 47.5歳 | 22.6年 | 399人 |
| 83位 | 大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 17.2年 | 8753人 |
| 84位 | WOWOW | 1052万円 | 41.4歳 | 15.3年 | 292人 |
| 85位 | 大成建設 | 1051万円 | 43.0歳 | 18.3年 | 8490人 |
| 86位 | ソニー | 1051万円 | 42.4歳 | 16.7年 | 2519人 |
| 87位 | 岡三証券グループ | 1049万円 | 52.3歳 | 3.3年 | 16人 |
| 88位 | 日本オラクル | 1047万円 | 43.1歳 | 9.0年 | 2622人 |
| 89位 | 日本軽金属ホールディングス | 1044万円 | 53.1歳 | 25.9年 | 29人 |
| 90位 | T&Dホールディングス | 1038万円 | 46.8歳 | 23.1年 | 107人 |
| 91位 | サントリー食品インターナショナル | 1033万円 | 40.9歳 | 15.7年 | 522人 |
| 92位 | 大塚ホールディングス | 1032万円 | 43.8歳 | 2.9年 | 104人 |
| 93位 | 九州フィナンシャルグループ | 1029万円 | 47.0歳 | 19.8年 | 42人 |
| 94位 | 三和ホールディングス | 1025万円 | 44.4歳 | 15.8年 | 60人 |
| 95位 | 日本取引所グループ | 1024万円 | 42.8歳 | 17.3年 | 189人 |
| 96位 | 野村不動産ホールディングス | 1022万円 | 45.0歳 | 2.5年 | 31人 |
| 97位 | アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 20.9年 | 2067人 |
| 98位 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1020万円 | 44.9歳 | 21.7年 | 10人 |
| 99位 | 中外製薬 | 1017万円 | 43.1歳 | 16.8年 | 4848人 |
| 100位 | 清水建設 | 1010万円 | 43.0歳 | 15.4年 | 10336人 |
| 101位 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 | 27.2年 | 14人 |
| 102位 | IJTT | 1007万円 | 50.5歳 | 2.7年 | 34人 |
| 103位 | OSJBホールディングス | 998万円 | 45.9歳 | 19.0年 | 27人 |
| 104位 | 富士フイルムホールディングス | 997万円 | 42.7歳 | 17.8年 | 233人 |
| 105位 | 明治ホールディングス | 997万円 | 43.1歳 | 20.1年 | 34人 |
| 106位 | 三洋貿易 | 996万円 | 40.5歳 | 10.2年 | 224人 |
| 107位 | ISID | 994万円 | 41.1歳 | 12.6年 | 1519人 |
| 108位 | 三菱総合研究所 | 993万円 | 42.7歳 | 15.3年 | 930人 |
| 109位 | ディスコ | 991万円 | 38.4歳 | 11.9年 | 2535人 |
| 110位 | 日本アジア投資 | 990万円 | 47.8歳 | 12.6年 | 22人 |
| 111位 | 奥村組 | 987万円 | 43.3歳 | 17.4年 | 2003人 |
| 112位 | 商船三井 | 986万円 | 37.0歳 | 14.0年 | 711人 |
| 113位 | アクセル | 985万円 | 44.4歳 | 10.0年 | 84人 |
| 114位 | オンワードホールディングス | 983万円 | 47.9歳 | 22.7年 | 51人 |
| 115位 | 味の素 | 982万円 | 43.6歳 | 19.9年 | 3494人 |
| 116位 | 朝日工業社 | 981万円 | 44.9歳 | 20.1年 | 917人 |
| 117位 | 東京汽船 | 981万円 | 38.0歳 | 14.8年 | 233人 |
| 118位 | 平和不動産 | 979万円 | 42.0歳 | 14.8年 | 108人 |
| 119位 | コメダホールディングス | 974万円 | 41.9歳 | 3.1年 | 9人 |
| 120位 | ジャストシステム | 971万円 | 39.8歳 | 13.6年 | 321人 |
| 121位 | 出光興産 | 971万円 | 42.3歳 | 19.6年 | 3976人 |
| 122位 | 西川計測 | 968万円 | 42.0歳 | 16.5年 | 400人 |
| 123位 | プラネット | 968万円 | 44.3歳 | 13.3年 | 43人 |
| 124位 | 明豊ファシリティワークス | 963万円 | 44.6歳 | 7.1年 | 174人 |
| 125位 | リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | 6.0年 | 181人 |
| 126位 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 961万円 | 43.8歳 | 20.7年 | 16人 |
| 127位 | 日本郵船 | 958万円 | 39.6歳 | 14.3年 | 1198人 |
| 128位 | 共栄タンカー | 958万円 | 41.8歳 | 13.1年 | 55人 |
| 129位 | レノバ | 957万円 | 40.3歳 | 3.4年 | 128人 |
| 130位 | 日揮ホールディングス | 956万円 | 43.6歳 | 17.5年 | 2276人 |
| 131位 | ヤマトホールディングス | 956万円 | 38.0歳 | 12.4年 | 244人 |
| 132位 | ダイビル | 953万円 | 39.3歳 | 10.4年 | 70人 |
| 133位 | KDDI | 953万円 | 42.5歳 | 17.7年 | 10968人 |
| 134位 | ダイダン | 952万円 | 42.6歳 | 18.0年 | 1488人 |
| 135位 | 第一生命ホールディングス | 951万円 | 41.9歳 | 15.5年 | 634人 |
| 136位 | ベネッセホールディングス | 946万円 | 41.2歳 | 11.0年 | 29人 |
| 137位 | 兼松 | 944万円 | 39.0歳 | 15.0年 | 765人 |
| 138位 | アニコム ホールディングス | 944万円 | 38.4歳 | 7.0年 | 30人 |
| 139位 | 東京建物 | 941万円 | 42.3歳 | 11.3年 | 655人 |
| 140位 | 長瀬産業 | 941万円 | 41.3歳 | 15.2年 | 851人 |
| 141位 | いちご | 939万円 | 41.7歳 | 4.8年 | 98人 |
| 142位 | 飯野海運 | 937万円 | 37.3歳 | 12.9年 | 152人 |
| 143位 | 日本証券金融 | 936万円 | 43.0歳 | 19.5年 | 226人 |
| 144位 | 東急建設 | 936万円 | 45.8歳 | 20.7年 | 2523人 |
| 145位 | ヤマハ | 935万円 | 44.2歳 | 19.3年 | 2344人 |
| 146位 | 長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 17.1年 | 2436人 |
| 147位 | オプティマスグループ | 934万円 | 46.0歳 | 1.8年 | 27人 |
| 148位 | リーガル不動産 | 934万円 | 39.2歳 | 2.3年 | 158人 |
| 149位 | ベイカレント・コンサルティング | 933万円 | 32.0歳 | 4.0年 | 1531人 |
| 150位 | 学研ホールディングス | 932万円 | 47.0歳 | 18.5年 | 44人 |
| 151位 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 928万円 | 46.1歳 | 2.0年 | 135人 |
| 152位 | 大気社 | 927万円 | 43.9歳 | 18.1年 | 1472人 |
| 153位 | 大正製薬ホールディングス | 924万円 | 44.9歳 | 16.2年 | 83人 |
| 154位 | キョーリン製薬ホールディングス | 924万円 | 45.3歳 | 19.1年 | 110人 |
| 155位 | マクニカ・富士エレホールディングス | 923万円 | 44.0歳 | 13.8年 | 106人 |
| 156位 | 国際石油開発帝石 | 922万円 | 39.3歳 | 15.5年 | 1209人 |
| 157位 | ロードスターキャピタル | 921万円 | 40.6歳 | 1.8年 | 57人 |
| 158位 | 小野薬品工業 | 917万円 | 41.8歳 | 15.5年 | 3284人 |
| 159位 | アルコニックス | 917万円 | 43.9歳 | 11.7年 | 142人 |
| 160位 | 東芝 | 915万円 | 45.0歳 | 19.8年 | 2672人 |
| 161位 | Oak キャピタル | 915万円 | 47.4歳 | 9.2年 | 15人 |
| 162位 | 戸田建設 | 915万円 | 44.3歳 | 19.1年 | 4078人 |
| 163位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 914万円 | 47.5歳 | 23.0年 | 12人 |
| 164位 | あかつき本社 | 913万円 | 38.8歳 | 8.8年 | 6人 |
| 165位 | 三井海洋開発 | 913万円 | 39.8歳 | 6.4年 | 166人 |
| 166位 | 任天堂 | 913万円 | 39.3歳 | 13.5年 | 2286人 |
| 167位 | 積水化学工業 | 912万円 | 42.7歳 | 15.4年 | 2617人 |
| 168位 | 日本電信電話 | 911万円 | 41.3歳 | 16.8年 | 2562人 |
| 169位 | みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 16.9年 | 1664人 |
| 170位 | 大本組 | 910万円 | 46.1歳 | 21.8年 | 812人 |
| 171位 | 不二製油グループ本社 | 909万円 | 44.3歳 | 16.0年 | 135人 |
| 172位 | プレサンスコーポレーション | 909万円 | 30.4歳 | 3.8年 | 323人 |
| 173位 | 伊藤忠エネクス | 908万円 | 40.0歳 | 14.0年 | 482人 |
| 174位 | 大和ハウス工業 | 907万円 | 38.8歳 | 14.1年 | 15901人 |
| 175位 | 岩谷産業 | 907万円 | 39.1歳 | 15.2年 | 1243人 |
| 176位 | 前田建設工業 | 906万円 | 43.4歳 | 17.8年 | 3083人 |
| 177位 | 塩野義製薬 | 904万円 | 41.7歳 | 17.3年 | 3596人 |
| 178位 | 住友化学 | 904万円 | 40.7歳 | 14.9年 | 6096人 |
| 179位 | トレイダーズホールディングス | 902万円 | 48.2歳 | 3.6年 | 16人 |
| 180位 | オービック | 901万円 | 36.4歳 | 13.5年 | 1875人 |
| 181位 | 相鉄ホールディングス | 901万円 | 50.8歳 | 24.2年 | 85人 |
| 182位 | ファーストリテイリング | 900万円 | 38.3歳 | 4.6年 | 1389人 |
| 183位 | キュービーネットホールディングス | 900万円 | 50.8歳 | 4.1年 | 2人 |
| 184位 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 46.4歳 | 1.3年 | 76人 |
| 185位 | 高島 | 898万円 | 41.5歳 | 15.2年 | 228人 |
| 186位 | SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 16.9年 | 343人 |
| 187位 | キリンホールディングス | 896万円 | 42.9歳 | 15.6年 | 1070人 |
| 188位 | 千代田化工建設 | 895万円 | 41.0歳 | 12.3年 | 1554人 |
| 189位 | 日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 19.0年 | 33490人 |
| 190位 | 霞ヶ関キャピタル | 892万円 | 35.3歳 | 1.5年 | 38人 |
| 191位 | りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 18.6年 | 1002人 |
| 192位 | コスモエネルギーホールディングス | 891万円 | 41.5歳 | 16.0年 | 155人 |
| 193位 | 大日本住友製薬 | 891万円 | 42.3歳 | 17.2年 | 3067人 |
| 194位 | 池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 31.9年 | 5人 |
| 195位 | 極東証券 | 890万円 | 44.2歳 | 17.3年 | 220人 |
| 196位 | 乃村工藝社 | 888万円 | 42.2歳 | 13.3年 | 1123人 |
| 197位 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 887万円 | -歳 | -年 | -人 |
| 198位 | 第一実業 | 887万円 | 39.7歳 | 12.7年 | 485人 |
| 199位 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 886万円 | 45.0歳 | 3.6年 | 82人 |
| 200位 | 栗田工業 | 884万円 | 42.4歳 | 16.9年 | 1549人 |
| 201位 | 東宝 | 883万円 | 39.5歳 | 15.0年 | 389人 |
| 202位 | レーサム | 882万円 | 42.3歳 | 5.7年 | 109人 |
| 203位 | パス | 880万円 | 44.4歳 | 2.4年 | 2人 |
| 204位 | オリックス | 880万円 | 42.4歳 | 14.1年 | 2981人 |
| 205位 | 都築電気 | 880万円 | 44.0歳 | 19.7年 | 1497人 |
| 206位 | ノーリツ鋼機 | 880万円 | 39.1歳 | 1.5年 | 15人 |
| 207位 | NSユナイテッド海運 | 879万円 | 39.6歳 | 15.4年 | 200人 |
| 208位 | アーバネットコーポレーション | 878万円 | 41.0歳 | 4.4年 | 39人 |
| 209位 | 松井証券 | 878万円 | 39.8歳 | 12.3年 | 142人 |
| 210位 | 阪急阪神ホールディングス | 877万円 | 41.3歳 | 18.2年 | 168人 |
| 211位 | 生化学工業 | 873万円 | 40.4歳 | 13.7年 | 514人 |
| 212位 | ブライトパス・バイオ | 873万円 | 43.2歳 | 3.1年 | 42人 |
| 213位 | NTTドコモ | 872万円 | 40.2歳 | 17.2年 | 7884人 |
| 214位 | トレンドマイクロ | 871万円 | 39.5歳 | 7.8年 | 747人 |
| 215位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 871万円 | 40.7歳 | 13.6年 | 4272人 |
| 216位 | 大東建託 | 871万円 | 42.1歳 | 8.5年 | 9203人 |
| 217位 | 日本カーボン | 867万円 | 41.8歳 | 16.6年 | 180人 |
| 218位 | 芙蓉総合リース | 867万円 | 41.2歳 | 14.6年 | 704人 |
| 219位 | オリンパス | 867万円 | 41.9歳 | 14.1年 | 7024人 |
| 220位 | 京阪神ビルディング | 866万円 | 46.4歳 | 10.5年 | 42人 |
| 221位 | 日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 17.3年 | 337人 |
| 222位 | 淺沼組 | 865万円 | 43.7歳 | 20.0年 | 1266人 |
| 223位 | エスリード | 864万円 | 32.1歳 | 6.1年 | 221人 |
| 224位 | 三菱ガス化学 | 864万円 | 40.2歳 | 17.5年 | 2355人 |
| 225位 | 横河電機 | 863万円 | 45.0歳 | 21.4年 | 2574人 |
| 226位 | 東映 | 863万円 | 42.9歳 | 16.9年 | 341人 |
| 227位 | 青山財産ネットワークス | 863万円 | 39.4歳 | 5.9年 | 183人 |
| 228位 | 稲畑産業 | 863万円 | 41.1歳 | 14.0年 | 511人 |
| 229位 | サクサホールディングス | 862万円 | 51.0歳 | 4.0年 | 40人 |
| 230位 | 安川電機 | 861万円 | 41.6歳 | 18.5年 | 2817人 |
| 231位 | 鉄建建設 | 861万円 | 42.7歳 | 17.0年 | 1743人 |
| 232位 | 協和キリン | 861万円 | 42.4歳 | 17.7年 | 3619人 |
| 233位 | プロパティエージェント | 860万円 | 30.7歳 | 3.6年 | 111人 |
| 234位 | 住友林業 | 859万円 | 42.2歳 | 14.9年 | 4824人 |
| 235位 | プロパスト | 859万円 | 37.6歳 | 5.2年 | 45人 |
| 236位 | 森組 | 859万円 | 42.3歳 | 16.8年 | 350人 |
| 237位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 858万円 | 46.3歳 | 21.1年 | 82人 |
| 238位 | 日本ハム | 857万円 | 42.5歳 | 18.8年 | 1431人 |
| 239位 | タクマ | 856万円 | 43.3歳 | 15.4年 | 852人 |
| 240位 | きんでん | 856万円 | 41.5歳 | 20.0年 | 7521人 |
| 241位 | 信越化学工業 | 856万円 | 42.1歳 | 20.1年 | 3011人 |
| 242位 | JT | 856万円 | 43.0歳 | 18.3年 | 7464人 |
| 243位 | ニトリホールディングス | 855万円 | 42.3歳 | 9.4年 | 347人 |
| 244位 | 東鉄工業 | 855万円 | 41.3歳 | 13.8年 | 1673人 |
| 245位 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 854万円 | 41.0歳 | 14.8年 | 349人 |
| 246位 | コーセー | 854万円 | 42.5歳 | 17.9年 | 797人 |
| 247位 | グローム・ホールディングス | 853万円 | 52.8歳 | 11.4年 | 4人 |
| 248位 | 新日本空調 | 853万円 | 44.3歳 | 18.0年 | 1086人 |
| 249位 | トヨタ自動車 | 852万円 | 39.4歳 | 15.7年 | 74515人 |
| 250位 | パラマウントベッドホールディングス | 851万円 | 44.8歳 | 20.4年 | 24人 |
| 251位 | 大塚商会 | 851万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 7272人 |
| 252位 | 三井化学 | 850万円 | 41.2歳 | 18.2年 | 4404人 |
| 253位 | ジーエヌアイグループ | 849万円 | 49.4歳 | 4.9年 | 7人 |
| 254位 | 日本光電 | 848万円 | 40.8歳 | 14.4年 | 3382人 |
| 255位 | 安藤ハザマ | 848万円 | 45.5歳 | 18.1年 | 3493人 |
| 256位 | 大陽日酸 | 848万円 | 42.6歳 | 16.7年 | 1428人 |
| 257位 | スシローグローバルホールディングス | 848万円 | 40.8歳 | 1.5年 | 169人 |
| 258位 | 三菱重工業 | 848万円 | 40.1歳 | 17.0年 | 14534人 |
| 259位 | 高砂熱学工業 | 848万円 | 42.1歳 | 16.6年 | 2051人 |
| 260位 | インプレスホールディングス | 847万円 | 46.4歳 | 11.3年 | 14人 |
| 261位 | アイナボホールディングス | 847万円 | 47.9歳 | 21.6年 | 12人 |
| 262位 | FPG | 847万円 | 38.8歳 | 3.4年 | 216人 |
| 263位 | 東芝テック | 846万円 | 45.4歳 | 20.3年 | 3660人 |
| 264位 | トモニホールディングス | 846万円 | 52.3歳 | 30.1年 | 20人 |
| 265位 | エスケーエレクトロニクス | 846万円 | 43.3歳 | 11.7年 | 226人 |
| 266位 | RPAホールディングス | 846万円 | 34.0歳 | 2.8年 | 10人 |
| 267位 | 岡谷鋼機 | 845万円 | 37.7歳 | 12.8年 | 684人 |
| 268位 | 若築建設 | 844万円 | 45.1歳 | 19.0年 | 681人 |
| 269位 | 西本Wismettacホールディングス | 844万円 | 47.2歳 | 7.9年 | 31人 |
| 270位 | CARTA HOLDINGS | 843万円 | 42.7歳 | 12.3年 | 5人 |
| 271位 | バルクホールディングス | 843万円 | 43.5歳 | 11.7年 | 4人 |
| 272位 | アジアパイルホールディングス | 843万円 | 47.9歳 | 12.9年 | 10人 |
| 273位 | ユニ・チャーム | 843万円 | 41.4歳 | 16.1年 | 1443人 |
| 274位 | 建設技術研究所 | 842万円 | 43.2歳 | 13.2年 | 1633人 |
| 275位 | マンダム | 842万円 | 41.1歳 | 17.0年 | 586人 |
| 276位 | ブイ・テクノロジー | 840万円 | 45.1歳 | 5.9年 | 272人 |
| 277位 | シミックホールディングス | 840万円 | 44.1歳 | 6.7年 | 185人 |
| 278位 | 宮地エンジニアリンググループ | 838万円 | 52.9歳 | 22.4年 | 17人 |
| 279位 | 五洋建設 | 838万円 | 42.8歳 | 18.3年 | 2793人 |
| 280位 | タカラトミー | 838万円 | 41.5歳 | 9.1年 | 509人 |
| 281位 | 王子ホールディングス | 838万円 | 43.9歳 | 15.7年 | 345人 |
| 282位 | 石油資源開発 | 837万円 | 40.5歳 | 17.9年 | 904人 |
| 283位 | JAC Recruitment | 837万円 | 34.1歳 | 4.1年 | 953人 |
| 284位 | 三井住友建設 | 837万円 | 46.3歳 | 21.5年 | 2733人 |
| 285位 | 東京センチュリー | 836万円 | 42.6歳 | 16.8年 | 989人 |
| 286位 | OUGホールディングス | 836万円 | 50.6歳 | 22.2年 | 25人 |
| 287位 | ビジネスエンジニアリング | 836万円 | 41.2歳 | 10.0年 | 441人 |
| 288位 | 西松建設 | 836万円 | 44.4歳 | 17.9年 | 2606人 |
| 289位 | 東亜建設工業 | 836万円 | 46.1歳 | 20.3年 | 1459人 |
| 290位 | 日鉄ソリューションズ | 836万円 | 39.6歳 | 12.8年 | 2998人 |
| 291位 | J.フロント リテイリング | 836万円 | 46.1歳 | 21.2年 | 132人 |
| 292位 | 名工建設 | 835万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 1136人 |
| 293位 | 日本ライフライン | 835万円 | 39.0歳 | 8.5年 | 850人 |
| 294位 | サンデンホールディングス | 835万円 | 46.3歳 | 17.6年 | 58人 |
| 295位 | 日立ハイテク | 834万円 | 43.0歳 | 19.2年 | 4134人 |
| 296位 | フィンテック グローバル | 834万円 | 40.0歳 | 3.3年 | 39人 |
| 297位 | 松竹 | 833万円 | 43.1歳 | 17.1年 | 540人 |
| 298位 | 中外炉工業 | 833万円 | 43.0歳 | 17.1年 | 450人 |
| 299位 | ラクト・ジャパン | 832万円 | 35.5歳 | 7.2年 | 102人 |
| 300位 | 川崎汽船 | 832万円 | 38.2歳 | 13.6年 | 756人 |
| 301位 | 乾汽船 | 831万円 | 40.8歳 | 13.8年 | 61人 |
| 302位 | セガサミーホールディングス | 831万円 | 41.7歳 | 5.3年 | 475人 |
| 303位 | ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 17.9年 | 4398人 |
| 304位 | JCRファーマ | 831万円 | 41.4歳 | 8.8年 | 613人 |
| 305位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 23.1年 | 425人 |
| 306位 | イーレックス | 831万円 | 42.7歳 | 3.8年 | 101人 |
| 307位 | キヤノンマーケティングジャパン | 831万円 | 48.1歳 | 24.6年 | 5215人 |
| 308位 | 昭和ホールディングス | 829万円 | 52.3歳 | 24.7年 | 7人 |
