皆さんごきげんよう。
毎月恒例高額カードの相場表を作成しました。
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。
相場表
2022年10月調査結果
MVPカード
MVP(カード) | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
深層の古王グローザカード | 200 | m | リンク |
黄金蟲カード | 105 | m | リンク |
亡者の守護者カデスカード | 80 | m | リンク |
ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 |
53 | m | リンク |
古王グローザカード | 47 | m | リンク |
覚醒クトルラナックスカード | 41 | m | リンク |
修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 |
30 | m | リンク |
アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 |
29 | m | リンク |
レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 |
28 | m | リンク |
タオグンカカード | 26 | m | リンク |
無慈悲なジオイアカード | 26 | m | リンク |
魔剣士タナトスの思念体カード | 25 | m | リンク |
ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 |
23 | m | リンク |
メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 |
22 | m | リンク |
将軍デヒョンカード | 21 | m | リンク |
アメンホテプカード | 20 | m | リンク |
ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 |
20 | m | リンク |
シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 |
20 | m | リンク |
ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 |
20 | m | リンク |
タイムホルダーカード | 19 | m | リンク |
ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 |
19 | m | リンク |
古のタオグンカカード | 18 | m | リンク |
無口なマヤー | 18 | m | リンク |
輝くベアドールカード | 15 | m | リンク |
ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 |
15 | m | リンク |
R48-85-ベスティアカード | 13 | m | リンク |
ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 |
12 | m | リンク |
ヴェノムキメラカード | 12 | m | リンク |
ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 |
12 | m | リンク |
真理の魔法使い | 11 | m | リンク |
チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 |
9.5 | m | リンク |
セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 |
8.2 | m | リンク |
汚染されたブリナラネアカード | 7.8 | m | リンク |
魔眼のアムダライスカード | 7.5 | m | リンク |
マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 |
7.2 | m | リンク |
堕落の魔眼カード | 7 | m | リンク |
ドラキュラカード | 6.7 | m | リンク |
セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 |
6.7 | m | リンク |
トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 |
6.7 | m | リンク |
月夜花カード | 6.5 | m | リンク |
ヴェルゼブブカード(変身後) | 6 | m | リンク |
アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 |
6 | m | リンク |
呪いを呑み込んだ王カード | 6 | m | リンク |
ボスピタヤカード | 6 | m | リンク |
モルス・ネクロマンサーカード | 6 | m | リンク |
狂信者ヒュリエルカード | 5.5 | m | リンク |
狂乱した冒険者カード | 5.5 | m | リンク |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 5 | m | リンク |
キエル-D-01カード | 5 | m | リンク |
魂の破片カード | 5 | m | リンク |
硬化ムスペルスコールカード | 5 | m | リンク |
セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 |
4.8 | m | リンク |
オークヒーローカード | 4.7 | m | リンク |
ビッグエッグリンカード | 4.4 | m | リンク |
エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 |
4.1 | m | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 |
4 | m | リンク |
ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 |
4 | m | リンク |
エドガカード | 3.9 | m | リンク |
怒りの月夜花カード | 3.8 | m | リンク |
グルームアンダーナイトカード | 3.7 | m | リンク |
堕ちた大神官ヒバムカード | 3.5 | m | リンク |
EL-A17Tカード | 3.4 | m | リンク |
混沌のバフォメットカード | 3.4 | m | リンク |
ダークロードカード | 3.2 | m | リンク |
クトルラナックスカード | 3.2 | m | リンク |
ペクソジンカード | 3.1 | m | リンク |
ファラオカード | 3.1 | m | リンク |
女王フェイスワームカード | 3.1 | m | リンク |
ボイタタカード | 3 | m | リンク |
怒りのドラキュラカード | 3 | m | リンク |
イーブルカード | 3 | m | リンク |
絶望の神モロクカード | 3 | m | リンク |
エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 |
2.8 | m | リンク |
死神アンクカード | 2.8 | m | リンク |
ビジョウカード | 2.7 | m | リンク |
ミグエルカード | 2.6 | m | リンク |
不吉なタートルGカード | 2.6 | m | リンク |
レッドペッパーカッパカード | 2.5 | m | リンク |
セリーヌ・キミカード | 2.2 | m | リンク |
レヤックカード | 2 | m | リンク |
S・Jアーネストウルフカード | 2 | m | リンク |
古のウータンガードカード | 2 | m | リンク |
レディータニーカード | 1.9 | m | リンク |
ミストレスカード | 1.8 | m | リンク |
ランドグリスカード | 1.8 | m | リンク |
CUTIEカード | 1.6 | m | リンク |
オークロードカード | 1.5 | m | リンク |
シルヴァパピリアカード | 1.4 | m | リンク |
イフリートカード | 1.3 | m | リンク |
ブリナラネアカード | 1.3 | m | リンク |
殺戮の魔眼カード | 1.2 | m | リンク |
ドレイクカード | 1.1 | m | リンク |
ロードオブデスカード | 1.1 | m | リンク |
黒蛇王カード | 1 | m | リンク |
データルザウルスカード | 1 | m | リンク |
スウィーティカード | 1 | m | リンク |
フリオニカード | 950 | k | リンク |
ムスペルスコールカード | 950 | k | リンク |
混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) |
900 | k | リンク |
アムダライスカード | 800 | k | リンク |
ドッペルゲンガーカード | 700 | k | リンク |
RSX-0806カード | 700 | k | リンク |
異形のシーラカンスカード | 700 | k | リンク |
T_W_Oカード | 700 | k | リンク |
バフォメットカード | 600 | k | リンク |
女帝スカラバカード | 600 | k | リンク |
ゴピニクカード | 540 | k | リンク |
オシリスカード | 525 | k | リンク |
ハティーカード | 500 | k | リンク |
マヤーカード | 500 | k | リンク |
アモンラーカード | 450 | k | リンク |
ヴェスパーカード | 400 | k | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 |
400 | k | リンク |
クラーケンカード | 330 | k | リンク |
怨霊武士カード | 250 | k | リンク |
ストームナイトカード | 234 | k | リンク |
アトロスカード | 210 | k | リンク |
タートルジェネラルカード | 160 | k | リンク |
誘いの魔眼カード | 150 | k | リンク |
変異のシーラカンスカード | 150 | k | リンク |
暴虐のシーラカンスカード | 150 | k | リンク |
頭領タコカード | 150 | k | リンク |
女王スカラバカード | 130 | k | リンク |
暗黒のシーラカンスカード | 100 | k | リンク |
魔神の使徒・アハトカード | 100 | k | リンク |
魔神の使徒・シナイムカード | 85 | k | リンク |
深海のクラーケンカード | データなし | リンク | |
ボミカード | データなし | リンク | |
汚染されたダークロードカード | データなし | リンク | |
ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 |
データなし | リンク | |
呪殺のアムダライスカード | データなし | リンク | |
呪殺のヒメルメズカード | データなし | リンク |
MDボスカード相場
MDボス(カード) | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
騎士サクライカード | 10 | m | リンク |
チャールストン3号カード | 3.1 | m | リンク |
ナハトズィーガーカード | 2.8 | m | リンク |
フェンリルカード | 2.6 | m | リンク |
魔神の巨影カード | 2 | m | リンク |
暴走した船長ペルロックカード | 2 | m | リンク |
大長老アイリンカード | 1.8 | m | リンク |
ニーズヘッグの影カード | 1.8 | m | リンク |
ビョンウンゴカード | 1.4 | m | リンク |
バコナワカード | 1.2 | m | リンク |
ブワヤカード | 700 | k | リンク |
エントヴァイエンカード | 500 | k | リンク |
迷宮のドラキュラカード | 250 | k | リンク |
迷宮のバフォメットカード | 15 | k | リンク |
迷宮のドッペルゲンガー | 10 | k | リンク |
アルカナカード相場
アルカナカード(N鯖価格) | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
世界のカード(逆位置) | 18 | m | リンク |
法王のカード(逆位置) | 6.5 | m | リンク |
節制のカード(逆位置) | 5 | m | リンク |
女教皇のカード(逆位置) | 2.5 | m | リンク |
愚者のカード(逆位置) | 1.2 | m | リンク |
星のカード(逆位置) | 700 | k | リンク |
皇帝のカード(逆位置) | 700 | k | リンク |
死神のカード(逆位置) | 530 | k | リンク |
正義のカード(逆位置) | 500 | k | リンク |
隠者のカード(逆位置) | 500 | k | リンク |
運命の輪のカード(逆位置) | 450 | k | リンク |
悪魔のカード(逆位置) | 380 | k | リンク |
吊るされた男のカード(逆位置) | 200 | k | リンク |
愚者のカード | 150 | k | リンク |
月のカード(逆位置) | 150 | k | リンク |
力のカード(逆位置) | 120 | k | リンク |
塔のカード(逆位置) | 90 | k | リンク |
世界のカード | 80 | k | リンク |
正義のカード | 70 | k | リンク |
節制のカード | 50 | k | リンク |
戦車のカード(逆位置) | 50 | k | リンク |
恋人のカード | 20 | k | リンク |
恋人のカード(逆位置) | 20 | k | リンク |
月のカード | 18 | k | リンク |
死神のカード | 15 | k | リンク |
力のカード | 10 | k | リンク |
皇帝のカード | 8 | k | リンク |
悪魔のカード | 6.5 | k | リンク |
女教皇のカード | 6 | k | リンク |
星のカード | 5 | k | リンク |
法王のカード | 3 | k | リンク |
運命の輪のカード | 3 | k | リンク |
隠者のカード | 2 | k | リンク |
吊るされた男のカード | 1.8 | k | リンク |
戦車のカード | 1 | k | リンク |
塔のカード | 50 | リンク |
七王家カード
七王家カード | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
ポー・リハルト(サイン入り)カード | 67 | m | リンク |
アグネス・レベンブルグ(サイン入り)カード | 50 | m | リンク |
スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | 45 | m | リンク |
スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 32 | m | リンク |
アイザック・ウィグナー(サイン入り)カード | 28 | m | リンク |
マイアー・レベンブルグカード | 15 | m | リンク |
ユルゲン・ウィグナーカード | 5 | m | リンク |
カトリンウィグナーカード | 4.5 | m | リンク |
ポー・リハルトカード | 2.8 | m | リンク |
カトリンカード | 2.5 | m | リンク |
アグネス・レベンブルグ | 2 | m | リンク |
マイアーカード | 1.3 | m | リンク |
ニーヒル・M・ハイネンカード | 1 | m | リンク |
ヘルムト・レベンブルグカード | 500 | k | リンク |
ユルゲンカード | 300 | k | リンク |
アグネスカード | 100 | k | リンク |
ヘルムトカード | 100 | k | リンク |
ポーカード | 99 | k | リンク |
クロネカーカード | 83 | k | リンク |
アイザックカード | 48 | k | リンク |
スピーカカード | 24 | k | リンク |
ヴォルフカード | 20 | k | リンク |
ニーヒルカード | 10 | k | リンク |
スキアカード | 5 | k | リンク |
ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | データなし | リンク | |
スピーカ・ネリウスカード | データなし | リンク | |
クロネカー・ハイネンカード | データなし | リンク | |
スキア・ネリウスカード | データなし | リンク | |
ヴォルフ・レベンブルグカード | データなし | リンク | |
アイザック・ウィグナーカード | データなし | リンク |
その他高額カード
その他カード | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
11thアニバーサリーカード | 5 | m | リンク |
[ECO]モーモー・アルマカード | 200 | k | リンク |
メロリンカード | 170 | k | リンク |
堕メロリンカード | 170 | k | リンク |
[ECO]ミニー・ドゥ・アルマカード | 90 | k | リンク |
[LoVA]真化ハデスカード | 80 | k | リンク |
[LoVA]真化キマカード | 52 | k | リンク |
[LoVA]真化バハムートカード | 15 | k | リンク |
[LoVA]真化ラグナロクカード | 10 | k | リンク |
[LoVA]真化ルールーカード | 10 | k | リンク |
[ECO]タイニー・アルマカード | 8 | k | リンク |
[ECO]サラマンダー・アルマカード | 6.5 | k | リンク |
[LoVA]ハデスカード | 4.5 | k | リンク |
[LoVA]ルールーカード | 1.5 | k | リンク |
[ECO]ブリキングRX1・アルマカード | 1 | k | リンク |
[LoVA]ラグナロクカード | 900 | リンク | |
[LoVA]バハムートカード | 800 | リンク |
封印シリーズ
封印シリーズ | B鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
封印されたドラキュラカード | 2 | G | リンク |
封印されたタイムホルダーカード | 800 | m | リンク |
封印された古のタオグンカカード | 600 | m | リンク |
封印されたキエル-D-01カード | 490 | m | リンク |
封印された汚染されたブリナラネアカード | 210 | m | リンク |
封印された硬化ムスペルスコールカード | 200 | m | リンク |
封印されたミストレスカード | 200 | m | リンク |
封印されたイグニゼム=セニア(MVP)カード | 170 | m | リンク |
封印された魔剣士タナトスの思念体カード | 95 | m | リンク |
封印されたアメンホテプカード | 85 | m | リンク |
封印されたペクソジンカード | 80 | m | リンク |
封印されたボイタタカード | 80 | m | リンク |
封印されたデータルザウルスカード | 70 | m | リンク |
封印されたアモンラーカード | 53 | m | リンク |
封印されたレディータニーカード | 40 | m | リンク |
封印されたロードオブデスカード | 40 | m | リンク |
封印された汚染されたダークロードカード | 30 | m | リンク |
封印された怨霊武士カード | 23 | m | リンク |
封印されたストームナイトカード | 21 | m | リンク |
封印されたイフリートカード | 20 | m | リンク |
封印されたファラオカード | 20 | m | リンク |
封印されたフリオニカード | 20 | m | リンク |
封印された覚醒クトルラナックスカード | 15 | m | リンク |
封印されたグルームアンダーナイトカード | 15 | m | リンク |
封印されたゴピニクカード | 15 | m | リンク |
封印されたタートルジェネラルカード | 15 | m | リンク |
封印されたボミカード | 15 | m | リンク |
封印された月夜花カード | 15 | m | リンク |
封印された深海のクラーケンカード | 14 | m | リンク |
封印された古のウータンガードカード | 14 | m | リンク |
封印されたRSX-0806カード | 10 | m | リンク |
封印された女王スカラバカード | 10 | m | リンク |
封印されたヴェスパーカード | 10 | m | リンク |
封印されたマヤーカード | 9.9 | m | リンク |
封印されたアトロスカード | 9.5 | m | リンク |
封印された堕ちた大神官ヒバムカード | 9 | m | リンク |
封印されたハティーカード | 8 | m | リンク |
封印された不吉なタートルGカード | 7.5 | m | リンク |
封印されたレヤックカード | 7.5 | m | リンク |
封印されたクトルラナックスカード | 5 | m | リンク |
封印されたドレイクカード | 5 | m | リンク |
封印された輝くベアドールカード | 4.8 | m | リンク |
封印されたダークロードカード | 4.5 | m | リンク |
封印された怒りのドラキュラカード | 4 | m | リンク |
封印された混沌のバフォメットカード | 3 | m | リンク |
封印された怒りの月夜花カード | 2.8 | m | リンク |
封印された黒蛇王カード | 2 | m | リンク |
封印されたバフォメットカード | 1.8 | m | リンク |
封印されたエドガカード | 1 | m | リンク |
封印された女帝スカラバカード | 1 | m | リンク |
封印されたタオグンカカード | 600 | k | リンク |
封印されたオークヒーローカード | 500 | k | リンク |
封印されたオークロードカード | 500 | k | リンク |
封印されたヴェルゼブブカード | 500 | k | リンク |
封印されたドッペルゲンガーカード | 490 | k | リンク |
封印されたオシリスカード | 400 | k | リンク |
相場ランキング動画
2022年10月のカード相場ランキング動画を作成しました。
関連記事
次の記事
前の記事
コメント