皆さんごきげんよう。
毎月恒例高額カードの相場表を作成しました。
相場表で「ここを変えて欲しい」といった要望があれば、お問い合わせページやコメントから意見をしてくださると改善できます。気軽に意見をもらえると助かります。
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。

ひかりTVショッピング | ノートPC IdeaPad Slim 360(15.6/Ryzen5/8GB/512GB/Win10Home/アークティックグレー) 82KU00QRJP|Lenovo
ノートPC IdeaPad Slim 360(15.6/Ryzen5/8GB/512GB/Win10Home/アークティックグレー)の通販はひかりTVショッピング。税込5,500円以上の購入で送料無料(一部除く)&最短即日配送。ご注文金額の1%をポイント還元。各種セール・キャンペーンも随時開催中。
相場表
2021年12月調査結果
MVPカード
MVP(カード) | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | カード効果 |
ビッグエッグリンカード | 3.9m~4.8m | リンク |
黄金蟲カード | 90m~95m | リンク |
エドガカード | 1.6m~3m | リンク |
月夜花カード | 2.2m~3.5m | リンク |
ドレイクカード | 1.0m~1.8m | リンク |
ドッペルゲンガーカード | 300k~2.0m | リンク |
ハティーカード | 500k~680k | リンク |
ドラキュラカード | 5.0m~7.0m | リンク |
オシリスカード | 80k~1.0m | リンク |
フリオニカード | 280k~1.5m | リンク |
オークヒーローカード | 4.5m~6.9m | リンク |
ダークロードカード | 2.4m~3.9m | リンク |
オークロードカード | 800k~2.0m | リンク |
アモンラーカード | 380k~1.0m | リンク |
レディータニーカード | 1.3m~2.1m | リンク |
タオグンカカード | 23m~30m | リンク |
ボイタタカード | 1.0m~1.4m | リンク |
ミストレスカード | 1.3m~2.0m | リンク |
レヤックカード | 2.0m | リンク |
ペクソジンカード | 2.0m~4.5m | リンク |
ゴピニクカード | 1.0m | リンク |
ファラオカード | 3.0m~4.0m | リンク |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 5.3m~7m | リンク |
RSX-0806カード | 800k~1.3m | リンク |
怨霊武士カード | 230k~400k | リンク |
ロードオブデスカード | 700k | リンク |
黒蛇王カード | 900k~2m | リンク |
マヤーカード | 650k~2m | リンク |
タートルジェネラルカード | 300k~600m | リンク |
バフォメットカード | 480k~2m | リンク |
アトロスカード | 380k~500k | リンク |
ヴェスパーカード | 400k | リンク |
異形のシーラカンスカード | 750k~1.2m | リンク |
暗黒のシーラカンスカード | 20k~200k | リンク |
キエル-D-01カード | 3.5m~5m | リンク |
クラーケンカード | 300k~550k | リンク |
深海のクラーケンカード | 取引情報なし | リンク |
魔剣士タナトスの思念体カード | 14m~20m | リンク |
アメンホテプカード | 19m~25m | リンク |
ストームナイトカード | 250k~300k | リンク |
データルザウルスカード | 1.0m~1.4m | リンク |
ボミカード | 9.0m | リンク |
クトルラナックスカード | 3.7m~5.5m | リンク |
堕ちた大神官ヒバムカード | 2.7m~11m | リンク |
グルームアンダーナイトカード | 3.7m~6m | リンク |
女王スカラバカード | 100k~180k | リンク |
将軍デヒョンカード | 37m~40m | リンク |
ランドグリスカード | 2.0m~3.0m | リンク |
無慈悲なジオイアカード | 20m~30m | リンク |
狂信者ヒュリエルカード | 6.0~7.0m | リンク |
イフリートカード | 500k~2m | リンク |
ヴェルゼブブカード(変身後) | 900k~9m | リンク |
亡者の守護者カデスカード | 取引なし | リンク |
女帝スカラバカード | 400k~500k | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 |
6.8m~8.5m | リンク |
マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 |
5.5m~8.0m | リンク |
セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 |
3.9m~6.0m | リンク |
エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 |
3.0m~4.5m | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 |
800k~900k | リンク |
セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 |
2.2m~3.7m | リンク |
女王フェイスワームカード | 2.4m~3.3m | リンク |
アムダライスカード | 150k | リンク |
誘いの魔眼カード | 160k | リンク |
セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 |
3.7m~5m | リンク |
アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 |
5.0m~6.0m | リンク |
トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 |
5.3m~6.5m | リンク |
ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 |
3.5m~4.6m | リンク |
エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 |
5.0~6.5m | リンク |
チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 |
20m | リンク |
ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 |
16m~20m | リンク |
変異のシーラカンスカード | 100k~250k | リンク |
暴虐のシーラカンスカード | 60k~100k | リンク |
セリーヌ・キミカード | 1.5m~1.7m | リンク |
S・Jアーネストウルフカード | 500k~1.6m | リンク |
タイムホルダーカード | 9.7m~15m | リンク |
T_W_Oカード | 550k~1.6m | リンク |
輝くベアドールカード | 7.5m~9.8m | リンク |
CUTIEカード | 1.2m~2.4m | リンク |
ビジョウカード | 1.5m~3.0m | リンク |
怒りのドラキュラカード | 900k~1.3m | リンク |
狂乱した冒険者カード | 2.0m~2.2m | リンク |
覚醒クトルラナックスカード | 36m | リンク |
真理の魔法使い | 10m~18m | リンク |
怒りの月夜花カード | 3.8m~4.0m | リンク |
古のウータンガードカード | 3.4m~4.0m | リンク |
魂の破片カード | 4.0m~6.2m | リンク |
古のタオグンカカード | 7.5m~10m | リンク |
ヴェノムキメラカード | 10m~17m | リンク |
イーブルカード | 2.1m~3.5m | リンク |
レッドペッパーカッパカード | 1.0m~1.8m | リンク |
ミグエルカード | 1.4m~1.7m | リンク |
R48-85-ベスティアカード | 12m~15m | リンク |
呪いを呑み込んだ王カード | 3.1m~4.5m | リンク |
スウィーティカード | 600k~1m | リンク |
ボスピタヤカード | 11m | リンク |
硬化ムスペルスコールカード | 3m~4m | リンク |
汚染されたダークロードカード | 35m | リンク |
汚染されたブリナラネアカード | 3.8m~7.0m | リンク |
EL-A17Tカード | 2.5m~3.8m | リンク |
ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 |
35m~41m | リンク |
ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 |
14m~20m | リンク |
修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 |
24m~40m | リンク |
アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 |
36m | リンク |
ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 |
11m | リンク |
レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 |
19m~30m | リンク |
ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 |
18m | リンク |
ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 |
16~18m | リンク |
シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 |
取引無し | リンク |
ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 |
20m~25m | リンク |
ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 |
取引情報なし | リンク |
メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 |
18m | リンク |
ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 |
取引なし | リンク |
混沌のバフォメットカード | 1.6m~2.8m | リンク |
混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) |
950k~2.2m | リンク |
不吉なタートルGカード | 2.8m~3.2m | リンク |
古王グローザカード | 40m~43m | リンク |
深層の古王グローザカード | 150m | リンク |
魔神の使徒・アハトカード | 150k~350k | リンク |
魔神の使徒・シナイムカード | 50k~500k | リンク |
ブリナラネアカード | 1.3m~2.0m | リンク |
ムスペルスコールカード | 500k~1.5m | リンク |
絶望の神モロクカード | 2.8m~4.5m | リンク |
モルス・ネクロマンサーカード | 2.2m~4.0m | リンク |
死神アンクカード | 2.0m~3.0m | リンク |
頭領タコカード | 150k~450k | リンク |
殺戮の魔眼カード | 1.3k~2.0m | リンク |
魔眼のアムダライスカード | 24k~2.9m | リンク |
シルヴァパピリアカード | 1.1m~1.7m | リンク |
堕落の魔眼カード | 50m | リンク |
呪殺のアムダライスカード | 取引データなし | リンク |
呪殺のヒメルメズカード | 80m~150m | リンク |
MDボスカード相場
MDボス(カード) | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) |
カード効果
|
大長老アイリンカード | 1.3m~2.0m | リンク |
フェンリルカード | 2.0m~3.8m | リンク |
魔神の巨影カード | 400k~2.2m | リンク |
暴走した船長ペルロックカード | 800k~1.0m | リンク |
騎士サクライカード | 4.0m~7.5m | リンク |
チャールストン3号カード | 1.8m~2.7m | リンク |
ブワヤカード | 1.0m~2.0m | リンク |
バコナワカード | 1.0m | リンク |
ビョンウンゴカード | 500k | リンク |
迷宮のバフォメットカード | 20k | リンク |
迷宮のドラキュラカード | 200k | |
迷宮のドッペルゲンガー | 70k~100k | |
ニーズヘッグの影カード | 750k~3.0m | リンク |
エントヴァイエンカード | 800k~1.8m | リンク |
ナハトズィーガーカード | 3.3m~5.0m | リンク |
アルカナカード相場
MDボス(カード) | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) |
カード効果
|
大長老アイリンカード | 1.3m~2.0m | リンク |
フェンリルカード | 2.0m~3.8m | リンク |
魔神の巨影カード | 400k~2.2m | リンク |
暴走した船長ペルロックカード | 800k~1.0m | リンク |
騎士サクライカード | 4.0m~7.5m | リンク |
チャールストン3号カード | 1.8m~2.7m | リンク |
ブワヤカード | 1.0m~2.0m | リンク |
バコナワカード | 1.0m | リンク |
ビョンウンゴカード | 500k | リンク |
迷宮のバフォメットカード | 20k | リンク |
迷宮のドラキュラカード | 200k | |
迷宮のドッペルゲンガー | 70k~100k | |
ニーズヘッグの影カード | 750k~3.0m | リンク |
エントヴァイエンカード | 800k~1.8m | リンク |
ナハトズィーガーカード | 3.3m~5.0m | リンク |
世界のカード | 24k~60k | リンク |
女教皇のカード | 8k~50k | リンク |
塔のカード | 1k | リンク |
正義のカード(逆位置) | 700k~2.0m | リンク |
星のカード(逆位置) | 600k~800k | リンク |
節制のカード(逆位置) | 800k~6m | リンク |
戦車のカード(逆位置) | 10k~50k | リンク |
死神のカード(逆位置) | 900k~1.5m | リンク |
恋人のカード(逆位置) | 35k | リンク |
皇帝のカード(逆位置) | 850k~1.2m | リンク |
力のカード(逆位置) | 200k~300k | リンク |
悪魔のカード(逆位置) | 400k~1.0m | リンク |
月のカード(逆位置) | 120k~300k | リンク |
運命の輪のカード(逆位置) | 40k~100k | リンク |
世界のカード(逆位置) | 15m~17m | リンク |
隠者のカード(逆位置) | 500k~780k | リンク |
愚者のカード(逆位置) | 500k~850k | リンク |
法王のカード(逆位置) | 7.8m~9.0m | リンク |
吊るされた男のカード(逆位置) | 150k~500k | リンク |
女教皇のカード(逆位置) | 2.5m~4.0m | リンク |
塔のカード(逆位置) | 350k~600k | リンク |
七王家カード(ロイヤルスイート)
その他高額カード | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | カード効果 |
11thアニバーサリーカード | 700k~900k | リンク |
ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | 取引なし | リンク |
スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | 110m | リンク |
スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 104m | リンク |
ニーヒルカード | 15k~50k | リンク |
アグネスカード | 100k~400k | リンク |
ユルゲンカード | 取引なし | リンク |
スピーカカード | 40k~75k | リンク |
クロネカーカード | 100k~200k | リンク |
スキアカード | 50k~100k | リンク |
ヴォルフカード | 150k | リンク |
ポーカード | 110k~300k | リンク |
カトリンカード | 1.1m~2.5m | リンク |
アイザックカード | 300k~350k | リンク |
相場ランキング動画
2021年12月のカード相場ランキング動画を作成しました。
コメント