このページでは各年収ごとにどれくらいの税金・社会保険料がかかるのかをまとめました。
この記事は
についてまとめています。
未夜
皆さまごきげんよう。私はFP1級の資格を取得しており、初心者向けに分かりやすいお金に関する情報を約2年間発信しています。
お金に関する知識は、知っているだけで得することがたくさんあります。
初心者の方でも、このブログで学んだ知識を実践し続ければ、7年後にはFIREを達成することができます!一緒に行動して、自分らしい人生を送りましょう!
各年収ごとの税金額 相関一覧表
税金については人それぞれによって納税額が変わりますが、一般的な目安として早見表を作成しました。
| 年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
| 200 | 3 | 6 | 29 | 163 | 81% |
| 210 | 3 | 7 | 30 | 179 | 81% |
| 220 | 3 | 7 | 32 | 178 | 81% |
| 230 | 4 | 8 | 33 | 186 | 81% |
| 240 | 4 | 8 | 35 | 193 | 81% |
| 250 | 4 | 9 | 36 | 201 | 80% |
| 260 | 4 | 9 | 37 | 209 | 80% |
| 270 | 5 | 10 | 39 | 217 | 80% |
| 280 | 5 | 11 | 40 | 224 | 80% |
| 290 | 5 | 11 | 42 | 232 | 80% |
| 300 | 6 | 12 | 43 | 240 | 80% |
| 310 | 6 | 12 | 45 | 248 | 80% |
| 320 | 6 | 13 | 46 | 255 | 80% |
| 330 | 6 | 13 | 47 | 263 | 80% |
| 340 | 7 | 14 | 49 | 271 | 80% |
| 350 | 7 | 14 | 50 | 279 | 80% |
| 360 | 7 | 15 | 52 | 286 | 79% |
| 370 | 8 | 16 | 53 | 294 | 79% |
| 380 | 8 | 16 | 55 | 301 | 79% |
| 390 | 8 | 17 | 56 | 309 | 79% |
| 400 | 9 | 18 | 57 | 317 | 79% |
| 410 | 8 | 18 | 59 | 325 | 79% |
| 420 | 9 | 19 | 60 | 332 | 79% |
| 430 | 9 | 20 | 62 | 340 | 79% |
| 440 | 10 | 20 | 63 | 347 | 79% |
| 450 | 11 | 21 | 65 | 354 | 79% |
| 460 | 11 | 22 | 66 | 361 | 79% |
| 470 | 12 | 22 | 68 | 368 | 78% |
| 480 | 13 | 23 | 69 | 376 | 78% |
| 490 | 13 | 24 | 70 | 383 | 78% |
| 500 | 14 | 24 | 72 | 390 | 78% |
| 510 | 15 | 25 | 73 | 398 | 78% |
| 520 | 15 | 25 | 75 | 405 | 78% |
| 530 | 16 | 26 | 76 | 412 | 78% |
| 540 | 17 | 27 | 78 | 419 | 78% |
| 550 | 17 | 27 | 79 | 426 | 78% |
| 560 | 18 | 28 | 80 | 434 | 77% |
| 570 | 19 | 29 | 82 | 441 | 77% |
| 580 | 15 | 29 | 83 | 452 | 78% |
| 590 | 16 | 30 | 85 | 459 | 78% |
| 600 | 18 | 31 | 86 | 466 | 78% |
| 610 | 19 | 31 | 88 | 472 | 77% |
| 620 | 20 | 32 | 89 | 479 | 77% |
| 630 | 22 | 33 | 90 | 485 | 77% |
| 640 | 23 | 33 | 92 | 492 | 77% |
| 650 | 24 | 34 | 93 | 499 | 77% |
| 660 | 26 | 35 | 95 | 505 | 77% |
| 670 | 27 | 35 | 96 | 511 | 76% |
| 680 | 29 | 36 | 98 | 518 | 76% |
| 690 | 30 | 37 | 99 | 524 | 76% |
| 700 | 32 | 38 | 101 | 530 | 76% |
| 710 | 33 | 38 | 102 | 537 | 76% |
| 720 | 35 | 39 | 103 | 543 | 75% |
| 730 | 36 | 40 | 105 | 549 | 75% |
| 740 | 38 | 41 | 106 | 556 | 75% |
| 750 | 39 | 41 | 108 | 562 | 75% |
| 760 | 41 | 42 | 109 | 568 | 75% |
| 770 | 42 | 43 | 111 | 574 | 75% |
| 780 | 44 | 44 | 112 | 581 | 74% |
| 790 | 45 | 45 | 113 | 588 | 74% |
| 800 | 47 | 45 | 113 | 595 | 74% |
| 810 | 49 | 46 | 114 | 602 | 74% |
| 820 | 50 | 47 | 114 | 608 | 74% |
| 830 | 52 | 48 | 115 | 615 | 74% |
| 840 | 54 | 49 | 115 | 622 | 74% |
| 850 | 56 | 50 | 116 | 629 | 74% |
| 860 | 57 | 51 | 116 | 636 | 74% |
| 870 | 59 | 52 | 117 | 643 | 74% |
| 880 | 61 | 53 | 117 | 649 | 74% |
| 890 | 63 | 53 | 118 | 656 | 74% |
| 900 | 65 | 54 | 118 | 662 | 74% |
| 910 | 67 | 55 | 119 | 669 | 74% |
| 920 | 69 | 56 | 119 | 676 | 73% |
| 930 | 71 | 57 | 120 | 682 | 73% |
| 940 | 73 | 58 | 120 | 689 | 73% |
| 950 | 75 | 59 | 121 | 696 | 73% |
| 960 | 76 | 60 | 121 | 702 | 73% |
| 970 | 78 | 61 | 122 | 709 | 73% |
| 980 | 78 | 62 | 122 | 718 | 73% |
| 990 | 80 | 63 | 123 | 724 | 73% |
| 1000 | 82 | 64 | 123 | 731 | 73% |
| 1050 | 93 | 69 | 126 | 762 | 73% |
| 1100 | 104 | 73 | 129 | 794 | 72% |
| 1150 | 115 | 78 | 131 | 826 | 72% |
| 1200 | 118 | 83 | 134 | 865 | 72% |
| 1250 | 134 | 88 | 136 | 892 | 71% |
| 1300 | 149 | 92 | 139 | 919 | 71% |
| 1350 | 165 | 97 | 142 | 946 | 70% |
| 1400 | 181 | 102 | 144 | 973 | 70% |
| 1450 | 196 | 107 | 147 | 1000 | 69% |
| 1500 | 212 | 111 | 149 | 1027 | 68% |
| 1550 | 228 | 116 | 152 | 1055 | 68% |
| 1600 | 243 | 121 | 155 | 1081 | 68% |
| 1650 | 259 | 125 | 158 | 1108 | 67% |
| 1700 | 275 | 130 | 158 | 1136 | 67% |
| 1750 | 291 | 135 | 158 | 1165 | 67% |
| 1800 | 308 | 140 | 159 | 1193 | 66% |
| 1850 | 324 | 145 | 159 | 1222 | 66% |
| 1900 | 341 | 150 | 159 | 1250 | 66% |
| 1950 | 357 | 155 | 159 | 1279 | 66% |
| 2000 | 374 | 160 | 159 | 1307 | 65% |
| 2100 | 399 | 170 | 160 | 1371 | 65% |
| 2200 | 439 | 180 | 160 | 1421 | 65% |
| 2300 | 479 | 190 | 160 | 1471 | 64% |
| 2400 | 519 | 200 | 160 | 1520 | 63% |
| 2500 | 559 | 210 | 161 | 1570 | 63% |
| 2600 | 605 | 222 | 161 | 1612 | 62% |
| 2700 | 658 | 234 | 161 | 1646 | 61% |
| 2800 | 698 | 244 | 162 | 1696 | 61% |
| 2900 | 738 | 254 | 162 | 1746 | 60% |
| 3000 | 778 | 264 | 162 | 1796 | 60% |
| 3100 | 817 | 274 | 163 | 1846 | 60% |
| 3200 | 857 | 284 | 163 | 1896 | 59% |
| 3300 | 897 | 294 | 163 | 1946 | 59% |
| 3400 | 937 | 304 | 163 | 1995 | 59% |
| 3500 | 977 | 314 | 164 | 2045 | 58% |
| 3600 | 1017 | 324 | 164 | 2095 | 58% |
| 3700 | 1057 | 334 | 164 | 2145 | 58% |
| 3800 | 1097 | 344 | 165 | 2195 | 58% |
| 3900 | 1136 | 354 | 165 | 2245 | 58% |
| 4000 | 1176 | 364 | 165 | 2295 | 57% |
| 4100 | 1216 | 374 | 166 | 2344 | 57% |
| 4200 | 1248 | 384 | 166 | 2402 | 57% |
| 4300 | 1293 | 394 | 166 | 2447 | 57% |
| 4400 | 1338 | 404 | 166 | 2492 | 57% |
| 4500 | 1383 | 414 | 167 | 2537 | 56% |
| 4600 | 1428 | 424 | 167 | 2582 | 56% |
| 4700 | 1472 | 434 | 167 | 2627 | 56% |
| 4800 | 1517 | 444 | 168 | 2672 | 56% |
| 4900 | 1562 | 454 | 168 | 2716 | 55% |
| 5000 | 1607 | 464 | 168 | 2761 | 55% |
| 5500 | 1831 | 514 | 170 | 2986 | 54% |
| 6000 | 2056 | 563 | 171 | 3210 | 53% |
| 6500 | 2280 | 613 | 173 | 3434 | 53% |
| 7000 | 2504 | 663 | 174 | 3658 | 52% |
| 7500 | 2729 | 713 | 176 | 3883 | 52% |
| 8000 | 2953 | 763 | 177 | 4107 | 51% |
| 8500 | 3177 | 813 | 179 | 4332 | 51% |
| 9000 | 3402 | 863 | 180 | 4556 | 51% |
| 9500 | 3626 | 912 | 182 | 4780 | 50% |
| 10000 | 3850 | 962 | 183 | 5004 | 50% |
| 10500 | 4075 | 1012 | 185 | 5229 | 50% |
| 11000 | 4299 | 1062 | 186 | 5453 | 50% |
| 11500 | 4523 | 1112 | 188 | 5677 | 49% |
| 12000 | 4748 | 1162 | 189 | 5902 | 49% |
| 12500 | 4972 | 1211 | 191 | 6126 | 49% |
| 13000 | 5196 | 1261 | 192 | 6350 | 49% |
| 13500 | 5421 | 1311 | 194 | 6575 | 49% |
| 14000 | 5645 | 1361 | 195 | 6799 | 49% |
| 14500 | 5869 | 1411 | 197 | 7023 | 48% |
| 15000 | 6094 | 1461 | 198 | 7248 | 48% |
まとめ
当データからは収入が増えれば増えるほど手取り率が減り1億を超えると収入の半分が税金と社会保険料に消えてしまいます。
年収が高くなればなるほど給料による収入は大きく税金を取られるため当ブログでは投資を勧めています。
株式や債券での収入は20%までしか税金が取られないため、収入が高ければ高いほど有利になり、来年度から新NISAによって1800万までは非課税となり投資のハードルもさらに低くなります。
記事は以下にまとめているので良ければ参考にしてください。



コメント