皆さんごきげんよう。
今回はMVPの相場について調べました。
ROではMVPは非常に高値で取引されることが多く、このMVPからカードを出すのを目的にMDやMVPが出現する狩場で張り込みを行っている方も多くいます。
そんな人気のMVPカードの相場表をまとめてみました。(MDのボス、イベント高額カードも含める)
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。
【ショッピング】総合ショッピング・モール
総合情報サイト「コレダ!」がお届けするショッピングにおける総合ショッピング・モールの総合情報サイトです。
相場表
2021年4月調査結果
MVPカード
| MVP(カード) | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | カード効果 |
| ビッグエッグリンカード | 3~4.6m | リンク |
| 黄金蟲カード | 88.5~90m | リンク |
| エドガカード | 2~3m | リンク |
| 月夜花カード | 6~9m | リンク |
| ドレイクカード | 730~950k | リンク |
| ドッペルゲンガーカード | 600~750k | リンク |
| ハティーカード | 1.0~1.3m | リンク |
| ドラキュラカード | 4.2~7.6m | リンク |
| オシリスカード | 300~450k | リンク |
| フリオニカード | 600~800k | リンク |
| オークヒーローカード | 7.8~9.1m | リンク |
| ダークロードカード | 1.8~5.5m | リンク |
| オークロードカード | 1.0~1.7m | リンク |
| アモンラーカード | 1.0~1.8m | リンク |
| レディータニーカード | 2.5~4.0m | リンク |
| タオグンカカード | 45~50m | リンク |
| ボイタタカード | 1.1~2.2m | リンク |
| ミストレスカード | 1.6~2.5m | リンク |
| レヤックカード | 1.2~2.0m | リンク |
| ペクソジンカード | 3.0~4.0m | リンク |
| ゴピニクカード | 1.1~1.6m | リンク |
| ファラオカード | 3.0~4.5m | リンク |
| イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 7.0~14m | リンク |
| RSX-0806カード | 1.5~2.2m | リンク |
| 怨霊武士カード | 400~650k | リンク |
| ロードオブデスカード | 2m | リンク |
| 黒蛇王カード | 1.4~2.0m | リンク |
| マヤーカード | 790k~1.2m | リンク |
| タートルジェネラルカード | 500~720k | リンク |
| バフォメットカード | 480~750k | リンク |
| アトロスカード | 350k | リンク |
| ヴェスパーカード | 300~500k | リンク |
| 異形のシーラカンスカード | 1.0~1.8m | リンク |
| 暗黒のシーラカンスカード | 200k | リンク |
| キエル-D-01カード | 5.5~9.0m | リンク |
| クラーケンカード | 500~800k | リンク |
| 魔剣士タナトスの思念体カード | 30~35m | リンク |
| アメンホテプカード | 10~22m | リンク |
| ストームナイトカード | 550~900k | リンク |
| データルザウルスカード | 1.8~2.0m | リンク |
| ボミカード | 8~15m | リンク |
| クトルラナックスカード | 8~12m | リンク |
| 堕ちた大神官ヒバムカード | 2.9~4.5m | リンク |
| グルームアンダーナイトカード | 5.0~6.8m | リンク |
| 女王スカラバカード | 280~500k | リンク |
| 将軍デヒョンカード | 23~30m | リンク |
| ランドグリスカード | 3.8~5.5m | リンク |
| 無慈悲なジオイアカード | 40m | リンク |
| 狂信者ヒュリエルカード | 7~9m | リンク |
| イフリートカード | 500~800k | リンク |
| ヴェルゼブブカード(変身後) | 7.0~9.9m | リンク |
| 亡者の守護者カデスカード | 70~90m | リンク |
| 女帝スカラバカード | 700k | リンク |
| カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 | 8~11m | リンク |
| マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 | 3.5~11m | リンク |
| セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 | 6.5~13m | リンク |
| エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 | 4.5~5.0m | リンク |
| ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 | 1.2~1.7m | リンク |
| セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 | 1.0~3.3m | リンク |
| 女王フェイスワームカード | 800k~1.5m | リンク |
| アムダライスカード | 300k | リンク |
| 誘いの魔眼カード | 280~400k | リンク |
| セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 | 4.2~10.5m | リンク |
| アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 | 3.5~13m | リンク |
| トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 | 4~12m | リンク |
| ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 | 2.5~6.0m | リンク |
| エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 | 2.8~6.0m | リンク |
| チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 | 9~15m | リンク |
| ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 | 17~20m | リンク |
| 変異のシーラカンスカード | 250k | リンク |
| 暴虐のシーラカンスカード | 130k | リンク |
| セリーヌ・キミカード | 2.0~2.7m | リンク |
| S・Jアーネストウルフカード | 1.1~2.0m | リンク |
| タイムホルダーカード | 9~13m | リンク |
| T_W_Oカード | 1.8~2.7m | リンク |
| 輝くベアドールカード | 10m~12m | リンク |
| CUTIEカード | 1.5~2.0m | リンク |
| ビジョウカード | 1.6~2.5m | リンク |
| 怒りのドラキュラカード | 1.4~1.6m | リンク |
| 狂乱した冒険者カード | 3~4m | リンク |
| 覚醒クトルラナックスカード | 26.5~28m | リンク |
| 真理の魔法使い | 14.8~20m | リンク |
| 怒りの月夜花カード | 8m | リンク |
| 古のウータンガードカード | 2~3m | リンク |
| 魂の破片カード | 10~13m | リンク |
| 古のタオグンカカード | 12~16m | リンク |
| ヴェノムキメラカード | 17m | リンク |
| イーブルカード | 3.2~4.1m | リンク |
| レッドペッパーカッパカード | 650k~1m | リンク |
| ミグエルカード | 1.8~2.5m | リンク |
| R48-85-ベスティアカード | 10.5~15m | リンク |
| 呪いを呑み込んだ王カード | 2.0~3.1m | リンク |
| スウィーティカード | 1.7~3.0m | リンク |
| ボスピタヤカード | 26~38m | リンク |
| 硬化ムスペルスコールカード | 3.5~4.0m | リンク |
| 汚染されたダークロードカード | 80m | リンク |
| 汚染されたブリナラネアカード | 5~15m | リンク |
| EL-A17Tカード | 8.7~11m | リンク |
| ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 | 45~50m | リンク |
| ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 | 32~36m | リンク |
| 修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 | 25~34m | リンク |
| アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 | 40~50m | リンク |
| ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 | 16~25m | リンク |
| レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 | 17.5~35m | リンク |
| ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 | 25.6m | リンク |
| ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 | 8.5~9.0m | リンク |
| シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 | 10~13m | リンク |
| ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 | 24~40m | リンク |
| ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 | 10m | リンク |
| メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 | 7~12m | リンク |
| ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 | データなし | リンク |
| 混沌のバフォメットカード | 4.0~7.2m | リンク |
| 混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) | 1.4~2.5m | リンク |
| 迷宮のバフォメットカード | 22~50k | リンク |
| 不吉なタートルGカード | 5~15m | リンク |
| 古王グローザカード | 19~26m | リンク |
| 深層の古王グローザカード | データなし | リンク |
| 魔神の使徒・アハトカード | 480~700k | リンク |
| 魔神の使徒・シナイムカード | 170~300k | リンク |
| ブリナラネアカード | 1.4~2.8m | リンク |
| ムスペルスコールカード | 1.2~2.0m | リンク |
| 絶望の神モロクカード | 3.7~5.8m | リンク |
| モルス・ネクロマンサーカード | 1.9~3.1m | リンク |
| 死神アンクカード | 1.0~1.8m | リンク |
| 頭領タコカード | 130~250k | リンク |
| 殺戮の魔眼カード | 800k~1.5m | リンク |
| 魔眼のアムダライスカード | 2.2~3.5m | リンク |
| シルヴァパピリアカード | 1.8~3.2m | リンク |
MDボスカード相場
| MDボス(カード) | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | カード効果 |
| 大長老アイリンカード | 980k~2m | リンク |
| フェンリルカード | 3.0~5.5m | リンク |
| 魔神の巨影カード | 350k~500k | リンク |
| 暴走した船長ペルロックカード | 200k | リンク |
| 騎士サクライカード | 4.7~9.5m | リンク |
| チャールストン3号カード | 3.9~5.5m | リンク |
| ブワヤカード | 1.1~1.4m | リンク |
| バコナワカード | 700k | リンク |
| ビョンウンゴカード | 700k | リンク |
| 迷宮のドラキュラカード | 150~250k | リンク |
| ニーズヘッグの影カード | 700~800k | リンク |
| エントヴァイエンカード | 840k~1.2m | リンク |
| ナハトズィーガーカード | 5.5m~6m | リンク |
その他高額カード相場
| その他高額カード | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | カード効果 |
| 11thアニバーサリーカード | データなし | リンク |
| ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | 40m | リンク |
| スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | 70m | リンク |
| スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 100m | リンク |
| ニーヒルカード | 20k~150k | リンク |
| アグネスカード | 200k~1.9m | リンク |
| ユルゲンカード | 200k~1m | リンク |
| スピーカカード | 100k~200k | リンク |
| クロネカーカード | 200k~2.2m | リンク |
| スキアカード | 80~200k | リンク |
| ヴォルフカード | 70~100k | リンク |
| ポーカード | 50~500k | リンク |
| カトリンカード | 1.3~2.2m | リンク |
| アイザックカード | 200~450k | リンク |
相場ランキング動画
2021年2月のランキングを作成しました。
2021年4月のランキングを作成しました。
関連記事
ラグナロクオンライン関連グッズ一覧
次の記事
トップページ






コメント
全部単位間違えてますよ……
(k=1,000、m=1,000,000、g=1,000,000,000
コメントありがとうございます。
今回の調査結果についてはNoatunサーバーの価格を参考にしています。
そのため通常サーバーにおける千分の一倍の値段で記載しています。