皆さんごきげんよう。
毎月恒例高額カードの相場表を作成しました。
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。
相場表
2023年2月調査結果
MVP/MDボスカード
| MVP・MDボスカード | N鯖価格中央値(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
| 深層の古王グローザカード | 202 | m | リンク |
| 呪殺のアムダライスカード | 170 | m | リンク |
| 黄金蟲カード | 87 | m | リンク |
| 亡者の守護者カデスカード | 83 | m | リンク |
| ボーンデータルザウルスカード | 75 | m | リンク |
| 古王グローザカード | 59.8 | m | リンク |
| 呪殺のヒメルメズカード | 58 | m | リンク |
| ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 |
54.3 | m | リンク |
| ジュゴリアントカード | 50 | m | リンク |
| イングリッドカード | 44.25 | m | リンク |
| R001-ベスティアカード | 40 | m | リンク |
| 覚醒クトルラナックスカード | 36 | m | リンク |
| ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 |
32 | m | リンク |
| ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 |
32 | m | リンク |
| 無慈悲なジオイアカード | 30 | m | リンク |
| 修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 |
30 | m | リンク |
| タイムホルダーカード | 24 | m | リンク |
| 将軍デヒョンカード | 21 | m | リンク |
| タオグンカカード | 20 | m | リンク |
| ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 |
19.5 | m | リンク |
| 魔剣士タナトスの思念体カード | 19 | m | リンク |
| ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 |
19 | m | リンク |
| ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 |
19 | m | リンク |
| ボミカード | 18 | m | リンク |
| アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 |
18 | m | リンク |
| レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 |
17.5 | m | リンク |
| シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 |
16 | m | リンク |
| メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 |
16 | m | リンク |
| アメンホテプカード | 15 | m | リンク |
| 古のタオグンカカード | 15 | m | リンク |
| ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 |
14.2 | m | リンク |
| ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 |
13.5 | m | リンク |
| ボスピタヤカード | 12 | m | リンク |
| R48-85-ベスティアカード | 11.8 | m | リンク |
| 真理の魔法使い | 10.5 | m | リンク |
| ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 |
10 | m | リンク |
| 騎士サクライカード | 10 | m | リンク |
| 輝くベアドールカード | 9.3 | m | リンク |
| 堕落の魔眼カード | 9 | m | リンク |
| チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 |
8.5 | m | リンク |
| 魔眼のアムダライスカード | 7.8 | m | リンク |
| 狂乱した冒険者カード | 7.4 | m | リンク |
| エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 |
7 | m | リンク |
| 無口なマヤーカード | 7 | m | リンク |
| ヴェルゼブブカード(変身後) | 6.8 | m | リンク |
| マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 |
6.8 | m | リンク |
| 月夜花カード | 6.5 | m | リンク |
| セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 |
6.4 | m | リンク |
| セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 |
6.2 | m | リンク |
| 魂の破片カード | 6 | m | リンク |
| ヴェノムキメラカード | 6 | m | リンク |
| EL-A17Tカード | 5.6 | m | リンク |
| ドラキュラカード | 5.5 | m | リンク |
| グルームアンダーナイトカード | 5.5 | m | リンク |
| 狂信者ヒュリエルカード | 5.5 | m | リンク |
| オークヒーローカード | 5 | m | リンク |
| エドガカード | 4.8 | m | リンク |
| アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 |
4.8 | m | リンク |
| トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 |
4.8 | m | リンク |
| 呪いを呑み込んだ王カード | 4.8 | m | リンク |
| セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 |
4.2 | m | リンク |
| キエル-D-01カード | 4 | m | リンク |
| 怒りのドラキュラカード | 4 | m | リンク |
| イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 3.5 | m | リンク |
| 硬化ムスペルスコールカード | 3.5 | m | リンク |
| 不吉なタートルGカード | 3.2 | m | リンク |
| 暴走した船長ペルロックカード | 3.2 | m | リンク |
| 怒りの月夜花カード | 3 | m | リンク |
| クトルラナックスカード | 2.9 | m | リンク |
| カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 |
2.9 | m | リンク |
| ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 |
2.8 | m | リンク |
| 混沌のバフォメットカード | 2.8 | m | リンク |
| ビッグエッグリンカード | 2.5 | m | リンク |
| ペクソジンカード | 2.5 | m | リンク |
| ファラオカード | 2.5 | m | リンク |
| 堕ちた大神官ヒバムカード | 2.5 | m | リンク |
| 絶望の神モロクカード | 2.5 | m | リンク |
| チャールストン3号カード | 2.5 | m | リンク |
| ナハトズィーガーカード | 2.5 | m | リンク |
| イフリートカード | 2.4 | m | リンク |
| 古のウータンガードカード | 2.3 | m | リンク |
| レッドペッパーカッパカード | 2.3 | m | リンク |
| ボイタタカード | 2.1 | m | リンク |
| セリーヌ・キミカード | 2.1 | m | リンク |
| ミストレスカード | 2 | m | リンク |
| エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 |
2 | m | リンク |
| イーブルカード | 2 | m | リンク |
| モルス・ネクロマンサーカード | 2 | m | リンク |
| フェンリルカード | 2 | m | リンク |
| ランドグリスカード | 1.9 | m | リンク |
| ダークロードカード | 1.8 | m | リンク |
| ミグエルカード | 1.8 | m | リンク |
| 死神アンクカード | 1.7 | m | リンク |
| バフォメットカード | 1.6 | m | リンク |
| CUTIEカード | 1.6 | m | リンク |
| RSX-0806カード | 1.5 | m | リンク |
| ビジョウカード | 1.5 | m | リンク |
| レッドペッパーラムダカード | 1.5 | m | リンク |
| スウィーティカード | 1.4 | m | リンク |
| 大長老アイリンカード | 1.4 | m | リンク |
| オークロードカード | 1.3 | m | リンク |
| S・Jアーネストウルフカード | 1.2 | m | リンク |
| 混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) |
1.2 | m | リンク |
| ドレイクカード | 1.1 | m | リンク |
| ブリナラネアカード | 1.1 | m | リンク |
| ビョンウンゴカード | 1.1 | m | リンク |
| ニーズヘッグの影カード | 1.1 | m | リンク |
| 女王フェイスワームカード | 1 | m | リンク |
| アムダライスカード | 1 | m | リンク |
| レヤックカード | 989 | k | リンク |
| フリオニカード | 950 | k | リンク |
| 黒蛇王カード | 950 | k | リンク |
| ムスペルスコールカード | 850 | k | リンク |
| レディータニーカード | 780 | k | リンク |
| データルザウルスカード | 750 | k | リンク |
| T_W_Oカード | 750 | k | リンク |
| グランパピリアカード | 750 | k | リンク |
| ロードオブデスカード | 700 | k | リンク |
| シルヴァパピリアカード | 700 | k | リンク |
| 魔神の巨影カード | 675 | k | リンク |
| 女帝スカラバカード | 650 | k | リンク |
| バコナワカードカード | 630 | k | リンク |
| ドッペルゲンガーカード | 500 | k | リンク |
| オシリスカード | 500 | k | リンク |
| 殺戮の魔眼カード | 500 | k | リンク |
| エントヴァイエンカード | 480 | k | リンク |
| ハティーカード | 450 | k | リンク |
| アモンラーカード | 450 | k | リンク |
| ゴピニクカード | 450 | k | リンク |
| 怨霊武士カード | 400 | k | リンク |
| ブワヤカード | 400 | k | リンク |
| 異形のシーラカンスカード | 370 | k | リンク |
| 迷宮のヴェルゼブブカード | 350 | k | リンク |
| マヤーカード | 325 | k | リンク |
| ストームナイトカード | 300 | k | リンク |
| ヴェスパーカード | 298 | k | リンク |
| ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 |
298 | k | リンク |
| クラーケンカード | 250 | k | リンク |
| アトロスカード | 200 | k | リンク |
| 迷宮のドラキュラカード | 200 | k | リンク |
| タートルジェネラルカード | 150 | k | リンク |
| 暴虐のシーラカンスカード | 115 | k | リンク |
| 女王スカラバカード | 100 | k | リンク |
| 変異のシーラカンスカード | 100 | k | リンク |
| 魔神の使徒・アハトカード | 100 | k | リンク |
| 頭領タコカード | 100 | k | リンク |
| 暗黒のシーラカンスカード | 92.5 | k | リンク |
| 魔神の使徒・シナイムカード | 79 | k | リンク |
| 誘いの魔眼カード | 77.5 | k | リンク |
| 迷宮のドッペルゲンガーカード | 20 | k | リンク |
| 迷宮のバフォメットカード | 15 | k | リンク |
| 深海のクラーケンカード | データなし | リンク | |
| レギンレイヴカード | データなし | リンク | |
| 死の大魔女カード | データなし | リンク | |
| 深海の魔女 | データなし | リンク | |
| 王女メアカード | データなし | リンク | |
| 半竜王所メアカード | データなし | リンク | |
| 破損したタナトスの記憶 | データなし | リンク | |
| バーニングファング | データなし | リンク | |
| シュラン | データなし | リンク | |
| デミフレイヤ | データなし | リンク | |
| 汚染されたダークロードカード | データなし | リンク | |
| 汚染されたブリナラネアカード | データなし | リンク |
アルカナカード相場
| アルカナカード(N鯖価格) | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
| 世界のカード(逆位置) | 10 | m | リンク |
| 節制のカード(逆位置) | 6.75 | m | リンク |
| 法王のカード(逆位置) | 4.8 | m | リンク |
| 女教皇のカード(逆位置) | 2.5 | m | リンク |
| 皇帝のカード(逆位置) | 1.1 | m | リンク |
| 愚者のカード(逆位置) | 1 | m | リンク |
| 星のカード(逆位置) | 800 | k | リンク |
| 死神のカード(逆位置) | 666 | k | リンク |
| 悪魔のカード(逆位置) | 650 | k | リンク |
| 力のカード(逆位置) | 500 | k | リンク |
| 正義のカード(逆位置) | 425 | k | リンク |
| 吊るされた男のカード(逆位置) | 289 | k | リンク |
| 運命の輪のカード(逆位置) | 250 | k | リンク |
| 戦車のカード(逆位置) | 225 | k | リンク |
| 月のカード(逆位置) | 220 | k | リンク |
| 塔のカード(逆位置) | 200 | k | リンク |
| 愚者のカード | 195 | k | リンク |
| 正義のカード | 100 | k | リンク |
| 世界のカード | 65 | k | リンク |
| 節制のカード | 50 | k | リンク |
| 死神のカード | 45 | k | リンク |
| 恋人のカード | 36 | k | リンク |
| 恋人のカード(逆位置) | 30 | k | リンク |
| 力のカード | 29 | k | リンク |
| 月のカード | 19.5 | k | リンク |
| 法王のカード | 18 | k | リンク |
| 皇帝のカード | 12 | k | リンク |
| 悪魔のカード | 12 | k | リンク |
| 隠者のカード | 10 | k | リンク |
| 塔のカード | 10 | k | リンク |
| 星のカード | 9.9 | k | リンク |
| 女教皇のカード | 8 | k | リンク |
| 吊るされた男のカード | 4 | k | リンク |
| 戦車のカード | 3.5 | k | リンク |
| 隠者のカード(逆位置) | 1.5 | k | リンク |
| 運命の輪のカード | 0.2 | k | リンク |
七王家カード
| 七王家カード | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
| ポー・リハルト(サイン入り)カード | 64.8 | m | リンク |
| アグネス・レベンブルグ(サイン入り)カード | 40 | m | リンク |
| スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 39.8 | m | リンク |
| ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | 37.5 | m | リンク |
| アイザック・ウィグナー(サイン入り)カード | 23 | m | リンク |
| マイアー・レベンブルグカード | 10 | m | リンク |
| アグネス・レベンブルグ | 3 | m | リンク |
| クロネカー・ハイネンカード | 3 | m | リンク |
| ニーヒル・M・ハイネンカード | 2 | m | リンク |
| ポー・リハルトカード | 1.8 | m | リンク |
| カトリンカード | 1.3 | m | リンク |
| マイアーカード | 1 | m | リンク |
| ヘルムト・レベンブルグカード | 800 | k | リンク |
| スピーカ・ネリウスカード | 600 | k | リンク |
| ユルゲン・ウィグナーカード | 300 | k | リンク |
| ユルゲンカード | 200 | k | リンク |
| クロネカーカード | 200 | k | リンク |
| ヘルムトカード | 100 | k | リンク |
| アグネスカード | 90 | k | リンク |
| ポーカード | 50 | k | リンク |
| アイザックカード | 39.5 | k | リンク |
| スピーカカード | 25 | k | リンク |
| ヴォルフカード | 14 | k | リンク |
| スキアカード | 6.5 | k | リンク |
| ニーヒルカード | 5 | k | リンク |
| スキア・ネリウスカード | データなし | リンク | |
| ヴォルフ・レベンブルグカード | データなし | リンク | |
| カトリンウィグナーカード | データなし | リンク | |
| アイザック・ウィグナーカード | データなし | リンク | |
| キャサリン・ゲオルグ(サイン入り)カード | データなし | リンク | |
| フリードリヒ・ハイネン(サイン入り)カード | データなし | リンク | |
| クロネカー・ハイネン(サイン入り)カード | データなし | リンク | |
| スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | データなし | リンク |
封印シリーズ
| 封印シリーズ | B鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
| 封印されたドラキュラカード | 1.8 | G | リンク |
| 封印されたタイムホルダーカード | 800 | m | リンク |
| 封印された古のタオグンカカード | 450 | m | リンク |
| 封印されたキエル-D-01カード | 300 | m | リンク |
| 封印された魔剣士タナトスの思念体カード | 235 | m | リンク |
| 封印されたタオグンカカード | 200 | m | リンク |
| 封印されたミストレスカード | 190 | m | リンク |
| 封印されたイグニゼム=セニア(MVP)カード | 180 | m | リンク |
| 封印された汚染されたブリナラネアカード | 180 | m | リンク |
| 封印されたボイタタカード | 150 | m | リンク |
| 封印されたアメンホテプカード | 115 | m | リンク |
| 封印されたアトロスカード | 100 | m | リンク |
| 封印されたイフリートカード | 100 | m | リンク |
| 封印された輝くベアドールカード | 100 | m | リンク |
| 封印されたドレイクカード | 100 | m | リンク |
| 封印された硬化ムスペルスコールカード | 92.5 | m | リンク |
| 封印されたペクソジンカード | 72.5 | m | リンク |
| 封印されたアモンラーカード | 70 | m | リンク |
| 封印された怨霊武士カード | 60 | m | リンク |
| 封印された堕ちた大神官ヒバムカード | 50 | m | リンク |
| 封印されたレディータニーカード | 45 | m | リンク |
| 封印されたファラオカード | 40 | m | リンク |
| 封印された汚染されたダークロードカード | 32.5 | m | リンク |
| 封印されたストームナイトカード | 30 | m | リンク |
| 封印されたデータルザウルスカード | 25 | m | リンク |
| 封印されたグルームアンダーナイトカード | 20 | m | リンク |
| 封印されたロードオブデスカード | 20 | m | リンク |
| 封印されたボミカード | 19.9 | m | リンク |
| 封印された月夜花カード | 18 | m | リンク |
| 封印された覚醒クトルラナックスカード | 15 | m | リンク |
| 封印されたフリオニカード | 15 | m | リンク |
| 封印されたヴェスパーカード | 15 | m | リンク |
| 封印された怒りのドラキュラカード | 10 | m | リンク |
| 封印された深海のクラーケンカード | 10 | m | リンク |
| 封印されたバフォメットカード | 10 | m | リンク |
| 封印された不吉なタートルGカード | 10 | m | リンク |
| 封印されたマヤーカード | 10 | m | リンク |
| 封印された古のウータンガードカード | 8.5 | m | リンク |
| 封印されたタートルジェネラルカード | 7.5 | m | リンク |
| 封印されたゴピニクカード | 7 | m | リンク |
| 封印された女王スカラバカード | 6 | m | リンク |
| 封印された混沌のバフォメットカード | 5 | m | リンク |
| 封印されたハティーカード | 5 | m | リンク |
| 封印されたレヤックカード | 5 | m | リンク |
| 封印されたエドガカード | 4.5 | m | リンク |
| 封印されたオークヒーローカード | 4 | m | リンク |
| 封印された怒りの月夜花カード | 3 | m | リンク |
| 封印された黒蛇王カード | 2 | m | リンク |
| 封印された女帝スカラバカード | 2 | m | リンク |
| 封印されたヴェルゼブブカード | 2 | m | リンク |
| 封印されたクトルラナックスカード | 1.5 | m | リンク |
| 封印されたダークロードカード | 1.5 | m | リンク |
| 封印されたドッペルゲンガーカード | 1 | m | リンク |
| 封印されたオークロードカード | 1 | m | リンク |
| 封印されたオシリスカード | 875 | k | リンク |
| 封印されたRSX-0806カード | データなし | リンク |
その他高額カード
| その他カード | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
| 11thアニバーサリーカード | 15 | m | リンク |
| [ECO]モーモー・アルマカード | 292 | k | リンク |
| 堕メロリンカード | 180 | k | リンク |
| メロリンカード | 100 | k | リンク |
| [LoVA]真化ハデスカード | 80 | k | リンク |
| [LoVA]真化キマカード | 68.5 | k | リンク |
| [ECO]サラマンダー・アルマカード | 50 | k | リンク |
| [ECO]ミニー・ドゥ・アルマカード | 50 | k | リンク |
| [LoVA]真化バハムートカード | 12 | k | リンク |
| [LoVA]真化ルールーカード | 9.9 | k | リンク |
| [LoVA]ハデスカード | 8 | k | リンク |
| [ECO]タイニー・アルマカード | 5 | k | リンク |
| [LoVA]真化ラグナロクカード | 5 | k | リンク |
| [LoVA]ルールーカード | 1 | k | リンク |
| [LoVA]バハムートカード | 1 | k | リンク |
| [ECO]ブリキングRX1・アルマカード | 50 | リンク | |
| [LoVA]ラグナロクカード | 12 | リンク |
相場ランキング動画
2023年2月のカード相場ランキング動画を作成しました。
関連記事
次の記事
前の記事





コメント