皆さんごきげんよう。
毎月恒例高額カードの相場表を作成しました。
検索方法はCtrl+FでMVPカード名を入力すれば、検索したいカードの相場が分かります。
相場表
2023年4月調査結果
MVP/MDボスカード
MVP・MDボスカード | N鯖価格中央値(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
深層の古王グローザカード | 230 | m | リンク |
呪殺のアムダライスカード | 143 | m | リンク |
黄金蟲カード | 87 | m | リンク |
亡者の守護者カデスカード | 83 | m | リンク |
呪殺のヒメルメズカード | 58 | m | リンク |
ウォーロックカトリーヌ(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(三次職)(MVP)】 |
55.7 | m | リンク |
古王グローザカード | 55 | m | リンク |
ボーンデータルザウルスカード | 50 | m | リンク |
深海のクラーケンカード | 40 | m | リンク |
イングリッドカード | 40 | m | リンク |
R001-ベスティアカード | 40 | m | リンク |
覚醒クトルラナックスカード | 38.5 | m | リンク |
ミンストレルアルフォシオ(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(三次職)(MVP)】 |
32 | m | リンク |
ジェネティックエミュール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(三次職)(MVP)】 |
32 | m | リンク |
無慈悲なジオイアカード | 27.5 | m | リンク |
タイムホルダーカード | 25 | m | リンク |
ルーンナイトセイレン(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(三次職)(MVP)】 |
22.5 | m | リンク |
将軍デヒョンカード | 22 | m | リンク |
ソーサラーセリア(MVP)カード 【セリア=アルデ(三次職)(MVP)】 |
20 | m | リンク |
修羅チェン(MVP)カード 【チェン=リウ(三次職)(MVP)】 |
19.8 | m | リンク |
タオグンカカード | 19.6 | m | リンク |
魔剣士タナトスの思念体カード | 19.2 | m | リンク |
ワンダラートレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(三次職)(MVP)】 |
19 | m | リンク |
ボミカード | 18.5 | m | リンク |
メカニックハワード(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(三次職)(MVP)】 |
17 | m | リンク |
アメンホテプカード | 16.5 | m | リンク |
ジュゴリアントカード | 15.5 | m | リンク |
古のタオグンカカード | 15 | m | リンク |
汚染されたブリナラネアカード | 15 | m | リンク |
アークビショップマーガレッタ(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(MVP)】 |
15 | m | リンク |
レンジャーセシル(MVP)カード 【セシル=ディモン(三次職)(MVP)】 |
15 | m | リンク |
シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(三次職)(MVP)】 |
15 | m | リンク |
ランデル=ロレンス(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(転生二次職)(MVP)】 |
14 | m | リンク |
ロイヤルガードランデル(MVP)カード 【ランデル=ロレンス(三次職)(MVP)】 |
14 | m | リンク |
ギロチンクロスエレメス(MVP)カード 【エレメス=ガイル(三次職)(MVP)】 |
12 | m | リンク |
騎士サクライカード | 9.9 | m | リンク |
真理の魔法使い | 9.6 | m | リンク |
堕落の魔眼カード | 9 | m | リンク |
魔眼のアムダライスカード | 8.3 | m | リンク |
チェン=リウ(MVP)カード 【チェン=リウ(転生二次職)(MVP)】 |
8 | m | リンク |
輝くベアドールカード | 8 | m | リンク |
ボスピタヤカード | 8 | m | リンク |
狂乱した冒険者カード | 7.5 | m | リンク |
エミュール=プラメール(MVP)カード 【エミュール=プラメール(転生二次職)(MVP)】 |
7 | m | リンク |
セシル=ディモン(MVP)カード 【セシル=ディモン(転生二次職)(MVP)】 |
6.1 | m | リンク |
マーガレッタ=ソリン(MVP)カード 【マーガレッタ=ソリン(転生二次職)(MVP)】 |
6 | m | リンク |
魂の破片カード | 6 | m | リンク |
ヴェノムキメラカード | 6 | m | リンク |
呪いを呑み込んだ王カード | 6 | m | リンク |
硬化ムスペルスコールカード | 6 | m | リンク |
無口なマヤーカード | 6 | m | リンク |
ドラキュラカード | 5.7 | m | リンク |
狂信者ヒュリエルカード | 5.6 | m | リンク |
ヴェルゼブブカード(変身後) | 5.5 | m | リンク |
エドガカード | 5.4 | m | リンク |
セリア=アルデ(MVP)カード 【セリア=アルデ(転生二次職)(MVP)】 |
5.4 | m | リンク |
R48-85-ベスティアカード | 5.4 | m | リンク |
グルームアンダーナイトカード | 5.3 | m | リンク |
EL-A17Tカード | 5.3 | m | リンク |
トレンティーニ(MVP)カード 【トレンティーニ(転生二次職)(MVP)】 |
4.9 | m | リンク |
怒りのドラキュラカード | 4.6 | m | リンク |
アルフォシオ=バジル(MVP)カード 【アルフォシオ=バジル(転生二次職)(MVP)】 |
4.5 | m | リンク |
月夜花カード | 4 | m | リンク |
レッドペッパーカッパカード | 3.8 | m | リンク |
暴走した船長ペルロックカード | 3.8 | m | リンク |
キエル-D-01カード | 3.7 | m | リンク |
混沌のバフォメットカード | 3.1 | m | リンク |
オークヒーローカード | 3 | m | リンク |
ビッグエッグリンカード | 2.8 | m | リンク |
ペクソジンカード | 2.8 | m | リンク |
イグニゼム=セニア(一次職)(MVP)カード | 2.8 | m | リンク |
混沌のアコライトカード (混沌のアネス) (混沌のアンドレア) (混沌のシルバノ) (混沌のセシリア) |
2.8 | m | リンク |
チャールストン3号カード | 2.7 | m | リンク |
怒りの月夜花カード | 2.6 | m | リンク |
ミストレスカード | 2.4 | m | リンク |
ガーティー=ウー(MVP)カード 【ガーティー=ウー(転生二次職)(MVP)】 |
2.4 | m | リンク |
堕ちた大神官ヒバムカード | 2.3 | m | リンク |
ランドグリスカード | 2.2 | m | リンク |
絶望の神モロクカード | 2.2 | m | リンク |
ファラオカード | 2.1 | m | リンク |
セイレン=ウィンザー(MVP)カード 【セイレン=ウィンザー(転生二次職)(MVP)】 |
2.1 | m | リンク |
イーブルカード | 2.1 | m | リンク |
ボイタタカード | 2 | m | リンク |
イフリートカード | 2 | m | リンク |
不吉なタートルGカード | 2 | m | リンク |
フェンリルカード | 2 | m | リンク |
クトルラナックスカード | 1.9 | m | リンク |
ミグエルカード | 1.8 | m | リンク |
死神アンクカード | 1.8 | m | リンク |
ニーズヘッグの影カード | 1.8 | m | リンク |
カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード 【カトリーヌ=ケイロン(転生二次職)(MVP)】 |
1.7 | m | リンク |
古のウータンガードカード | 1.7 | m | リンク |
ダークロードカード | 1.5 | m | リンク |
オークロードカード | 1.5 | m | リンク |
バフォメットカード | 1.5 | m | リンク |
エレメス=ガイル(MVP)カード 【エレメス=ガイル(転生二次職)(MVP)】 |
1.5 | m | リンク |
ビジョウカード | 1.5 | m | リンク |
モルス・ネクロマンサーカード | 1.5 | m | リンク |
CUTIEカード | 1.4 | m | リンク |
ナハトズィーガーカード | 1.4 | m | リンク |
セリーヌ・キミカード | 1.3 | m | リンク |
スウィーティカード | 1.2 | m | リンク |
大長老アイリンカード | 1.2 | m | リンク |
ビョンウンゴカード | 1.2 | m | リンク |
ドレイクカード | 1.1 | m | リンク |
RSX-0806カード | 1.1 | m | リンク |
ブリナラネアカード | 1.1 | m | リンク |
レディータニーカード | 1 | m | リンク |
S・Jアーネストウルフカード | 1 | m | リンク |
レッドペッパーラムダカード | 1 | m | リンク |
グランパピリアカード | 1 | m | リンク |
黒蛇王カード | 950 | k | リンク |
女王フェイスワームカード | 925 | k | リンク |
フリオニカード | 880 | k | リンク |
ムスペルスコールカード | 800 | k | リンク |
ロードオブデスカード | 700 | k | リンク |
アムダライスカード | 700 | k | リンク |
T_W_Oカード | 700 | k | リンク |
シルヴァパピリアカード | 700 | k | リンク |
レヤックカード | 600 | k | リンク |
バコナワカードカード | 600 | k | リンク |
データルザウルスカード | 580 | k | リンク |
魔神の巨影カード | 580 | k | リンク |
ハティーカード | 500 | k | リンク |
オシリスカード | 500 | k | リンク |
アモンラーカード | 500 | k | リンク |
女帝スカラバカード | 500 | k | リンク |
ゴピニクカード | 450 | k | リンク |
殺戮の魔眼カード | 450 | k | リンク |
ドッペルゲンガーカード | 430 | k | リンク |
異形のシーラカンスカード | 390 | k | リンク |
エントヴァイエンカード | 375 | k | リンク |
マヤーカード | 340 | k | リンク |
迷宮のヴェルゼブブカード | 320 | k | リンク |
ヴェスパーカード | 300 | k | リンク |
ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード 【ハワード=アルトアイゼン(転生二次職)(MVP)】 |
300 | k | リンク |
怨霊武士カード | 290 | k | リンク |
クラーケンカード | 250 | k | リンク |
アトロスカード | 200 | k | リンク |
ストームナイトカード | 200 | k | リンク |
迷宮のドラキュラカード | 180 | k | リンク |
タートルジェネラルカード | 125 | k | リンク |
魔神の使徒・アハトカード | 120 | k | リンク |
女王スカラバカード | 100 | k | リンク |
魔神の使徒・シナイムカード | 100 | k | リンク |
頭領タコカード | 100 | k | リンク |
暗黒のシーラカンスカード | 80 | k | リンク |
変異のシーラカンスカード | 80 | k | リンク |
暴虐のシーラカンスカード | 80 | k | リンク |
誘いの魔眼カード | 75 | k | リンク |
迷宮のドッペルゲンガーカード | 20 | k | リンク |
迷宮のバフォメットカード | 15 | k | リンク |
汚染されたダークロードカード | データなし | リンク | |
レギンレイヴカード | データなし | リンク | |
死の大魔女カード | データなし | リンク | |
ブワヤカード | データなし | リンク | |
深海の魔女 | データなし | リンク | |
王女メアカード | データなし | リンク | |
半竜王女メアカード | データなし | リンク | |
破損したタナトスの記憶 | データなし | リンク | |
バーニングファング | データなし | リンク | |
シュラン | データなし | リンク | |
デミフレイヤ | データなし | リンク |
アルカナカード相場
アルカナカード(N鯖価格) | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
世界のカード(逆位置) | 9.5 | m | リンク |
節制のカード(逆位置) | 6.5 | m | リンク |
法王のカード(逆位置) | 4.5 | m | リンク |
女教皇のカード(逆位置) | 2.25 | m | リンク |
隠者のカード(逆位置) | 1.55 | m | リンク |
皇帝のカード(逆位置) | 1.2 | m | リンク |
星のカード(逆位置) | 1 | m | リンク |
愚者のカード(逆位置) | 900 | k | リンク |
死神のカード(逆位置) | 575 | k | リンク |
悪魔のカード(逆位置) | 545 | k | リンク |
正義のカード(逆位置) | 400 | k | リンク |
運命の輪のカード(逆位置) | 250 | k | リンク |
月のカード(逆位置) | 225 | k | リンク |
力のカード(逆位置) | 200 | k | リンク |
愚者のカード | 180 | k | リンク |
吊るされた男のカード(逆位置) | 150 | k | リンク |
戦車のカード(逆位置) | 125 | k | リンク |
正義のカード | 99 | k | リンク |
塔のカード(逆位置) | 80 | k | リンク |
世界のカード | 54 | k | リンク |
節制のカード | 50 | k | リンク |
死神のカード | 42.5 | k | リンク |
恋人のカード | 35 | k | リンク |
力のカード | 25 | k | リンク |
月のカード | 25 | k | リンク |
皇帝のカード | 20 | k | リンク |
法王のカード | 20 | k | リンク |
恋人のカード(逆位置) | 10 | k | リンク |
悪魔のカード | 8 | k | リンク |
星のカード | 8 | k | リンク |
女教皇のカード | 8 | k | リンク |
戦車のカード | 5 | k | リンク |
隠者のカード | 4.8 | k | リンク |
吊るされた男のカード | 4 | k | リンク |
塔のカード | 2.6 | k | リンク |
運命の輪のカード | 0.2 | k | リンク |
七王家カード
七王家カード | N鯖価格(公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
スピーカ・ネリウス(サイン入り)カード | 110 | m | リンク |
ポー・リハルト(サイン入り)カード | 54.8 | m | リンク |
キャサリン・ゲオルグ(サイン入り)カード | 50 | m | リンク |
フリードリヒ・ハイネン(サイン入り)カード | 50 | m | リンク |
ニーヒル・M・ハイネン(サイン入り)カード | 40 | m | リンク |
スキア・ネリウス(サイン入り)カード | 38.8 | m | リンク |
クロネカー・ハイネン(サイン入り)カード | 35 | m | リンク |
アイザック・ウィグナー(サイン入り)カード | 18 | m | リンク |
マイアー・レベンブルグカード | 10 | m | リンク |
クロネカー・ハイネンカード | 2 | m | リンク |
カトリンウィグナーカード | 1.25 | m | リンク |
カトリンカード | 1.2 | m | リンク |
スキア・ネリウスカード | 1.15 | m | リンク |
アグネス・レベンブルグ | 1 | m | リンク |
スピーカ・ネリウスカード | 1 | m | リンク |
ニーヒル・M・ハイネンカード | 0.5 | m | リンク |
マイアーカード | 800 | k | リンク |
ヘルムト・レベンブルグカード | 800 | k | リンク |
ポー・リハルトカード | 500 | k | リンク |
ヴォルフ・レベンブルグカード | 500 | k | リンク |
アイザック・ウィグナーカード | 475 | k | リンク |
ユルゲン・ウィグナーカード | 280 | k | リンク |
ユルゲンカード | 200 | k | リンク |
クロネカーカード | 120 | k | リンク |
スピーカカード | 90 | k | リンク |
アグネスカード | 70 | k | リンク |
スキアカード | 60 | k | リンク |
ポーカード | 55 | k | リンク |
ニーヒルカード | 50 | k | リンク |
ヘルムトカード | 40 | k | リンク |
アイザックカード | 30 | k | リンク |
ヴォルフカード | 10 | k | リンク |
アグネス・レベンブルグ(サイン入り)カード | データなし | リンク |
封印シリーズ
封印シリーズ | B鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
封印されたタイムホルダーカード | 950 | m | リンク |
封印されたタオグンカカード | 800 | m | リンク |
封印されたキエル-D-01カード | 599 | m | リンク |
封印された古のタオグンカカード | 450 | m | リンク |
封印されたイグニゼム=セニア(MVP)カード | 290 | m | リンク |
封印された魔剣士タナトスの思念体カード | 270 | m | リンク |
封印されたアモンラーカード | 242 | m | リンク |
封印された硬化ムスペルスコールカード | 230 | m | リンク |
封印されたミストレスカード | 200 | m | リンク |
封印された汚染されたブリナラネアカード | 180 | m | リンク |
封印されたアメンホテプカード | 150 | m | リンク |
封印されたボイタタカード | 145 | m | リンク |
封印されたイフリートカード | 130 | m | リンク |
封印されたドレイクカード | 70 | m | リンク |
封印された怨霊武士カード | 50 | m | リンク |
封印された輝くベアドールカード | 50 | m | リンク |
封印された深海のクラーケンカード | 50 | m | リンク |
封印された汚染されたダークロードカード | 40 | m | リンク |
封印されたアトロスカード | 27.5 | m | リンク |
封印された堕ちた大神官ヒバムカード | 25 | m | リンク |
封印されたストームナイトカード | 25 | m | リンク |
封印されたデータルザウルスカード | 25 | m | リンク |
封印されたグルームアンダーナイトカード | 20 | m | リンク |
封印されたハティーカード | 20 | m | リンク |
封印されたペクソジンカード | 20 | m | リンク |
封印されたボミカード | 19.8 | m | リンク |
封印された月夜花カード | 18 | m | リンク |
封印されたロードオブデスカード | 17 | m | リンク |
封印されたフリオニカード | 15 | m | リンク |
封印された覚醒クトルラナックスカード | 12.5 | m | リンク |
封印されたファラオカード | 12 | m | リンク |
封印されたバフォメットカード | 10 | m | リンク |
封印された古のウータンガードカード | 8.5 | m | リンク |
封印された怒りのドラキュラカード | 7.5 | m | リンク |
封印されたゴピニクカード | 7 | m | リンク |
封印された女王スカラバカード | 6 | m | リンク |
封印された不吉なタートルGカード | 5 | m | リンク |
封印されたマヤーカード | 5 | m | リンク |
封印されたヴェスパーカード | 5 | m | リンク |
封印された怒りの月夜花カード | 4 | m | リンク |
封印されたタートルジェネラルカード | 3.5 | m | リンク |
封印されたオークヒーローカード | 3 | m | リンク |
封印されたヴェルゼブブカード | 3 | m | リンク |
封印された混沌のバフォメットカード | 2.5 | m | リンク |
封印されたエドガカード | 2 | m | リンク |
封印された女帝スカラバカード | 2 | m | リンク |
封印されたダークロードカード | 1.5 | m | リンク |
封印されたクトルラナックスカード | 1 | m | リンク |
封印された黒蛇王カード | 1 | m | リンク |
封印されたオークロードカード | 750 | k | リンク |
封印されたドッペルゲンガーカード | 500 | k | リンク |
封印されたオシリスカード | 300 | k | リンク |
封印されたドラキュラカード | 1.8 | G | リンク |
封印されたRSX-0806カード | データなし | リンク | |
封印されたレディータニーカード | データなし | リンク | |
封印されたレヤックカード | データなし | リンク |
その他高額カード
その他カード | N鯖相場 (公式ツール、Utrix参照) | 単位 | カード効果 |
11thアニバーサリーカード | 20 | m | リンク |
[ECO]モーモー・アルマカード | 300 | k | リンク |
堕メロリンカード | 195 | k | リンク |
メロリンカード | 100 | k | リンク |
[LoVA]真化ハデスカード | 95 | k | リンク |
[LoVA]真化キマカード | 90 | k | リンク |
[ECO]サラマンダー・アルマカード | 55 | k | リンク |
[LoVA]真化バハムートカード | 25 | k | リンク |
[ECO]ミニー・ドゥ・アルマカード | 24 | k | リンク |
[LoVA]真化ルールーカード | 9.8 | k | リンク |
[LoVA]ハデスカード | 8 | k | リンク |
[ECO]タイニー・アルマカード | 5 | k | リンク |
[LoVA]真化ラグナロクカード | 5 | k | リンク |
[LoVA]ラグナロクカード | 1.5 | k | リンク |
[LoVA]バハムートカード | 1 | k | リンク |
[LoVA]ルールーカード | 1 | k | リンク |
[ECO]ブリキングRX1・アルマカード | 0.05 | リンク |
相場ランキング動画
2023年4月のカード相場ランキング動画を作成しました。
関連記事
次の記事

2か月おきに最新相場をアップするよ
前の記事
コメント